iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
What this fund is
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) is an exchange-traded fund (ETF) from iShares, traded under the ticker SX7PEX (ISIN DE000A0F5UJ7). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. At its core it is a focused, thematic fund: it concentrates on the financials part of the market, so it lives or dies by that one area rather than the economy as a whole. Underneath, it is about owning small slices of companies, so you share in their growth when they do well — and their falls when they don't. It passively tracks the STOXX Europe 600 index — mirroring that market instead of paying a manager to pick winners, which keeps costs low, and its largest holdings include HSBC HOLDINGS PLC, BANCO SANTANDER SA and BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
It holds around 68 positions (the ten largest ≈ 60.2%), spreading risk so no single holding decides your outcome. Geographically it leans ~27.9% United Kingdom, ~18.7% Spain and ~14.6% Italy. By industry it concentrates most in ~99.2% Financials and ~0.8% Other. A focused fund like this is typically held as a smaller 'satellite' position around a broader core — a way to lean into one theme, not usually a portfolio's only holding. Its ongoing charge (TER) is 0.46% a year — about €46 a year on a €10,000 holding, taken automatically from the fund.
Income such as dividends is paid out to you as cash (a distributing share class), and over the last year it paid out roughly 3.02% (its trailing yield). It holds the underlying investments directly (physical replication); it is domiciled in Germany and UCITS-regulated, a European standard built to protect everyday investors and trades in EUR. It launched in 2001. As with any investment, its value can go down as well as up, and past performance is not a guide to future results. (Fund data sourced from iShares.)
Performance
Returns over time
Price history
44.07 USD latest price · end-of-day · 2026-06-12
Weekly closing prices · last 3 years · USD. End-of-day, not live. Past performance doesn’t predict the future.
What your money could grow into
Pick a monthly amount and a number of years to see how regular investing can add up over time. These are your own assumptions — an illustration, not a prediction.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| SIX | SX7PEX | CHF | ★ primary ? |
| AV | EX28 | EUR | |
| B2 | SX7PEX | EUR | |
| B3 | EX28V | EUR | |
| B3 | EXV1D | EUR | |
| B3 | SX7PEZ | EUR | |
| B4 | SX7PE | EUR | |
| BW | EXV1 | EUR | |
| E1 | SX7PEUSD | EUR | |
| E1 | SX7PEGBX | EUR | |
| E1 | SX7PECHF | EUR | |
| E1 | SX7PE | EUR | |
| EB | EXV1D | EUR | |
| EO | SX7PEUSD | EUR | |
| EP | SX7PE | EUR | |
| EU | SX7PEUSD | EUR | |
| EU | SX7PEGBX | EUR | |
| EU | SX7PECHF | EUR | |
| EU | SX7PE | EUR | |
| EZ | SX7PE | EUR | |
| Frankfurt | SX7PEX | EUR | |
| GD | SX7PEX | EUR | |
| GF | SX7PEX | EUR | |
| GH | SX7PEX | EUR | |
| GM | SX7PEX | EUR | |
| GS | SX7PEX | EUR | |
| GT | SX7PEX | EUR | |
| GZ | EXV1 | EUR | |
| I2 | EXV1D | EUR | |
| IX | EXV1D | EUR | |
| L1 | SX7PEZ | EUR | |
| L1 | EXV1D | EUR | |
| L1 | EX28V | EUR | |
| L3 | EXV1D | EUR | |
| L3 | SX7PEZ | EUR | |
| L3 | EX28V | EUR | |
| LA | SX7PEX | EUR | |
| LO | 0MNK | EUR | |
| London Stock Exchange | EXV1 | EUR | |
| LU | SX7PEX | EUR | |
| PO | EXV1D | EUR | |
| PO | SX7PEZ | EUR | |
| PO | EX28V | EUR | |
| PQ | DJXSF | EUR | |
| QE | EXV1D | EUR | |
| QT | EXV1 | EUR | |
| QX | EXV1D | EUR | |
| S1 | EXV1D | EUR | |
| S4 | EXV1D | EUR | |
| SE | SX7PEX | EUR | |
| SIX | EXV1 | CHF | |
| T2 | SX7PEX | EUR | |
| TH | EXV1 | EUR | |
| US | DJXSF | EUR | |
| UV | DJXSF | EUR | |
| WT | SX7PEX | EUR | |
| X1 | SX7PECHF | EUR | |
| X2 | SX7PE | EUR | |
| X2 | SX7PECHF | EUR | |
| X2 | SX7PEGBX | EUR | |
| X9 | SX7PE | EUR | |
| XA | SX7PE | EUR | |
| XA | SX7PECHF | EUR | |
| XA | SX7PEGBX | EUR | |
| XA | SX7PEUSD | EUR | |
| XB | SX7PEGBX | EUR | |
| XE | SX7PEUSD | EUR | |
| XE | SX7PEGBX | EUR | |
| XE | SX7PECHF | EUR | |
| XE | SX7PE | EUR | |
| XETRA | SX7PEX | EUR | |
| XF | SX7PE | EUR | |
| XF | SX7PECHF | EUR | |
| XF | SX7PEGBX | EUR | |
| XF | SX7PEUSD | EUR | |
| XG | SX7PEUSD | EUR | |
| XG | SX7PEGBX | EUR | |
| XG | SX7PECHF | EUR | |
| XG | SX7PE | EUR | |
| XH | SX7PE | EUR | |
| XH | SX7PECHF | EUR | |
| XH | SX7PEGBX | EUR | |
| XH | SX7PEUSD | EUR | |
| XJ | SX7PEUSD | EUR | |
| XJ | SX7PEGBX | EUR | |
| XJ | SX7PECHF | EUR | |
| XJ | SX7PE | EUR | |
| XL | SX7PE | EUR | |
| XL | SX7PECHF | EUR | |
| XL | SX7PEGBX | EUR | |
| XL | SX7PEUSD | EUR | |
| XO | SX7PEUSD | EUR | |
| XO | SX7PEGBX | EUR | |
| XO | SX7PECHF | EUR | |
| XO | SX7PE | EUR | |
| XQ | SX7PECHF | EUR | |
| XQ | SX7PEGBX | EUR | |
| XS | SX7PE | EUR | |
| XS | SX7PECHF | EUR | |
| XS | SX7PEGBX | EUR | |
| XS | SX7PEUSD | EUR | |
| XT | SX7PEGBX | EUR | |
| XT | SX7PECHF | EUR | |
| XU | SX7PE | EUR | |
| XU | SX7PECHF | EUR | |
| XU | SX7PEGBX | EUR | |
| XU | SX7PEUSD | EUR | |
| XV | SX7PEUSD | EUR | |
| XV | SX7PEGBX | EUR | |
| XV | SX7PECHF | EUR | |
| XV | SX7PE | EUR | |
| XW | SX7PE | EUR | |
| XW | SX7PECHF | EUR | |
| XW | SX7PEGBX | EUR | |
| XW | SX7PEUSD | EUR | |
| XX | SX7PEUSD | EUR | |
| XX | SX7PEGBX | EUR | |
| XX | SX7PECHF | EUR | |
| XX | SX7PE | EUR | |
| XZ | SX7PECHF | EUR | |
| XZ | SX7PEGBX | EUR |
Top holdings ?
How concentrated it is ?
The 10 biggest holdings make up 59.9% of this fund.
Where your money goes ?
What kinds of companies ?
Distributions
| Ex-date | Amount | Currency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.0408 | USD | Quarterly |
| 2025-01-15 | 0.2235 | USD | Quarterly |
| 2024-10-15 | 0.1273 | USD | Quarterly |
| 2024-07-16 | 0.9402 | USD | Quarterly |
| 2024-04-12 | 0.0333 | USD | Quarterly |
| 2024-01-12 | 0.1367 | USD | Quarterly |
| 2023-10-13 | 0.1140 | USD | Quarterly |
| 2023-07-14 | 0.6004 | USD | Quarterly |
| 2023-04-14 | 0.0338 | USD | Quarterly |
| 2023-01-13 | 0.0710 | USD | Quarterly |
| 2022-10-14 | 0.1025 | USD | Quarterly |
| 2022-04-18 | 0.0033 | USD | Quarterly |
| 2022-03-15 | 0.2850 | USD | Quarterly |
| 2020-04-15 | 0.0925 | USD | Quarterly |
| 2020-01-14 | 0.0856 | USD | Quarterly |
| 2019-10-11 | 0.0695 | USD | Quarterly |
| 2019-07-12 | 0.4547 | USD | Quarterly |
| 2019-04-15 | 0.1090 | USD | Quarterly |
| 2019-01-15 | 0.0642 | USD | Quarterly |
| 2018-10-15 | 0.1115 | USD | Quarterly |
| 2018-07-16 | 0.4049 | USD | Quarterly |
| 2018-04-16 | 0.0727 | USD | Quarterly |
| 2017-10-16 | 0.0895 | USD | Quarterly |
| 2017-07-17 | 0.4274 | USD | Quarterly |
| 2017-04-27 | 0.4204 | USD | Quarterly |
| 2017-04-18 | 0.1087 | USD | Quarterly |
| 2017-01-16 | 0.1647 | USD | Quarterly |
| 2016-10-17 | 0.1497 | USD | Quarterly |
| 2016-07-15 | 0.3831 | USD | Quarterly |
| 2016-04-15 | 0.0744 | USD | Quarterly |
| 2016-01-15 | 0.0590 | USD | Quarterly |
| 2015-10-15 | 0.1196 | USD | Quarterly |
| 2015-07-15 | 0.3823 | USD | Quarterly |
| 2015-04-15 | 0.1058 | USD | Quarterly |
| 2015-01-15 | 0.0919 | USD | Quarterly |
| 2014-10-15 | 0.0915 | USD | Quarterly |
| 2014-07-15 | 0.3491 | USD | Quarterly |
| 2014-04-15 | 0.0837 | USD | Quarterly |
| 2014-01-15 | 0.1298 | USD | Quarterly |
| 2013-10-15 | 0.1339 | USD | Quarterly |
| 2013-07-15 | 0.3305 | USD | Quarterly |
| 2013-04-15 | 0.1491 | USD | Quarterly |
| 2013-01-15 | 0.3348 | USD | Quarterly |
| 2012-07-16 | 0.2556 | USD | Quarterly |
| 2012-04-16 | 0.4416 | USD | Quarterly |
| 2011-05-27 | 0.2890 | USD | Quarterly |
| 2010-07-15 | 0.5143 | USD | Quarterly |
Funds a bit like this one
For comparison only — not a suggestion to switch.
New to ETFs? Start with the basics →
Finance Hamster provides educational information about ETFs and investing. It is not investment, tax, or legal advice, and not a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research or consult a licensed adviser.