Available in 10 markets
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund (ETF) from Invesco, traded under the ticker FWRA (ISIN IE000716YHJ7). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. In plain terms it is about owning small slices of companies, so you share in their growth when they…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The FTSE All-World Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 2,299 companies across Global in a single purchase.
Dividends
The fund automatically reinvests dividends back into itself, so your holding grows without cash payouts.
Read more
Rolling the dividends straight back in means your money compounds automatically, with nothing for you to reinvest by hand. The flip side is there is no cash income; the growth simply shows up as a higher fund value. Note that reinvested dividends can still be taxable in some countries even though you never receive the cash — the rules depend on where you live.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Performance
Growth of $100 invested — the line starts at $100.
End-of-day prices, rebased to a common start so the shapes are comparable. Past performance does not predict future results.
Return, year by year
How bumpy has it been?
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 23.2% of the fund — the rest is spread across roughly 2289 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD0.001 | 4.4% |
| 2 | APPLE INC USD0.00001 | 4.3% |
| 3 | MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 2.7% |
| 4 | AMAZON.COM INC USD0.01 | 2.3% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 2.1% |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 1.8% |
| 7 | BROADCOM INC NPV | 1.7% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1.6% |
| 9 | Meta Platforms INC USD0.000006 | 1.3% |
| 10 | TESLA INC USD0.001 | 1.1% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | FWRA | USD | ★ Primary |
| CHF listings | |||
| SIX | FWRA | CHF | |
| EUR listings | |||
| Borsa Italiana | FWRA | EUR | |
| Frankfurt | FWIA | EUR | |
| USD listings | |||
| B3 | FWIAD | USD | |
| B3 | FWRGL | USD | |
| B3 | FWRAZ | USD | |
| B3 | FWRAM | USD | |
| B3 | FWRAL | USD | |
| BW | FWRA | USD | |
| E1 | FWRACHF | USD | |
| E1 | FWRAEUR | USD | |
| E1 | FWRAGBX | USD | |
| E1 | FWRAUSD | USD | |
| EB | FWRGL | USD | |
| EB | FWRAZ | USD | |
| EB | FWRAL | USD | |
| EB | FWIAD | USD | |
| EO | FWRACHF | USD | |
| EO | FWRAEUR | USD | |
| EO | FWRAGBX | USD | |
| EO | FWRAUSD | USD | |
| EP | FWRAUSD | USD | |
| EP | FWRAEUR | USD | |
| EP | FWRACHF | USD | |
| EU | FWRAEUR | USD | |
| EU | FWRAGBX | USD | |
| EU | FWRAUSD | USD | |
| EU | FWRACHF | USD | |
| EZ | FWRACHF | USD | |
| EZ | FWRAEUR | USD | |
| EZ | FWRAUSD | USD | |
| GD | FWIA | USD | |
| GF | FWIA | USD | |
| GM | FWIA | USD | |
| GS | FWIA | USD | |
| GT | FWIA | USD | |
| GZ | FWIA | USD | |
| I2 | FWIAD | USD | |
| IT | INFF17 | USD | |
| IX | FWIAD | USD | |
| IX | FWRAL | USD | |
| IX | FWRAZ | USD | |
| IX | FWRGL | USD | |
| L1 | FWRGL | USD | |
| L1 | FWRAZ | USD | |
| L1 | FWRAM | USD | |
| L1 | FWRAL | USD | |
| L1 | FWIAD | USD | |
| L3 | FWRGL | USD | |
| L3 | FWRAZ | USD | |
| L3 | FWRAM | USD | |
| L3 | FWRAL | USD | |
| L3 | FWIAD | USD | |
| LA | FWIA | USD | |
| London Stock Exchange | FWRA | USD | |
| LSE | FWRG | USD | |
| LU | FWIA | USD | |
| MF | FWRAN | USD | |
| MM | FWRAN | USD | |
| MU | FWRAN | USD | |
| PO | FWIAD | USD | |
| PO | FWRAL | USD | |
| PO | FWRAM | USD | |
| PO | FWRAZ | USD | |
| PO | FWRGL | USD | |
| QT | FWIA | USD | |
| QX | FWRAZ | USD | |
| S1 | FWIAD | USD | |
| S1 | FWRAL | USD | |
| S1 | FWRAM | USD | |
| S1 | FWRAZ | USD | |
| S1 | FWRGL | USD | |
| S4 | FWIAD | USD | |
| S4 | FWRAM | USD | |
| SE | FWRA | USD | |
| TH | FWIA | USD | |
| X1 | FWRACHF | USD | |
| X1 | FWRAEUR | USD | |
| X1 | FWRAGBX | USD | |
| X1 | FWRAUSD | USD | |
| X2 | FWRAUSD | USD | |
| X2 | FWRAGBX | USD | |
| X2 | FWRAEUR | USD | |
| X2 | FWRACHF | USD | |
| X9 | FWRACHF | USD | |
| X9 | FWRAEUR | USD | |
| XA | FWRAUSD | USD | |
| XA | FWRAGBX | USD | |
| XA | FWRAEUR | USD | |
| XA | FWRACHF | USD | |
| XE | FWRAUSD | USD | |
| XE | FWRAGBX | USD | |
| XE | FWRAEUR | USD | |
| XE | FWRACHF | USD | |
| XF | FWRACHF | USD | |
| XF | FWRAEUR | USD | |
| XF | FWRAGBX | USD | |
| XF | FWRAUSD | USD | |
| XG | FWRAUSD | USD | |
| XG | FWRAGBX | USD | |
| XG | FWRAEUR | USD | |
| XG | FWRACHF | USD | |
| XH | FWRAUSD | USD | |
| XH | FWRAGBX | USD | |
| XH | FWRAEUR | USD | |
| XH | FWRACHF | USD | |
| XJ | FWRACHF | USD | |
| XJ | FWRAEUR | USD | |
| XJ | FWRAGBX | USD | |
| XJ | FWRAUSD | USD | |
| XL | FWRAUSD | USD | |
| XL | FWRAGBX | USD | |
| XL | FWRAEUR | USD | |
| XL | FWRACHF | USD | |
| XO | FWRACHF | USD | |
| XO | FWRAEUR | USD | |
| XO | FWRAGBX | USD | |
| XO | FWRAUSD | USD | |
| XQ | FWRAUSD | USD | |
| XQ | FWRAGBX | USD | |
| XQ | FWRAEUR | USD | |
| XQ | FWRACHF | USD | |
| XT | FWRAEUR | USD | |
| XU | FWRACHF | USD | |
| XU | FWRAEUR | USD | |
| XU | FWRAGBX | USD | |
| XU | FWRAUSD | USD | |
| XV | FWRAUSD | USD | |
| XV | FWRAGBX | USD | |
| XV | FWRAEUR | USD | |
| XV | FWRACHF | USD | |
| XW | FWRACHF | USD | |
| XW | FWRAEUR | USD | |
| XW | FWRAGBX | USD | |
| XW | FWRAUSD | USD | |
| XX | FWRAUSD | USD | |
| XX | FWRAGBX | USD | |
| XX | FWRAEUR | USD | |
| XX | FWRACHF | USD | |
| XY | FWRAUSD | USD | |
| XY | FWRAGBX | USD | |
| XY | FWRAEUR | USD | |
| XY | FWRACHF | USD | |
| XZ | FWRACHF | USD | |
| XZ | FWRAEUR | USD | |
| XZ | FWRAGBX | USD | |
| XZ | FWRAUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-07-07 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP USD0.001 | 4.4% |
| 2 | APPLE INC USD0.00001 | 4.3% |
| 3 | MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 2.7% |
| 4 | AMAZON.COM INC USD0.01 | 2.3% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 2.1% |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 1.8% |
| 7 | BROADCOM INC NPV | 1.7% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1.6% |
| 9 | Meta Platforms INC USD0.000006 | 1.3% |
| 10 | TESLA INC USD0.001 | 1.1% |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 | 1.0% |
| 12 | ELI LILLY & CO NPV | 0.9% |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 0.9% |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO USD1 | 0.8% |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 0.8% |
| 16 | SK HYNIX INC KRW5000 | 0.8% |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 | 0.7% |
| 18 | ASML HOLDING NV EUR0.09 | 0.6% |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON USD1 | 0.6% |
| 20 | VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | 0.6% |
| 21 | EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV | 0.6% |
| 22 | INTEL CORP USD0.001 | 0.5% |
| 23 | WALMART INC USD0.1 | 0.5% |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC USD0.001 | 0.4% |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC USD0.01 | 0.4% |
| 26 | ABBVIE INC USD0.01 | 0.4% |
| 27 | MASTERCARD INC - A USD0.0001 | 0.4% |
| 28 | CATERPILLAR INC USD1 | 0.4% |
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 | 0.4% |
| 30 | LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 | 0.4% |
| 31 | TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 0.4% |
| 32 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01 | 0.4% |
| 33 | General Aerospace Co USD 0.01 | 0.4% |
| 34 | BANK OF AMERICA CORP USD0.01 | 0.4% |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 | 0.3% |
| 36 | PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV | 0.3% |
| 37 | HOME DEPOT INC USD0.05 | 0.3% |
| 38 | NETFLIX INC USD0.001 | 0.3% |
| 39 | CHEVRON CORP USD0.75 | 0.3% |
| 40 | GE VERNOVA LLC USD 0.0100 | 0.3% |
| 41 | MERCK & CO. INC. USD0.5 | 0.3% |
| 42 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD0.01 | 0.3% |
| 43 | COCA-COLA CO/THE USD0.25 | 0.3% |
| 44 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USD0.001 | 0.3% |
| 45 | ASTRAZENECA PLC USD0.25 | 0.3% |
| 46 | KLA CORP USD0.001 | 0.3% |
| 47 | WELLS FARGO & CO USD1.666 | 0.3% |
| 48 | NOVARTIS AG-REG CHF0.5 | 0.3% |
| 49 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NPV | 0.3% |
| 50 | INTL BUSINESS MACHINES CORP USD0.2 | 0.3% |
| 51 | RTX CORPORATION USD 1 | 0.3% |
| 52 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV | 0.3% |
| 53 | PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 | 0.3% |
| 54 | NESTLE SA-REG CHF0.1 | 0.2% |
| 55 | BANCO SANTANDER SA EUR0.5 | 0.2% |
| 56 | ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV | 0.2% |
| 57 | LINDE PLC USD NPV | 0.2% |
| 58 | TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 | 0.2% |
| 59 | ROYAL BANK OF CANADA NPV | 0.2% |
| 60 | CITIGROUP INC USD0.01 | 0.2% |
| 61 | MORGAN STANLEY USD0.01 | 0.2% |
| 62 | SHELL PLC GBP 0.0700 | 0.2% |
| 63 | SANDISK CORP-W/I USD NPV | 0.2% |
| 64 | SIEMENS AG-REG NPV | 0.2% |
| 65 | ORACLE CORP USD0.01 | 0.2% |
| 66 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000 | 0.2% |
| 67 | HDFC BANK LTD-ADR | 0.2% |
| 68 | BHP Group Ltd NPV | 0.2% |
| 69 | TOYOTA MOTOR CORP NPV | 0.2% |
| 70 | AMPHENOL CORP-CL A USD0.001 | 0.2% |
| 71 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV | 0.2% |
| 72 | TOKYO ELECTRON LTD NPV | 0.2% |
| 73 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A NPV | 0.2% |
| 74 | QUALCOMM INC USD0.0001 | 0.2% |
| 75 | MEDIATEK INC TWD10 | 0.2% |
| 76 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL NPV | 0.2% |
| 77 | AMGEN INC USD0.0001 | 0.2% |
| 78 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD1 | 0.2% |
| 79 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP0.2 | 0.2% |
| 80 | AMERICAN EXPRESS CO USD0.2 | 0.2% |
| 81 | UNICREDIT SPA NPV | 0.2% |
| 82 | MCDONALD'S CORP USD0.01 | 0.2% |
| 83 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV | 0.2% |
| 84 | ANALOG DEVICES INC USD0.167 | 0.2% |
| 85 | WALT DISNEY CO/THE USD0.01 | 0.2% |
| 86 | PEPSICO INC USD0.017 | 0.2% |
| 87 | GILEAD SCIENCES INC USD0.001 | 0.2% |
| 88 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 0.2% |
| 89 | ARISTA NETWORKS INC USD NPV | 0.2% |
| 90 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | 0.2% |
| 91 | SAP SE NPV | 0.2% |
| 92 | NEXTERA ENERGY INC USD0.01 | 0.2% |
| 93 | TORONTO-DOMINION BANK NPV | 0.2% |
| 94 | WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 | 0.2% |
| 95 | UBS GROUP AG-REG CHF 0.1000 | 0.2% |
| 96 | VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 | 0.2% |
| 97 | SCHWAB (CHARLES) CORP USD0.01 | 0.2% |
| 98 | ABB LTD-REG CHF0.12 | 0.2% |
| 99 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP0.25 | 0.2% |
| 100 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR0.49 | 0.2% |
| 101 | SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 | 0.2% |
| 102 | SAFRAN SA EUR0.2 | 0.2% |
| 103 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 0.2% |
| 104 | BOEING CO/THE USD5 | 0.2% |
| 105 | EATON CORP PLC USD0.01 | 0.2% |
| 106 | SHOPIFY INC - CLASS A NPV | 0.2% |
| 107 | NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 | 0.2% |
| 108 | UBER TECHNOLOGIES INC USD0.00001 | 0.2% |
| 109 | ALLIANZ SE-REG NPV | 0.2% |
| 110 | UNION PACIFIC CORP USD2.5 | 0.2% |
| 111 | TJX COMPANIES INC USD1 | 0.2% |
| 112 | Welltower OP Inc USD1 | 0.1% |
| 113 | CORNING INC USD0.5 | 0.1% |
| 114 | KIOXIA HJPY NPV | 0.1% |
| 115 | HITACHI LTD NPV | 0.1% |
| 116 | SALESFORCE INC USD 0.001 | 0.1% |
| 117 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CHF1 | 0.1% |
| 118 | ABBOTT LABORATORIES NPV | 0.1% |
| 119 | BARCLAYS PLC GBP0.25 | 0.1% |
| 120 | SONY GROUP CORP NPV | 0.1% |
| 121 | INTUITIVE SURGICAL INC USD0.001 | 0.1% |
| 122 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 | 0.1% |
| 123 | CVS HEALTH CORP USD0.01 | 0.1% |
| 124 | TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 | 0.1% |
| 125 | BLACKROCK FUNDING INC/DE USD NPV | 0.1% |
| 126 | AIRBUS SE EUR1 | 0.1% |
| 127 | AT&T INC USD1 | 0.1% |
| 128 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A USD5 | 0.1% |
| 129 | ADVANTEST CORP NPV | 0.1% |
| 130 | DEERE & CO USD1 | 0.1% |
| 131 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPV | 0.1% |
| 132 | BOOKING HOLDINGS INC USD0.008 | 0.1% |
| 133 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR0.3 | 0.1% |
| 134 | SOFTBANK GROUP CORP NPV | 0.1% |
| 135 | STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 0.1% |
| 136 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD0.01 | 0.1% |
| 137 | CONOCOPHILLIPS USD0.01 | 0.1% |
| 138 | AIR LIQUIDE SA EUR5.5 | 0.1% |
| 139 | UNITED OVERSEAS BANK LTD NPV | 0.1% |
| 140 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 | 0.1% |
| 141 | PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 | 0.1% |
| 142 | UNILEVER PLC GBP NPV | 0.1% |
| 143 | PROGRESSIVE CORP USD1 | 0.1% |
| 144 | DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV | 0.1% |
| 145 | DELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 0.1% |
| 146 | APPLOVIN CORP-CLASS A USD 0.0000 | 0.1% |
| 147 | DELL TECHNOLOGIES -C NPV | 0.1% |
| 148 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 | 0.1% |
| 149 | SIEMENS ENERGY AG NPV | 0.1% |
| 150 | Brookfield Corp CAD NPV | 0.1% |
| 151 | S&P GLOBAL INC USD1 | 0.1% |
| 152 | INTESA SANPAOLO NPV | 0.1% |
| 153 | LOWE'S COS INC USD0.5 | 0.1% |
| 154 | LARSEN & TOUBRO-GDR REG S | 0.1% |
| 155 | WESTPAC BANKING CORP NPV | 0.1% |
| 156 | PROLOGIS INC USD0.01 | 0.1% |
| 157 | HOWMET AEROSPACE INC NPV | 0.1% |
| 158 | PFIZER INC USD0.05 | 0.1% |
| 159 | IBERDROLA SA EUR0.75 | 0.1% |
| 160 | TATA STEEL LTD-GDR REG S | 0.1% |
| 161 | INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | 0.1% |
| 162 | BNP PARIBAS EUR2 | 0.1% |
| 163 | AIA GROUP LTD NPV | 0.1% |
| 164 | AXIS BANK LTD- GDR REG S | 0.1% |
| 165 | DANAHER CORP USD0.01 | 0.1% |
| 166 | QUANTA SERVICES INC USD0.00001 | 0.1% |
| 167 | CADENCE DESIGN SYS INC USD0.01 | 0.1% |
| 168 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD0.1 | 0.1% |
| 169 | VERTIV HOLDINGS CO USD 0.0001 | 0.1% |
| 170 | FORTINET INC USD0.001 | 0.1% |
| 171 | GSK PLC GBP 25.0000 | 0.1% |
| 172 | SUNCOR ENERGY INC NPV | 0.1% |
| 173 | NEWMONT CORP USD1.6 | 0.1% |
| 174 | ING GROEP NV EUR0.01 | 0.1% |
| 175 | AUST AND NZ BANKING GROUP NPV | 0.1% |
| 176 | HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 | 0.1% |
| 177 | DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | 0.1% |
| 178 | BP PLC GBP 0.2500 | 0.1% |
| 179 | CHUBB LTD CHF24.15 | 0.1% |
| 180 | MURATA MANUFACTURING CO LTD NPV | 0.1% |
| 181 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV | 0.1% |
| 182 | STARBUCKS CORP USD0.001 | 0.1% |
| 183 | TRANE TECHNOLOGIES PLC USD1 | 0.1% |
| 184 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 185 | LOCKHEED MARTIN CORP USD1 | 0.1% |
| 186 | LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 | 0.1% |
| 187 | CUMMINS INC USD2.5 | 0.1% |
| 188 | EXEO Group Inc NPV | 0.1% |
| 189 | SERVICENOW INC USD0.001 | 0.1% |
| 190 | AGNICO EAGLE MINES LTD NPV | 0.1% |
| 191 | MERCADOLIBRE INC USD0.001 | 0.1% |
| 192 | MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 0.1% |
| 193 | ADOBE INC USD0.0001 | 0.1% |
| 194 | CSX CORP USD1 | 0.1% |
| 195 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.01 | 0.1% |
| 196 | IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1 | 0.1% |
| 197 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA NPV | 0.1% |
| 198 | ALTRIA GROUP INC USD0.333 | 0.1% |
| 199 | ENBRIDGE INC NPV | 0.1% |
| 200 | FAST RETAILING CO LTD NPV | 0.1% |
| 201 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY NPV | 0.1% |
| 202 | BAE SYSTEMS PLC GBP0.025 | 0.1% |
| 203 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED NPV | 0.1% |
| 204 | DATADOG INC - CLASS A USD0.00001 | 0.1% |
| 205 | MACQUARIE GROUP LTD NPV | 0.1% |
| 206 | STRYKER CORP USD0.1 | 0.1% |
| 207 | MCKESSON CORP USD0.01 | 0.1% |
| 208 | ROSS STORES INC USD0.01 | 0.1% |
| 209 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 210 | NATIONAL GRID PLC GBP0.1243129 | 0.1% |
| 211 | CANADIAN NATURAL RESOURCES NPV | 0.1% |
| 212 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV | 0.1% |
| 213 | Elevance Health Inc USD0.01 | 0.1% |
| 214 | Canadian Pacific Kansas City Ltd CAD NPV | 0.1% |
| 215 | MARATHON PETROLEUM CORP USD0.01 | 0.1% |
| 216 | BANK OF MONTREAL NPV | 0.1% |
| 217 | SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV | 0.1% |
| 218 | SYNOPSYS INC USD0.01 | 0.1% |
| 219 | CLOUDFLARE INC - CLASS A USD0.001 | 0.1% |
| 220 | 3M CO USD0.01 | 0.1% |
| 221 | KEYENCE CORP NPV | 0.1% |
| 222 | L'OREAL EUR0.2 | 0.1% |
| 223 | AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 | 0.1% |
| 224 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES NPV | 0.1% |
| 225 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD | 0.1% |
| 226 | WILLIAMS COS INC USD1 | 0.1% |
| 227 | VOLVO AB-A SHS SEK1.2 | 0.1% |
| 228 | Blackstone Inc USD0.00001 | 0.1% |
| 229 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV | 0.1% |
| 230 | US BANCORP USD0.01 | 0.1% |
| 231 | BANK LEUMI LE-ISRAEL ILS0.1 | 0.1% |
| 232 | NXP SEMICONDUCTORS NV NPV | 0.1% |
| 233 | TRANSURBAN GROUP NPV | 0.1% |
| 234 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD5 | 0.1% |
| 235 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT TWD10 | 0.1% |
| 236 | FREEPORT-MCMORAN INC USD0.1 | 0.1% |
| 237 | GLENCORE PLC GBP 0.0100 | 0.1% |
| 238 | FIRSTRAND LTD ZAR0.01 | 0.1% |
| 239 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN USD0.01 | 0.1% |
| 240 | EQUINIX INC USD0.001 | 0.1% |
| 241 | MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 | 0.1% |
| 242 | RIO TINTO PLC GBP 10.0000 | 0.1% |
| 243 | SANOFI EUR2 | 0.1% |
| 244 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP NPV | 0.1% |
| 245 | TESCO GBP 0.0633333 | 0.1% |
| 246 | REMGRO LTD NPV | 0.1% |
| 247 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG NPV | 0.1% |
| 248 | BAYER AG-REG NPV | 0.1% |
| 249 | Cash and/or Derivatives | 0.1% |
| 250 | TARGA RESOURCES CORP USD0.001 | 0.1% |
| 251 | TRAVELERS COS INC/THE NPV | 0.1% |
| 252 | VALERO ENERGY CORP USD0.01 | 0.1% |
| 253 | MEDTRONIC PLC USD0.1 | 0.1% |
| 254 | PANASONIC CORP NPV | 0.1% |
| 255 | BANK OF CHINA LTD-H CNY1 | 0.1% |
| 256 | Barrick Mining Corp CAD NPV | 0.1% |
| 257 | GENERAL MOTORS CO USD0.01 | 0.1% |
| 258 | AXA SA EUR2.29 | 0.1% |
| 259 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A USD0.01 | 0.1% |
| 260 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD1 | 0.1% |
| 261 | BANK HAPOALIM BM ILS1 | 0.1% |
| 262 | STANDARD CHARTERED PLC USD0.5 | 0.1% |
| 263 | ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 | 0.1% |
| 264 | NATIONAL BANK OF CANADA NPV | 0.1% |
| 265 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR0.000625 | 0.1% |
| 266 | CARDINAL HEALTH INC NPV | 0.1% |
| 267 | EMIRATES TELECOM GROUP CO AED1 | 0.1% |
| 268 | MITSUI & CO LTD NPV | 0.1% |
| 269 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR NPV | 0.1% |
| 270 | CONSTELLATION ENERGY - W/I USD NPV | 0.1% |
| 271 | SOUTHERN CO/THE USD5 | 0.1% |
| 272 | CORTEVA INC USD0.01 | 0.1% |
| 273 | T-MOBILE US INC USD0.0001 | 0.1% |
| 274 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG NPV | 0.1% |
| 275 | ATLAS COPCO AB-B SHS SEK 0.6390 | 0.1% |
| 276 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP NPV | 0.1% |
| 277 | RWE AG NPV | 0.1% |
| 278 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNY1 | 0.1% |
| 279 | JAPAN TOBACCO INC NPV | 0.1% |
| 280 | STATE STREET CORP USD1 | 0.1% |
| 281 | MITSUBISHI CORP NPV | 0.1% |
| 282 | CME GROUP INC USD0.01 | 0.1% |
| 283 | COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 | 0.1% |
| 284 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV NPV | 0.1% |
| 285 | ITOCHU CORP NPV | 0.1% |
| 286 | ARGENX SE NPV | 0.1% |
| 287 | WESFARMERS LTD NPV | 0.1% |
| 288 | LONZA GROUP AG-REG CHF1 | 0.1% |
| 289 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD USD0.01 | 0.1% |
| 290 | Daiichi Life Group Inc JPY NPV | 0.1% |
| 291 | INFOSYS LTD-SP ADR | 0.1% |
| 292 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD0.01 | 0.1% |
| 293 | NORFOLK SOUTHERN CORP USD1 | 0.1% |
| 294 | LEGRAND SA EUR4 | 0.1% |
| 295 | GENERAL DYNAMICS CORP USD1 | 0.1% |
| 296 | PRYSMIAN SPA EUR0.1 | 0.1% |
| 297 | ROBINHOOD MARKETS INC - A USD 0.0001 | 0.1% |
| 298 | ENTERGY CORP USD0.01 | 0.1% |
| 299 | GOODMAN GROUP NPV | 0.1% |
| 300 | ALLSTATE CORP USD0.01 | 0.1% |
| 301 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP0.06918605 | 0.1% |
| 302 | AMERICAN TOWER CORP USD0.01 | 0.1% |
| 303 | BASF SE NPV | 0.1% |
| 304 | AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 | 0.1% |
| 305 | DEUTSCHE BOERSE AG NPV | 0.1% |
| 306 | NORTHROP GRUMMAN CORP USD1 | 0.1% |
| 307 | ANGLO AMERICAN PLC GBP 0.6239 | 0.1% |
| 308 | WW GRAINGER INC USD0.5 | 0.1% |
| 309 | Imperial Brands PLC GBP0.1 | 0.1% |
| 310 | INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SEK2.5 | 0.1% |
| 311 | PHILLIPS 66 NPV | 0.1% |
