Available in 10 markets
State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund (ETF) from SPDR, traded under the ticker SUEC (ISIN IE000CLH1Z98). In a single purchase you get a diversified basket of holdings rather than a stake in just one business. In plain terms it is about lending to governments and companies in return…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (USD Hedged) index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 1,657 companies across Europe in a single purchase.
Dividends
The fund pays dividends out to you as cash, usually a few times a year.
Read more
You get the dividends as cash you can spend or move elsewhere, which some people like for a sense of income. If you would rather it compounded, you buy more units yourself — it will not reinvest on its own the way an accumulating version does. The same fund is often sold in both versions; what it holds underneath is identical.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Bond details
Performance
Growth of $100 invested — both lines start at $100.
Compared with the average fund tracking the same index — our own data, not the licensed index itself.
How bumpy has it been?
The bigger picture
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 1.9% of the fund — the rest is spread across roughly 1646 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 | 0.2% |
| 2 | UBS GROUP AG 0.25 11/05/2028 | 0.2% |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0.2% |
| 4 | BARCLAYS PLC 0.577 08/09/2029 | 0.2% |
| 5 | MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.2 05/13/2029 | 0.2% |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO 1.5 10/29/2026 | 0.2% |
| 7 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0.2% |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA 5.5 08/28/2033 | 0.2% |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA 3.375 06/15/2030 | 0.2% |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 | 0.2% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | SUEC | USD | ★ Primary |
| USD listings | |||
| B3 | SEHDX | USD | |
| E1 | SEHDXUSD | USD | |
| EO | SEHDXUSD | USD | |
| EP | SEHDXUSD | USD | |
| EU | SEHDXUSD | USD | |
| EZ | SEHDXUSD | USD | |
| I2 | SEHDX | USD | |
| L1 | SEHDX | USD | |
| L3 | SEHDX | USD | |
| London Stock Exchange | SUEC | USD | |
| PO | SEHDX | USD | |
| S1 | SUECL | USD | |
| X1 | SEHDXUSD | USD | |
| X2 | SEHDXUSD | USD | |
| XA | SEHDXUSD | USD | |
| XF | SEHDXUSD | USD | |
| XG | SEHDXUSD | USD | |
| XH | SEHDXUSD | USD | |
| XJ | SEHDXUSD | USD | |
| XL | SEHDXUSD | USD | |
| XO | SEHDXUSD | USD | |
| XQ | SEHDXUSD | USD | |
| XT | SEHDXUSD | USD | |
| XU | SEHDXUSD | USD | |
| XV | SEHDXUSD | USD | |
| XW | SEHDXUSD | USD | |
| XX | SEHDXUSD | USD | |
| XY | SEHDXUSD | USD | |
| XZ | SEHDXUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-08-21 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 | 0.2% |
| 2 | UBS GROUP AG 0.25 11/05/2028 | 0.2% |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0.2% |
| 4 | BARCLAYS PLC 0.577 08/09/2029 | 0.2% |
| 5 | MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.2 05/13/2029 | 0.2% |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO 1.5 10/29/2026 | 0.2% |
| 7 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0.2% |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA 5.5 08/28/2033 | 0.2% |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA 3.375 06/15/2030 | 0.2% |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 | 0.2% |
| 11 | MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47 09/06/2029 | 0.2% |
| 12 | BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125 09/14/2027 | 0.2% |
| 13 | Cash_EUR | 0.2% |
| 14 | ORANGE SA 2.5 11/13/2028 | 0.2% |
| 15 | AXA SA 3.375 07/06/2047 | 0.2% |
| 16 | REPSOL INTL FINANCE 4.247 06/29/2049 | 0.2% |
| 17 | STRYKER CORP 3.375 12/11/2028 | 0.2% |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.743 02/17/2029 | 0.2% |
| 19 | ALPHABET INC 2.375 11/06/2028 | 0.2% |
| 20 | MORGAN STANLEY 1.875 04/27/2027 | 0.2% |
| 21 | BANK OF MONTREAL 3.75 07/10/2030 | 0.2% |
| 23 | ENEL FINANCE INTL NV 2.625 02/24/2028 | 0.2% |
| 24 | BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625 06/29/2049 | 0.2% |
| 25 | AXA SA 3.25 05/28/2049 | 0.2% |
| 26 | JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0.2% |
| 27 | UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0.2% |
| 28 | CREDIT AGRICOLE SA 2.625 03/17/2027 | 0.2% |
| 29 | CANADIAN IMPERIAL BANK 3 07/30/2030 | 0.2% |
| 30 | AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375 06/27/2028 | 0.1% |
| 31 | BANK OF AMERICA CORP 3.648 03/31/2029 | 0.1% |
| 32 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25 02/07/2029 | 0.1% |
| 33 | PVH CORP 4.125 07/16/2029 | 0.1% |
| 34 | BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594 07/03/2028 | 0.1% |
| 35 | RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 10/14/2028 | 0.1% |
| 36 | DANSKE BANK A/S 4.5 11/09/2028 | 0.1% |
| 37 | SOCIETE GENERALE 4.25 09/28/2026 | 0.1% |
| 38 | BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125 03/13/2029 | 0.1% |
| 39 | BNP PARIBAS 0.875 07/11/2030 | 0.1% |
| 40 | INTESA SANPAOLO SPA 5 03/08/2028 | 0.1% |
| 41 | ING GROEP NV 4.5 05/23/2029 | 0.1% |
| 42 | WELLS FARGO & COMPANY 1.375 10/26/2026 | 0.1% |
| 43 | CENCORA INC 2.875 05/22/2028 | 0.1% |
| 44 | DEUTSCHE BANK AG 2.625 08/13/2028 | 0.1% |
| 45 | HALEON UK CAPITAL PLC 2.875 09/18/2028 | 0.1% |
| 46 | SANOFI SA 1.75 09/10/2026 | 0.1% |
| 47 | BANCO SANTANDER SA 3.25 04/02/2029 | 0.1% |
| 48 | SANOFI SA 3 05/05/2029 | 0.1% |
| 49 | BNP PARIBAS 2.5 03/31/2032 | 0.1% |
| 50 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.375 02/03/2027 | 0.1% |
| 51 | MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 | 0.1% |
| 52 | DEUTSCHE BANK AG 3 06/16/2029 | 0.1% |
| 53 | TOTALENERGIES CAP INTL 1.491 04/08/2027 | 0.1% |
| 54 | WELLS FARGO & COMPANY 1 02/02/2027 | 0.1% |
| 55 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125 12/02/2027 | 0.1% |
| 56 | NOVO NORDISK A/S 2.375 05/27/2028 | 0.1% |
| 57 | ALPHABET INC 2.5 05/06/2029 | 0.1% |
| 58 | ABBVIE INC 2.625 11/15/2028 | 0.1% |
| 59 | MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25 09/08/2028 | 0.1% |
| 60 | ING GROEP NV 0.375 09/29/2028 | 0.1% |
| 61 | HSBC HOLDINGS PLC 0.641 09/24/2029 | 0.1% |
| 62 | BANCO SANTANDER SA 5.75 08/23/2033 | 0.1% |
| 63 | ESSILORLUXOTTICA 0.375 11/27/2027 | 0.1% |
| 64 | WELLS FARGO & COMPANY 1.741 05/04/2030 | 0.1% |
| 65 | APRR SA 0 06/19/2028 | 0.1% |
| 66 | MORGAN STANLEY 0.495 10/26/2029 | 0.1% |
| 67 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0.1% |
| 68 | NOVARTIS FINANCE SA 0 09/23/2028 | 0.1% |
| 69 | ASB BANK LIMITED 0.25 09/08/2028 | 0.1% |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC 6.364 11/16/2032 | 0.1% |
| 71 | BANCO SANTANDER SA 3.875 01/16/2028 | 0.1% |
| 72 | TOTALENERGIES SE 3.369 10/29/2049 | 0.1% |
| 73 | MAREX GROUP PLC 8.375 02/02/2028 | 0.1% |
| 74 | AT&T INC 1.8 09/05/2026 | 0.1% |
| 75 | HSBC HOLDINGS PLC 3.755 05/20/2029 | 0.1% |
| 76 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 11/21/2026 | 0.1% |
| 77 | NORDEA BANK ABP 3.375 06/11/2029 | 0.1% |
| 78 | MORGAN STANLEY 3.485 06/11/2030 | 0.1% |
| 79 | ESSILORLUXOTTICA 2.875 03/05/2029 | 0.1% |
| 80 | HSBC HOLDINGS PLC 3.313 05/13/2030 | 0.1% |
| 81 | BARCLAYS BANK PLC 3.32 06/17/2029 | 0.1% |
| 82 | SOCIETE GENERALE 3.375 05/14/2030 | 0.1% |
| 83 | NATWEST GROUP PLC 3.24 05/13/2030 | 0.1% |
| 84 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.622 07/27/2028 | 0.1% |
| 85 | CITIGROUP INC 0.5 10/08/2027 | 0.1% |
| 86 | CREDIT AGRICOLE SA 2.875 02/16/2030 | 0.1% |
| 87 | NATWEST MARKETS PLC 3.125 06/30/2029 | 0.1% |
| 88 | ING GROEP NV 2 09/20/2028 | 0.1% |
| 89 | BNP PARIBAS 2.88 05/06/2030 | 0.1% |
| 90 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.875 06/26/2028 | 0.1% |
| 91 | MORGAN STANLEY 4.813 10/25/2028 | 0.1% |
| 92 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 2 11/01/2028 | 0.1% |
| 93 | SHELL INTERNATIONAL FIN 1.625 01/20/2027 | 0.1% |
| 94 | NORDEA BANK ABP 2.5 05/23/2029 | 0.1% |
| 95 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.5 04/03/2028 | 0.1% |
| 96 | BANK OF AMERICA CORP 0.583 08/24/2028 | 0.1% |
| 97 | MERCEDES-BENZ INT FINCE 2 08/22/2026 | 0.1% |
| 98 | ROYAL BANK OF CANADA 2.125 04/26/2029 | 0.1% |
| 99 | AT&T INC 1.6 05/19/2028 | 0.1% |
| 100 | VISA INC 2 06/15/2029 | 0.1% |
| 101 | CITIGROUP INC 3.713 09/22/2028 | 0.1% |
| 102 | NATIONAL BANK GREECE SA 4.5 01/29/2029 | 0.1% |
| 103 | UNICREDIT SPA 4.45 02/16/2029 | 0.1% |
| 104 | VINCI SA 1.625 01/18/2029 | 0.1% |
| 105 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125 03/16/2027 | 0.1% |
| 106 | CREDIT AGRICOLE LONDON 1.75 03/05/2029 | 0.1% |
| 107 | BANCO DE SABADELL SA 6 08/16/2033 | 0.1% |
| 108 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25 01/26/2028 | 0.1% |
| 109 | IBM CORP 0.3 02/11/2028 | 0.1% |
| 110 | DANONE SA 1.208 11/03/2028 | 0.1% |
| 111 | ING GROEP NV 0.25 02/18/2029 | 0.1% |
| 112 | AKER BP ASA 1.125 05/12/2029 | 0.1% |
| 113 | UNICREDIT SPA 3.3 07/16/2029 | 0.1% |
| 114 | ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5 09/15/2028 | 0.1% |
| 115 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125 03/07/2027 | 0.1% |
| 116 | GENERALI 5.5 10/27/2047 | 0.1% |
| 117 | CAIXABANK SA 6.25 02/23/2033 | 0.1% |
| 118 | WELLS FARGO & COMPANY 2.766 07/23/2029 | 0.1% |
| 119 | ING GROEP NV 0.25 02/01/2030 | 0.1% |
| 120 | ABN AMRO BANK NV 4.375 10/20/2028 | 0.1% |
| 121 | DH EUROPE FINANCE II 0.45 03/18/2028 | 0.1% |
| 122 | BPCE SA 4.625 03/02/2030 | 0.1% |
| 123 | NATWEST GROUP PLC 4.067 09/06/2028 | 0.1% |
| 124 | BANCO SANTANDER SA 5 04/22/2034 | 0.1% |
| 125 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913 11/03/2026 | 0.1% |
| 126 | DEUTSCHE BANK AG 3.75 01/15/2030 | 0.1% |
| 127 | BNP PARIBAS 3.875 02/23/2029 | 0.1% |
| 128 | SKANDINAV ENSKILDA BANK 3.75 02/07/2028 | 0.1% |
| 129 | UBS GROUP AG 4.625 03/17/2028 | 0.1% |
| 130 | BANCO SANTANDER SA 3.875 04/22/2029 | 0.1% |
| 131 | APPLE INC 1.625 11/10/2026 | 0.1% |
| 132 | MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030 | 0.1% |
| 133 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.748 03/29/2049 | 0.1% |
| 134 | NATWEST MARKETS PLC 2.75 11/04/2027 | 0.1% |
| 135 | CARREFOUR SA 1.875 10/30/2026 | 0.1% |
| 136 | ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5 09/27/2026 | 0.1% |
| 137 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.625 06/29/2049 | 0.1% |
| 138 | CREDIT AGRICOLE LONDON 1.875 12/20/2026 | 0.1% |
| 139 | ING BANK NV 3.25 05/12/2029 | 0.1% |
| 140 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625 05/19/2029 | 0.1% |
| 141 | DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 | 0.1% |
| 142 | DEUTSCHE BANK AG 1.625 01/20/2027 | 0.1% |
| 143 | BPCE SA 0.5 09/15/2027 | 0.1% |
| 144 | DELL BANK INTERNATIONAL 0.5 10/27/2026 | 0.1% |
| 145 | LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.625 03/07/2029 | 0.1% |
| 146 | BNP PARIBAS 2.75 07/25/2028 | 0.1% |
| 147 | ACCOR SA 2.375 11/29/2028 | 0.1% |
| 148 | SOCIETE GENERALE 2.125 09/27/2028 | 0.1% |
| 149 | COCA-COLA CO/THE 1.125 03/09/2027 | 0.1% |
| 150 | SOCIETE GENERALE 0.75 01/25/2027 | 0.1% |
| 151 | BANCO SANTANDER SA 2.125 02/08/2028 | 0.1% |
| 152 | UBS GROUP AG 0.65 01/14/2028 | 0.1% |
| 153 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.625 05/27/2029 | 0.1% |
| 154 | TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715 01/12/2028 | 0.1% |
| 155 | FIDELITY NATL INFO SERV 1.5 05/21/2027 | 0.1% |
| 156 | ORANGE SA 2 01/15/2029 | 0.1% |
| 157 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2 12/04/2028 | 0.1% |
| 158 | INTESA SANPAOLO SPA 1 11/19/2026 | 0.1% |
| 159 | TOTALENERGIES SE 1.625 01/29/2049 | 0.1% |
| 160 | BASF SE 0.25 06/05/2027 | 0.1% |
| 161 | MORGAN STANLEY 1.375 10/27/2026 | 0.1% |
| 162 | HSBC CONTINENTAL EUROPE 0.1 09/03/2027 | 0.1% |
| 163 | IBERDROLA INTL BV 2.25 10/29/2049 | 0.1% |
| 164 | BMW FINANCE NV 1.5 02/06/2029 | 0.1% |
| 165 | APPLE INC 1.375 05/24/2029 | 0.1% |
| 166 | PHILIP MORRIS INTL INC 2.75 06/06/2029 | 0.1% |
| 167 | UBS GROUP AG 0.25 02/24/2028 | 0.1% |
| 168 | SECURITAS AB 0.25 02/22/2028 | 0.1% |
| 169 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875 09/22/2028 | 0.1% |
| 170 | GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125 01/11/2028 | 0.1% |
| 171 | SKANDINAV ENSKILDA BANK 0.375 06/21/2028 | 0.1% |
| 172 | DSV FINANCE BV 3.125 11/06/2028 | 0.1% |
| 173 | BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625 11/03/2028 | 0.1% |
| 174 | NORDEA BANK ABP 0.5 11/02/2028 | 0.1% |
| 175 | VOLVO TREASURY AB 3.125 05/06/2029 | 0.1% |
| 176 | VONOVIA SE 0.25 09/01/2028 | 0.1% |
| 177 | ASML HOLDING NV 0.625 05/07/2029 | 0.1% |
| 178 | TRATON FINANCE LUX SA 0.75 03/24/2029 | 0.1% |
| 179 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.75 09/15/2033 | 0.1% |
| 180 | AYVENS SA 4.875 10/06/2028 | 0.1% |
| 181 | NORDEA BANK ABP 1.125 09/27/2027 | 0.1% |
| 182 | FEDEX CORP 1.625 01/11/2027 | 0.1% |
| 183 | CAIXABANK SA 6.125 05/30/2034 | 0.1% |
| 184 | SNAM SPA 0.875 10/25/2026 | 0.1% |
| 185 | AMERICAN HONDA FINANCE 0.3 07/07/2028 | 0.1% |
| 186 | JPMORGAN CHASE & CO 3.674 06/06/2028 | 0.1% |
| 187 | JYSKE BANK A/S 5 10/26/2028 | 0.1% |
| 188 | UNICREDIT SPA 5.375 04/16/2034 | 0.1% |
| 189 | ING GROEP NV 3.875 08/12/2029 | 0.1% |
| 190 | UNICREDIT SPA 0.925 01/18/2028 | 0.1% |
| 191 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875 10/11/2028 | 0.1% |
| 192 | SOCIETE GENERALE 4 11/16/2027 | 0.1% |
| 193 | BANCO SANTANDER SA 4.625 10/18/2027 | 0.1% |
| 194 | DNB BANK ASA 0.25 02/23/2029 | 0.1% |
| 195 | KBC GROUP NV 4.375 11/23/2027 | 0.1% |
| 196 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375 09/20/2027 | 0.1% |
| 197 | BPCE SA 3.875 01/11/2029 | 0.1% |
| 198 | OPEN BANK SA/MADRID 3.75 01/17/2029 | 0.1% |
| 199 | DEUTSCHE BANK AG 4.125 04/04/2030 | 0.1% |
| 200 | ARGENTUM (ZURICH INS) 3.5 10/01/2046 | 0.1% |
| 201 | HSBC HOLDINGS PLC 4.752 03/10/2028 | 0.1% |
| 202 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.233 04/25/2029 | 0.1% |
| 203 | BMW INTL INVESTMENT BV 3 08/27/2027 | 0.1% |
| 204 | BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2030 | 0.1% |
| 205 | TRATON FINANCE LUX SA 4.25 05/16/2028 | 0.1% |
| 206 | BPCE SA 4.375 07/13/2028 | 0.1% |
| 207 | SKANDINAV ENSKILDA BANK 3.875 05/09/2028 | 0.1% |
| 208 | ENEL SPA 4.75 02/28/2049 | 0.1% |
| 209 | IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875 01/29/2049 | 0.1% |
| 210 | BANK OF NOVA SCOTIA 3.5 04/17/2029 | 0.1% |
| 211 | NOVO NORDISK A/S 3.125 01/21/2029 | 0.1% |
| 212 | DANAHER CORP 2.1 09/30/2026 | 0.1% |
| 213 | APPLE INC 2 09/17/2027 | 0.1% |
| 214 | LEASYS SPA 3.375 01/25/2029 | 0.1% |
| 215 | STELLANTIS NV 3.375 11/19/2028 | 0.1% |
| 216 | COCA-COLA CO/THE 1.875 09/22/2026 | 0.1% |
| 217 | SKANDINAV ENSKILDA BANK 4.125 06/29/2027 | 0.1% |
| 218 | INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 | 0.1% |
| 219 | ITALGAS SPA 3.125 02/08/2029 | 0.1% |
| 220 | TORONTO-DOMINION BANK 0.5 01/18/2027 | 0.1% |
| 221 | TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125 04/21/2028 | 0.1% |
| 222 | VOLKSWAGEN BANK GMBH 3.625 11/26/2028 | 0.1% |
| 223 | BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875 06/16/2032 | 0.1% |
| 224 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.25 05/19/2027 | 0.1% |
| 225 | AMAZON.COM INC 2.8 03/16/2028 | 0.1% |
| 226 | CREDIT AGRICOLE SA 3.375 07/28/2027 | 0.1% |
| 227 | NGG FINANCE PLC 2.125 09/05/2082 | 0.1% |
| 228 | BMW FINANCE NV 3.25 05/19/2029 | 0.1% |
| 229 | ROBERT BOSCH FINANCE 3.25 05/21/2029 | 0.1% |
| 230 | AIB GROUP PLC 2.25 04/04/2028 | 0.1% |
| 231 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.283 06/25/2029 | 0.1% |
| 232 | BMW FINANCE NV 2.625 01/27/2029 | 0.1% |
| 233 | TOTALENERGIES SE 2 01/29/2049 | 0.1% |
| 234 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5 09/12/2027 | 0.1% |
| 235 | SOUTHERN CO 1.875 09/15/2081 | 0.1% |
| 236 | SOCIETE GENERALE 0.625 12/02/2027 | 0.1% |
| 237 | BPCE SA 1.75 04/26/2027 | 0.1% |
| 238 | LONZA FINANCE INTL NV 1.625 04/21/2027 | 0.1% |
| 239 | BAYER AG 0.75 01/06/2027 | 0.1% |
| 240 | BMW FINANCE NV 2.625 05/20/2028 | 0.1% |
| 241 | ARKEMA 1.5 04/20/2027 | 0.1% |
| 242 | TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201 08/21/2027 | 0.1% |
| 243 | ABN AMRO BANK NV 0.6 01/15/2027 | 0.1% |
| 244 | CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375 05/03/2027 | 0.1% |
| 245 | CAIXABANK SA 0.625 01/21/2028 | 0.1% |
| 246 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5 01/14/2027 | 0.1% |
| 247 | EQT AB 2.375 04/06/2028 | 0.1% |
| 248 | SOCIETE GENERALE 2.625 05/30/2029 | 0.1% |
| 249 | BANCO SANTANDER SA 0.5 02/04/2027 | 0.1% |
| 250 | BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25 05/26/2027 | 0.1% |
| 251 | BPCE SA 0.5 02/24/2027 | 0.1% |
| 252 | BNP PARIBAS 0.5 02/19/2028 | 0.1% |
| 253 | ENEL SPA 1.375 03/29/2049 | 0.1% |
| 254 | KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 05/25/2028 | 0.1% |
| 255 | CELLNEX FINANCE CO SA 1 09/15/2027 | 0.1% |
| 256 | BANCO SANTANDER SA 1.125 06/23/2027 | 0.1% |
| 257 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049 | 0.1% |
| 258 | SKANDINAV ENSKILDA BANK 0.75 08/09/2027 | 0.1% |
| 259 | NATURGY FINANCE IBERIA S 1.5 01/29/2028 | 0.1% |
| 260 | TERNA RETE ELETTRICA 1.375 07/26/2027 | 0.1% |
| 261 | SOCIETE GENERALE 0.875 09/22/2028 | 0.1% |
| 262 | CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.55 03/15/2028 | 0.1% |
| 263 | BNP PARIBAS 0.5 05/30/2028 | 0.1% |
| 264 | ING GROEP NV 1 11/16/2032 | 0.1% |
| 265 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25 03/29/2029 | 0.1% |
| 266 | EUROGRID GMBH 1.5 04/18/2028 | 0.1% |
| 267 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375 08/30/2028 | 0.1% |
| 268 | ENEL FINANCE INTL NV 0.25 06/17/2027 | 0.1% |
| 269 | BNP PARIBAS 0.5 09/01/2028 | 0.1% |
| 270 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.875 01/14/2029 | 0.1% |
| 271 | CREDIT AGRICOLE SA 2 03/25/2029 | 0.1% |
| 272 | BNP PARIBAS 1.125 04/17/2029 | 0.1% |
| 273 | INTESA SANPAOLO SPA 0.75 03/16/2028 | 0.1% |
| 274 | CK HUTCHISON GROUP 1.125 10/17/2028 | 0.1% |
| 275 | SOCIETE GENERALE 1.75 03/22/2029 | 0.1% |
| 276 | WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332 09/25/2028 | 0.1% |
| 277 | OP CORPORATE BANK PLC 0.1 11/16/2027 | 0.1% |
| 278 | ERSTE GROUP BANK AG 0.1 11/16/2028 | 0.1% |
| 279 | UNICREDIT SPA 5.85 11/15/2027 | 0.1% |
| 280 | BPCE SA 1.75 02/02/2034 | 0.1% |
| 281 | GENERAL ELECTRIC CO 1.5 05/17/2029 | 0.1% |
| 282 | TELSTRA GROUP LTD 1.375 03/26/2029 | 0.1% |
| 283 | ABBVIE INC 2.125 11/17/2028 | 0.1% |
| 284 | TOTALENERGIES CAP INTL 0.75 07/12/2028 | 0.1% |
| 285 | COLOPLAST FINANCE BV 2.25 05/19/2027 | 0.1% |
| 286 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5 11/01/2026 | 0.1% |
| 287 | ESSILORLUXOTTICA 0.5 06/05/2028 | 0.1% |
| 288 | CITIGROUP INC 1.25 04/10/2029 | 0.1% |
| 289 | BANK OF AMERICA CORP 1.381 05/09/2030 | 0.1% |
| 290 | MERCEDES-BENZ INT FINCE 0.625 05/06/2027 | 0.1% |
| 291 | RCI BANQUE SA 3.75 10/04/2027 | 0.1% |
| 292 | GENERALI 5 06/08/2048 | 0.1% |
| 293 | CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023 09/03/2027 | 0.1% |
| 294 | DNB BANK ASA 4 03/14/2029 | 0.1% |
| 295 | NATWEST GROUP PLC 0.78 02/26/2030 | 0.1% |
| 296 | BAYER AG 0.375 01/12/2029 | 0.1% |
| 297 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25 02/20/2029 | 0.1% |
| 298 | BNP PARIBAS 0.5 01/19/2030 | 0.1% |
| 299 | COMPASS GROUP PLC 2.625 01/15/2029 | 0.1% |
| 300 | SELP FINANCE SARL 0.875 05/27/2029 | 0.1% |
| 301 | ENEL FINANCE INTL NV 0.625 05/28/2029 | 0.1% |
| 302 | ENEL FINANCE INTL NV 0.375 06/17/2027 | 0.1% |
| 303 | SAP SE 0.375 05/18/2029 | 0.1% |
| 304 | BARCLAYS PLC 0.877 01/28/2028 | 0.1% |
| 305 | BANCO DE SABADELL SA 5.5 09/08/2029 | 0.1% |
| 306 | HOLCIM FINANCE LUX SA 2.25 05/26/2028 | 0.1% |
| 307 | INTESA SANPAOLO SPA 1.75 03/20/2028 | 0.1% |
| 308 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 0.125 02/12/2027 | 0.1% |
| 309 | RAIFFEISEN BANK INTL 6 09/15/2028 | 0.1% |
| 310 | ABN AMRO BANK NV 5.5 09/21/2033 | 0.1% |
| 311 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.5 09/11/2028 | 0.1% |
| 312 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 2.25 10/16/2026 | 0.1% |
| 313 | BPER BANCA 5.5 09/26/2028 | 0.1% |
| 314 | SOCIETE GENERALE 4.75 09/28/2029 | 0.1% |
| 315 | SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375 10/04/2028 | 0.1% |
