Available in 10 markets
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D is an exchange-traded fund (ETF) from Xtrackers, traded under the ticker XEMD (ISIN IE000GWA2J58). It lets you buy a basket of holdings in a single trade, spreading your money across them rather than one company. In plain terms it is about owning small slices of companies, so you share in their growth when…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The MSCI Total Return Net Emerging Markets Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 1,216 companies across Emerging Markets in a single purchase.
Dividends
The fund pays dividends out to you as cash, usually a few times a year.
Read more
You get the dividends as cash you can spend or move elsewhere, which some people like for a sense of income. If you would rather it compounded, you buy more units yourself — it will not reinvest on its own the way an accumulating version does. The same fund is often sold in both versions; what it holds underneath is identical.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Performance
Growth of $100 invested — both lines start at $100.
Compared with the average fund tracking the same index — our own data, not the licensed index itself.
Return, year by year
How bumpy has it been?
The bigger picture
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 36.7% of the fund — the rest is spread across roughly 1200 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15.0% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6.9% |
| 3 | SK HYNIX | 4.9% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 2.9% |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 2.2% |
| 6 | MEDIATEK | 1.4% |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 0.9% |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0.8% |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0.8% |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.8% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | XEMD | USD | ★ Primary |
| EUR listings | |||
| Frankfurt | XEMD | EUR | |
| USD listings | |||
| B3 | XEMDD | USD | |
| B3 | XEMDL | USD | |
| E1 | XEMDEUR | USD | |
| E1 | XEMDUSD | USD | |
| EP | XEMDEUR | USD | |
| EU | XEMDEUR | USD | |
| EU | XEMDUSD | USD | |
| EZ | XEMDEUR | USD | |
| GD | XEMD | USD | |
| GF | XEMD | USD | |
| GH | XEMD | USD | |
| GM | XEMD | USD | |
| GS | XEMD | USD | |
| GT | XEMD | USD | |
| GZ | XEMD | USD | |
| L1 | XEMDL | USD | |
| L1 | XEMDD | USD | |
| L3 | XEMDD | USD | |
| L3 | XEMDL | USD | |
| LA | XEMD | USD | |
| LU | XEMD | USD | |
| PO | XEMDD | USD | |
| PO | XEMDL | USD | |
| QT | XEMD | USD | |
| S1 | XEMDD | USD | |
| S4 | XEMDD | USD | |
| TH | XEMD | USD | |
| X1 | XEMDEUR | USD | |
| X1 | XEMDUSD | USD | |
| X2 | XEMDUSD | USD | |
| X2 | XEMDEUR | USD | |
| X9 | XEMDEUR | USD | |
| X9 | XEMDUSD | USD | |
| XA | XEMDEUR | USD | |
| XA | XEMDUSD | USD | |
| XE | XEMDEUR | USD | |
| XE | XEMDUSD | USD | |
| XF | XEMDUSD | USD | |
| XF | XEMDEUR | USD | |
| XG | XEMDEUR | USD | |
| XG | XEMDUSD | USD | |
| XH | XEMDEUR | USD | |
| XH | XEMDUSD | USD | |
| XJ | XEMDEUR | USD | |
| XJ | XEMDUSD | USD | |
| XL | XEMDUSD | USD | |
| XL | XEMDEUR | USD | |
| XO | XEMDEUR | USD | |
| XO | XEMDUSD | USD | |
| XQ | XEMDEUR | USD | |
| XQ | XEMDUSD | USD | |
| XS | XEMDEUR | USD | |
| XS | XEMDUSD | USD | |
| XU | XEMDUSD | USD | |
| XU | XEMDEUR | USD | |
| XV | XEMDEUR | USD | |
| XV | XEMDUSD | USD | |
| XW | XEMDEUR | USD | |
| XW | XEMDUSD | USD | |
| XX | XEMDEUR | USD | |
| XX | XEMDUSD | USD | |
| XZ | XEMDEUR | USD | |
| XZ | XEMDUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-09-02 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15.0% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6.9% |
| 3 | SK HYNIX | 4.9% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 2.9% |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 2.2% |
| 6 | MEDIATEK | 1.4% |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 0.9% |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0.8% |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0.8% |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.8% |
| 11 | HDFC BANK | 0.7% |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.7% |
| 13 | ICICI BANK | 0.6% |
| 14 | SK SQUARE | 0.6% |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0.5% |
| 17 | XIAOMI | 0.5% |
| 18 | MEITUAN | 0.5% |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 0.5% |
| 20 | BHARTI AIRTEL LTD | 0.5% |
| 21 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.4% |
| 22 | NU HOLDINGS CLASS A | 0.4% |
| 23 | ELITE MATERIAL | 0.4% |
| 24 | PDD HOLDINGS ADS | 0.4% |
| 25 | AL RAJHI BANK | 0.4% |
| 26 | VALE | 0.4% |
| 27 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.4% |
| 28 | BANK OF CHINA LTD H | 0.4% |
| 29 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0.4% |
| 30 | NETEASE | 0.4% |
| 31 | SAUDI ARABIAN OIL | 0.4% |
| 32 | KB FINANCIAL GROUP | 0.4% |
| 33 | BYD H | 0.3% |
| 34 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 0.3% |
| 35 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 0.3% |
| 36 | GOLD FIELDS | 0.3% |
| 37 | HYUNDAI MOTOR | 0.3% |
| 38 | US DOLLAR | 0.3% |
| 39 | NASPERS LIMITED CLASS N | 0.3% |
| 40 | GRUPO MEXICO B | 0.3% |
| 41 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 0.3% |
| 42 | INFOSYS | 0.3% |
| 43 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 0.3% |
| 44 | ACCTON TECHNOLOGY | 0.3% |
| 45 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 0.3% |
| 46 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 0.3% |
| 47 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 0.3% |
| 48 | JD.COM CLASS A | 0.3% |
| 49 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.3% |
| 50 | OTP BANK | 0.3% |
| 51 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 0.3% |
| 52 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0.3% |
| 53 | ASIA VITAL COMPONENTS | 0.3% |
| 54 | FIRSTRAND LTD | 0.3% |
| 55 | AXIS BANK | 0.2% |
| 56 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 0.2% |
| 57 | LENOVO GROUP | 0.2% |
| 58 | KUWAIT FINANCE HOUSE | 0.2% |
| 59 | LARSEN AND TOUBRO LTD | 0.2% |
| 60 | BAJAJ FINANCE LTD | 0.2% |
| 61 | YAGEO | 0.2% |
| 62 | NAN YA PLASTICS CORP | 0.2% |
| 63 | QUANTA COMPUTER | 0.2% |
| 64 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | 0.2% |
| 65 | PETROCHINA LTD H | 0.2% |
| 66 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 0.2% |
| 67 | STANDARD BANK GROUP | 0.2% |
| 68 | TRIP.COM GROUP | 0.2% |
| 69 | GPO FINANCE BANORTE | 0.2% |
| 70 | CAPITEC LTD | 0.2% |
| 71 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 0.2% |
| 72 | KING SLIDE WORKS | 0.2% |
| 73 | CREDICORP LTD | 0.2% |
| 74 | HANA FINANCIAL GROUP | 0.2% |
| 75 | DELTA ELECTRONICS THAI NVDR | 0.2% |
| 76 | DOOSAN ENERBILITY LTD | 0.2% |
| 77 | ORLEN | 0.2% |
| 78 | TS FINANCIAL HOLDING | 0.2% |
| 79 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.2% |
| 80 | VALTERRA PLATINUM LTD | 0.2% |
| 81 | BAIDU CLASS A | 0.2% |
| 82 | CHROMA ATE INC | 0.2% |
| 83 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 0.2% |
| 84 | FIRST ABU DHABI BANK | 0.2% |
| 85 | SAUDI TELECOM | 0.2% |
| 86 | BEONE MEDICINES AG | 0.2% |
| 87 | KOTAK MAHINDRA BANK | 0.2% |
| 88 | KIA CORPORATION | 0.2% |
| 89 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.2% |
| 90 | HYUNDAI MOBIS LTD | 0.2% |
| 91 | CELLTRION | 0.2% |
| 92 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 0.2% |
| 93 | Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1C | 0.2% |
| 94 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 0.2% |
| 95 | MTN GROUP | 0.2% |
| 96 | SAMSUNG SDI LTD | 0.2% |
| 97 | NAVER | 0.2% |
| 98 | EMIRATES TELECOM | 0.2% |
| 99 | SAUDI ARABIAN MINING | 0.2% |
| 100 | STATE BANK OF INDIA | 0.2% |
| 101 | WIWYNN CORPORATION | 0.2% |
| 102 | SAMSUNG C&T CORP | 0.2% |
| 103 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI | 0.2% |
| 104 | QATAR NATIONAL BANK | 0.2% |
| 105 | ASUSTEK COMPUTER INC | 0.2% |
| 106 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 0.2% |
| 107 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 0.2% |
| 108 | TITAN COMPANY LTD | 0.2% |
| 109 | EMAAR PROPERTIES | 0.2% |
| 110 | PUBLIC BANK | 0.2% |
| 111 | INNOVENT BIOLOGICS | 0.2% |
| 112 | SOUTHERN COPPER CORP | 0.1% |
| 113 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 114 | AMERICA MOVIL B | 0.1% |
| 115 | BANK CENTRAL ASIA | 0.1% |
| 116 | WISTRON | 0.1% |
| 117 | BANCO BRADESCO PREF | 0.1% |
| 118 | MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | 0.1% |
| 119 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.1% |
| 120 | E.SUN FINANCIAL HOLDING | 0.1% |
| 121 | ASPEED TECHNOLOGY | 0.1% |
| 122 | SHRIRAM FINANCE LTD | 0.1% |
| 123 | LITE ON TECHNOLOGY | 0.1% |
| 124 | POSCO HOLDINGS | 0.1% |
| 125 | HONPRECISION INC | 0.1% |
| 126 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 0.1% |
| 127 | CEMEX CPO | 0.1% |
| 128 | LARGAN PRECISION LTD | 0.1% |
| 129 | EMIRATES NBD | 0.1% |
| 130 | SAMSUNG LIFE LTD | 0.1% |
| 131 | YUM CHINA HOLDINGS INC | 0.1% |
| 132 | NATIONAL BANK OF GREECE | 0.1% |
| 133 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 0.1% |
| 134 | CIMB GROUP HOLDINGS | 0.1% |
| 135 | NTPC LTD | 0.1% |
| 136 | LG ELECTRONICS INC | 0.1% |
| 137 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 0.1% |
| 138 | MALAYAN BANKING | 0.1% |
| 139 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | 0.1% |
| 140 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.1% |
| 141 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD | 0.1% |
| 142 | BHARAT ELECTRONICS LTD | 0.1% |
| 143 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 144 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A | 0.1% |
| 145 | KGI FINANCIAL HOLDING | 0.1% |
| 146 | TATA STEEL LTD | 0.1% |
| 147 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 148 | GLOBAL UNICHIP | 0.1% |
| 149 | SK INC | 0.1% |
| 150 | KWEICHOW MOUTAI A | 0.1% |
| 151 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 0.1% |
| 152 | WALMART DE MEXICO V | 0.1% |
| 153 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 0.1% |
| 154 | MPI CORP | 0.1% |
| 155 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 0.1% |
| 156 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 0.1% |
| 157 | PHARMAESSENTIA | 0.1% |
| 158 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.1% |
| 159 | WEG | 0.1% |
| 160 | EMBRAER | 0.1% |
| 161 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 0.1% |
| 162 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 0.1% |
| 163 | EUROBANK SA | 0.1% |
| 164 | IMPALA PLATINUM | 0.1% |
| 165 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | 0.1% |
| 166 | AXIA ENERGIA SA | 0.1% |
| 167 | HD HYUNDAI ELECTRIC | 0.1% |
| 168 | BANK PEKAO SA | 0.1% |
| 169 | SAMSUNG BIOLOGICS | 0.1% |
| 170 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0.1% |
| 171 | PIRAEUS BANK SA | 0.1% |
| 172 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.1% |
| 173 | ULTRATECH CEMENT LTD | 0.1% |
| 174 | AMBEV SA | 0.1% |
| 175 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 176 | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | 0.1% |
| 177 | PTT PCL NVDR | 0.1% |
| 178 | BIZLINK HOLDING INC | 0.1% |
| 179 | ABSA GROUP | 0.1% |
| 180 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | 0.1% |
| 181 | FIRST FINANCIAL HOLDING LTD | 0.1% |
| 182 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.1% |
| 183 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES | 0.1% |
| 184 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 0.1% |
| 185 | KT&G CORP | 0.1% |
| 186 | EICHER MOTORS LTD | 0.1% |
| 187 | ALLEGRO SA | 0.1% |
| 188 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA | 0.1% |
| 189 | BCO BTG PACTUAL UNT SA | 0.1% |
| 190 | REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.1% |
| 191 | KE HOLDINGS | 0.1% |
| 192 | ACWA POWER CO | 0.1% |
| 194 | ALTEOGEN INC | 0.1% |
| 195 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | 0.1% |
| 196 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | 0.1% |
| 197 | GRUPO CIBEST PREF SA | 0.1% |
| 198 | PZU SA | 0.1% |
| 199 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS | 0.1% |
| 200 | INNOLUX CORP | 0.1% |
| 201 | DIVIS LABORATORIES LTD | 0.1% |
| 202 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS | 0.1% |
| 203 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 0.1% |
| 204 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | 0.1% |
| 205 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 206 | ASIAN PAINTS | 0.1% |
| 207 | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 0.1% |
| 208 | LS ELECTRIC LTD | 0.1% |
| 209 | RIYAD BANK | 0.1% |
| 210 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 0.1% |
| 211 | ADVANTECH | 0.1% |
| 212 | INTERGLOBE AVIATION LTD | 0.1% |
| 213 | ADVANCED INFO SERVICE NVDR | 0.1% |
| 214 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 0.1% |
| 215 | WUXI APPTEC H | 0.1% |
| 216 | INDUST PENOLES | 0.1% |
| 217 | QATAR ISLAMIC BANK | 0.1% |
| 218 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 219 | ALINMA BANK | 0.1% |
| 220 | PETRO RIO | 0.1% |
| 221 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 0.1% |
| 222 | SANLAM LIMITED LTD | 0.1% |
| 223 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR | 0.1% |
| 224 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 0.1% |
| 225 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 226 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H | 0.1% |
| 227 | BANCO DE CHILE | 0.1% |
| 228 | NONGFU SPRING LTD H | 0.1% |
| 229 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | 0.1% |
| 230 | TENAGA NASIONAL | 0.1% |
| 231 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | 0.1% |
| 232 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 0.1% |
| 233 | TECH MAHINDRA | 0.1% |
| 234 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 0.1% |
| 235 | TATA MOTORS LTD | 0.1% |
| 236 | SAUDI AWWAL BANK | 0.1% |
| 237 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 238 | H WORLD GROUP ADR LTD | 0.1% |
| 239 | BANK MANDIRI (PERSERO) | 0.1% |
| 240 | BID CORPORATION | 0.1% |
| 241 | LATAM AIRLINES GROUP | 0.1% |
| 242 | NESTLE INDIA LTD | 0.1% |
| 243 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0.1% |
| 244 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP | 0.1% |
| 245 | LG CHEM LTD | 0.1% |
| 246 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 0.1% |
| 247 | DISCOVERY | 0.1% |
| 248 | ALCHIP TECHNOLOGIES | 0.1% |
| 249 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 0.1% |
| 250 | ITC LTD | 0.1% |
| 251 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI | 0.1% |
| 252 | NEDBANK GROUP LTD | 0.1% |
| 253 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN | 0.1% |
| 254 | ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | 0.1% |
| 255 | JSW STEEL | 0.1% |
| 256 | WEICHAI POWER LTD H | 0.1% |
| 257 | BAJAJ AUTO | 0.1% |
| 258 | TRENT LTD | 0.1% |
| 259 | HANWHA OCEAN LTD | 0.1% |
| 260 | KING YUAN ELECTRONICS | 0.1% |
| 261 | BAJAJ FINSERV LTD | 0.1% |
| 262 | ALPHA BANK SA | 0.1% |
| 263 | KAKAO | 0.1% |
| 264 | NIO CLASS A | 0.1% |
| 265 | SIBANYE STILLWATER | 0.1% |
| 266 | CEZ | 0.1% |
| 267 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | 0.1% |
| 268 | ERSTE BANK POLSKA SA | 0.1% |
| 269 | ETERNAL | 0.1% |
| 270 | AIRPORTS OF THAILAND PC NVDR | 0.1% |
| 271 | ALDAR PROPERTIES | 0.1% |
| 272 | CHINA CITIC BANK CORP LTD H | 0.1% |
| 273 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 0.1% |
| 274 | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A | 0.1% |
| 275 | CHINA MOLYBDENUM H | 0.1% |
| 276 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 0.1% |
| 277 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | 0.1% |
| 278 | GLOBALWAFERS LTD | 0.1% |
| 279 | CIPLA LTD | 0.1% |
| 280 | LI AUTO CLASS A | 0.1% |
| 281 | CP ALL PCL NVDR | 0.1% |
| 282 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 0.1% |
| 283 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 0.1% |
| 284 | DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0.1% |
| 285 | CUMMINS INDIA LTD | 0.1% |
| 286 | SK TELECOM | 0.1% |
| 287 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA | 0.1% |
| 288 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE | 0.1% |
| 289 | XPENG CLASS A INC | 0.1% |
| 290 | AKESO INC | 0.1% |
| 291 | GULF DEVELOPMENT PCL NVDR | 0.1% |
| 292 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 0.1% |
| 293 | SASOL | 0.1% |
| 294 | VIBRA ENERGIA SA | 0.1% |
| 295 | LG | 0.1% |
| 296 | JIO FINANCIAL SERVICES | 0.1% |
| 297 | EQUATORIAL SA | 0.1% |
| 298 | CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 0.1% |
| 299 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | 0.1% |
| 300 | BSE LTD | 0.1% |
| 301 | HERO MOTOCORP LTD | 0.1% |
| 302 | CHINA MERCHANTS BANK LTD A | 0.1% |
| 303 | HD HYUNDAI LTD | 0.1% |
| 304 | BANQUE SAUDI FRANSI | 0.1% |
| 305 | HYUNDAI-ROTEM | 0.1% |
| 306 | CITIC LTD | 0.1% |
| 307 | PUBLIC POWER CORPORATION SA | 0.1% |
| 308 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES | 0.1% |
| 309 | CHINA STEEL CORP | 0.1% |
| 310 | FEDERAL BANK LTD | 0.1% |
| 311 | CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD | 0.1% |
| 312 | SAMSUNG SDS | 0.1% |
| 313 | COMMERCIAL INTL BANK GDR REG | 0.1% |
| 314 | APR LTD | 0.1% |
| 316 | FORMOSA PLASTICS CORP | 0.1% |
| 317 | HANMI SEMICONDUCTOR | 0.1% |
| 318 | GRUPO CIBEST SA | 0.1% |
| 319 | ADANI POWER LTD | 0.1% |
| 320 | TELKOM INDONESIA | 0.1% |
| 321 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | 0.1% |
| 322 | BANGKOK DUSIT MED SERVI NVDR | 0.1% |
| 323 | COAL INDIA | 0.1% |
| 324 | XP CLASS A INC | 0.1% |
| 325 | HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 0.1% |
| 326 | OIL AND NATURAL GAS LTD | 0.1% |
| 327 | ETIHAD ETISALAT | 0.1% |
| 328 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION | 0.1% |
| 329 | AU SMALL FINANCE BANK | 0.1% |
| 330 | INDIAN HOTELS LTD | 0.1% |
| 331 | LPP SA | 0.1% |
| 332 | PB FINTECH LTD | 0.1% |
| 333 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0.1% |
| 334 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 335 | ONE COMMUNICATIONS LTD | 0.1% |
| 336 | NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | 0.1% |
| 337 | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 0.1% |
| 338 | ADNOC GAS PLC | 0.1% |
| 339 | TATA POWER LTD | 0.1% |
| 340 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD | 0.1% |
| 341 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 0.1% |
| 342 | ECOPRO LTD | 0.1% |
| 343 | DOOSAN CORP | 0.1% |
| 344 | SK INNOVATION LTD | 0.1% |
| 345 | DR REDDYS LABORATORIES | 0.1% |
| 346 | FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A | 0.1% |
| 347 | AVENUE SUPERMARTS LTD | 0.1% |
| 348 | VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 0.1% |
| 349 | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0.1% |
| 350 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | 0.1% |
| 351 | DB INSURANCE LTD | 0.1% |
| 352 | COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | 0.1% |
| 353 | INDUSIND BANK | 0.0% |
| 354 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 0.0% |
| 355 | VARUN BEVERAGES | 0.0% |
| 356 | TAIWAN MOBILE | 0.0% |
| 357 | KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES | 0.0% |
| 358 | REMGRO | 0.0% |
| 359 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | 0.0% |
| 360 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 0.0% |
| 361 | GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | 0.0% |
| 362 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 0.0% |
| 363 | ARCA CONTINENTAL | 0.0% |
| 364 | BANCO DO BRASIL SA | 0.0% |
| 365 | VODACOM GROUP LTD | 0.0% |
| 366 | ALMARAI | 0.0% |
| 367 | DB ISLAMIC BANK | 0.0% |
| 368 | BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | 0.0% |
| 369 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT | 0.0% |
| 370 | BANCO DE CREDITO E INVERSION | 0.0% |
| 371 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 0.0% |
| 372 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 0.0% |
| 373 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | 0.0% |
| 374 | GEDEON RICHTER | 0.0% |
| 375 | MMG LTD | 0.0% |
| 376 | BANCO SANTANDER CHILE | 0.0% |
| 377 | NEPI ROCKCASTLE | 0.0% |
| 378 | ADANI ENTERPRISES | 0.0% |
| 379 | THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) O | 0.0% |
| 380 | PEGATRON | 0.0% |
| 381 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 0.0% |
| 382 | KOREA ELECTRIC POWER | 0.0% |
| 383 | GERDAU PREF SA | 0.0% |
| 384 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 0.0% |
| 385 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | 0.0% |
| 386 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 0.0% |
| 387 | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP | 0.0% |
| 388 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | 0.0% |
| 389 | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 0.0% |
| 390 | DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | 0.0% |
| 391 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.0% |
| 392 | ARAB NATIONAL BANK | 0.0% |
| 393 | GAMUDA | 0.0% |
| 394 | SIAM CEMENT PCL NVDR | 0.0% |
| 395 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD | 0.0% |
| 396 | HYUNDAI GLOVIS LTD | 0.0% |
| 397 | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 0.0% |
| 398 | PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR | 0.0% |
| 399 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L | 0.0% |
| 400 | LUPIN | 0.0% |
| 401 | INVENTEC | 0.0% |
| 402 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 0.0% |
| 403 | YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY H | 0.0% |
| 404 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | 0.0% |
| 405 | CHAILEASE HOLDING LTD | 0.0% |
| 406 | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0.0% |
