Available in 10 markets
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund (ETF) from Invesco, traded under the ticker MWEQ (ISIN IE000OEF25S1). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. In plain terms it is about owning small slices of companies, so you share in their growth…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 1,281 companies across Global in a single purchase.
Dividends
The fund automatically reinvests dividends back into itself, so your holding grows without cash payouts.
Read more
Rolling the dividends straight back in means your money compounds automatically, with nothing for you to reinvest by hand. The flip side is there is no cash income; the growth simply shows up as a higher fund value. Note that reinvested dividends can still be taxable in some countries even though you never receive the cash — the rules depend on where you live.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Performance
Growth of $100 invested — the line starts at $100.
End-of-day prices, rebased to a common start so the shapes are comparable. Past performance does not predict future results.
How bumpy has it been?
The bigger picture
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 1.3% of the fund — the rest is spread across roughly 1270 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES -C NPV | 0.2% |
| 2 | EQUITY RESIDENTIAL USD0.01 | 0.2% |
| 3 | SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV | 0.1% |
| 4 | ATLASSIAN CORP USD 0.100000000 | 0.1% |
| 5 | SHARKN USD 0.2000 | 0.1% |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD0.01 | 0.1% |
| 7 | NETAPP INC USD0.001 | 0.1% |
| 8 | OKTA INC NPV | 0.1% |
| 9 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 | 0.1% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | MWEQ | USD | ★ Primary |
| CHF listings | |||
| SIX | MWEQ | CHF | |
| EUR listings | |||
| Borsa Italiana | MWEQ | EUR | |
| Frankfurt | MWEQ | EUR | |
| USD listings | |||
| B3 | MWEPL | USD | |
| B3 | MWEQM | USD | |
| B3 | MWEQL | USD | |
| B3 | MWEQD | USD | |
| E1 | MWEQCHF | USD | |
| E1 | MWEQEUR | USD | |
| E1 | MWEQGBX | USD | |
| E1 | MWEQUSD | USD | |
| EB | MWEQM | USD | |
| EB | MWEQL | USD | |
| EB | MWEQD | USD | |
| EB | MWEPL | USD | |
| EO | MWEQCHF | USD | |
| EO | MWEQEUR | USD | |
| EO | MWEQGBX | USD | |
| EO | MWEQUSD | USD | |
| EP | MWEQUSD | USD | |
| EU | MWEQCHF | USD | |
| EU | MWEQEUR | USD | |
| EU | MWEQGBX | USD | |
| EU | MWEQUSD | USD | |
| EZ | MWEQUSD | USD | |
| GD | MWEQ | USD | |
| GF | MWEQ | USD | |
| GM | MWEQ | USD | |
| GS | MWEQ | USD | |
| GT | MWEQ | USD | |
| GZ | MWEQ | USD | |
| I2 | MWEQD | USD | |
| I2 | MWEQM | USD | |
| IX | MWEQM | USD | |
| IX | MWEQL | USD | |
| IX | MWEQD | USD | |
| IX | MWEPL | USD | |
| L1 | MWEPL | USD | |
| L1 | MWEQD | USD | |
| L1 | MWEQL | USD | |
| L1 | MWEQM | USD | |
| L3 | MWEQM | USD | |
| L3 | MWEQL | USD | |
| L3 | MWEQD | USD | |
| L3 | MWEPL | USD | |
| LA | MWEQ | USD | |
| London Stock Exchange | MWEQ | USD | |
| LSE | MWEP | USD | |
| LU | MWEQ | USD | |
| MF | MWEQN | USD | |
| MM | MWEQN | USD | |
| MU | MWEQN | USD | |
| PO | MWEPL | USD | |
| PO | MWEQD | USD | |
| PO | MWEQL | USD | |
| PO | MWEQM | USD | |
| QE | MWEQD | USD | |
| QT | MWEQ | USD | |
| QX | MWEQD | USD | |
| S1 | MWEQM | USD | |
| S1 | MWEQL | USD | |
| S1 | MWEPL | USD | |
| S4 | MWEQM | USD | |
| SE | MWEQ | USD | |
| TH | MWEQ | USD | |
| X1 | MWEQUSD | USD | |
| X1 | MWEQGBX | USD | |
| X1 | MWEQEUR | USD | |
| X1 | MWEQCHF | USD | |
| X2 | MWEQCHF | USD | |
| X2 | MWEQEUR | USD | |
| X2 | MWEQGBX | USD | |
| X2 | MWEQUSD | USD | |
| XA | MWEQUSD | USD | |
| XA | MWEQGBX | USD | |
| XA | MWEQEUR | USD | |
| XA | MWEQCHF | USD | |
| XF | MWEQCHF | USD | |
| XF | MWEQEUR | USD | |
| XF | MWEQGBX | USD | |
| XF | MWEQUSD | USD | |
| XG | MWEQUSD | USD | |
| XG | MWEQGBX | USD | |
| XG | MWEQEUR | USD | |
| XG | MWEQCHF | USD | |
| XH | MWEQCHF | USD | |
| XH | MWEQEUR | USD | |
| XH | MWEQGBX | USD | |
| XH | MWEQUSD | USD | |
| XJ | MWEQUSD | USD | |
| XJ | MWEQGBX | USD | |
| XJ | MWEQEUR | USD | |
| XJ | MWEQCHF | USD | |
| XL | MWEQCHF | USD | |
| XL | MWEQEUR | USD | |
| XL | MWEQGBX | USD | |
| XL | MWEQUSD | USD | |
| XO | MWEQUSD | USD | |
| XO | MWEQGBX | USD | |
| XO | MWEQEUR | USD | |
| XO | MWEQCHF | USD | |
| XQ | MWEQUSD | USD | |
| XQ | MWEQGBX | USD | |
| XQ | MWEQEUR | USD | |
| XQ | MWEQCHF | USD | |
| XT | MWEQCHF | USD | |
| XT | MWEQEUR | USD | |
| XU | MWEQUSD | USD | |
| XU | MWEQGBX | USD | |
| XU | MWEQEUR | USD | |
| XU | MWEQCHF | USD | |
| XV | MWEQCHF | USD | |
| XV | MWEQEUR | USD | |
| XV | MWEQGBX | USD | |
| XV | MWEQUSD | USD | |
| XW | MWEQUSD | USD | |
| XW | MWEQGBX | USD | |
| XW | MWEQEUR | USD | |
| XW | MWEQCHF | USD | |
| XX | MWEQCHF | USD | |
| XX | MWEQEUR | USD | |
| XX | MWEQGBX | USD | |
| XX | MWEQUSD | USD | |
| XY | MWEQUSD | USD | |
| XY | MWEQGBX | USD | |
| XY | MWEQEUR | USD | |
| XY | MWEQCHF | USD | |
| XZ | MWEQCHF | USD | |
| XZ | MWEQEUR | USD | |
| XZ | MWEQGBX | USD | |
| XZ | MWEQUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-08-14 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES -C NPV | 0.2% |
| 2 | EQUITY RESIDENTIAL USD0.01 | 0.2% |
| 3 | SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV | 0.1% |
| 4 | ATLASSIAN CORP USD 0.100000000 | 0.1% |
| 5 | SHARKN USD 0.2000 | 0.1% |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD0.01 | 0.1% |
| 7 | NETAPP INC USD0.001 | 0.1% |
| 8 | OKTA INC NPV | 0.1% |
| 9 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 | 0.1% |
| 11 | AXON ENTERPRISE INC USD0.00001 | 0.1% |
| 12 | NATERA INC USD0.0001 | 0.1% |
| 13 | YAMAHA MOTOR CO LTD NPV | 0.1% |
| 14 | Expedia Group Inc USD0.001 | 0.1% |
| 15 | Everpure Inc CLASS A USD0.0001 | 0.1% |
| 16 | WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 | 0.1% |
| 17 | CREDO TECHNOLO USD 0.000050000 | 0.1% |
| 18 | CLOUDFLARE INC - CLASS A USD0.001 | 0.1% |
| 19 | SHOPIFY INC - CLASS A NPV | 0.1% |
| 20 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A USD0.00001 | 0.1% |
| 21 | PANDORA A/S DKK0.01 | 0.1% |
| 22 | TOAST INC-CLASS A USD 0.0000 | 0.1% |
| 23 | ADVANTEST CORP NPV | 0.1% |
| 24 | GENUINE PARTS CO USD1 | 0.1% |
| 25 | BEST BUY CO INC USD0.1 | 0.1% |
| 26 | ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 27 | HP INC USD0.01 | 0.1% |
| 28 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC USD0.01 | 0.1% |
| 29 | SEGRO PLC GBP0.1 | 0.1% |
| 30 | DOORDASH INC - A USD NPV | 0.1% |
| 31 | DOLLAR TREE INC USD0.01 | 0.1% |
| 32 | AMPHENOL CORP-CL A USD0.001 | 0.1% |
| 33 | PANASONIC CORP NPV | 0.1% |
| 34 | MTU AERO ENGINES AG NPV | 0.1% |
| 35 | WILLIAMS-SONOMA INC USD0.01 | 0.1% |
| 36 | AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 | 0.1% |
| 37 | KINGSPAN GROUP PLC EUR0.13 | 0.1% |
| 38 | MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 | 0.1% |
| 39 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A NPV | 0.1% |
| 40 | SEA LTD-ADR | 0.1% |
| 41 | PAYPAL HOLDINGS INC USD0.0001 | 0.1% |
| 42 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA NPV | 0.1% |
| 43 | INTERNATIONAL PAPER CO USD1 | 0.1% |
| 44 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA EUR 0.0000 | 0.1% |
| 45 | COCHLEAR LTD NPV | 0.1% |
| 46 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 47 | SMURFIT WESTROCK PLC USD NPV | 0.1% |
| 48 | ARISTA NETWORKS INC USD NPV | 0.1% |
| 49 | YANDEX NV-A EUR0.01 | 0.1% |
| 50 | CSL LTD AUD NPV | 0.1% |
| 51 | SANRIO CO LTD NPV | 0.1% |
| 52 | BOOKING HOLDINGS INC USD0.008 | 0.1% |
| 53 | REVOLUTION MEDICINES INC USD NPV | 0.1% |
| 54 | GARMIN LTD CHF0.1 | 0.1% |
| 55 | PRO MEDICUS LTD NPV | 0.1% |
| 56 | IQVIA HOLDINGS INC USD0.01 | 0.1% |
| 57 | MONGODB INC USD0.001 | 0.1% |
| 58 | GLOBAL PAYMENTS INC NPV | 0.1% |
| 59 | IBIDEN CO LTD NPV | 0.1% |
| 60 | ILLUMINA INC USD0.01 | 0.1% |
| 61 | SYENSQO SA EUR NPV | 0.1% |
| 62 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV | 0.1% |
| 63 | UNIPOL GRUPPO SPA NPV | 0.1% |
| 64 | MARATHON PETROLEUM CORP USD0.01 | 0.1% |
| 65 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD0.01 | 0.1% |
| 66 | SCREEN HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 67 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV | 0.1% |
| 68 | KYOCERA CORP NPV | 0.1% |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP0.2 | 0.1% |
| 70 | CDW CORP/DE USD0.01 | 0.1% |
| 71 | BOMBARDIER INC-BCAD NPV | 0.1% |
| 72 | SAAB AB-B SEK NPV | 0.1% |
| 73 | ASTERA LABS IN USD 0.000100000 | 0.1% |
| 74 | SIKA AG-REG CHF0.01 | 0.1% |
| 75 | REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 | 0.1% |
| 76 | MURATA MANUFACTURING CO LTD NPV | 0.1% |
| 77 | SAFRAN SA EUR0.2 | 0.1% |
| 78 | DSM-FIRMENICH AG EUR 0.0100 | 0.1% |
| 79 | AGILENT TECHNOLOGIES INC USD0.01 | 0.1% |
| 80 | DEXCOM INC USD0.001 | 0.1% |
| 81 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD1 | 0.1% |
| 82 | ORIENTAL LAND CO LTD NPV | 0.1% |
| 83 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR0.49 | 0.1% |
| 84 | NEXON CO LTD NPV | 0.1% |
| 85 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD NPV | 0.1% |
| 86 | TERADYNE INC USD0.125 | 0.1% |
| 87 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 88 | BANCO BPM SPA NPV | 0.1% |
| 89 | General Aerospace Co USD 0.01 | 0.1% |
| 90 | DELTA AIR LINES INC USD0.0001 | 0.1% |
| 91 | VALERO ENERGY CORP USD0.01 | 0.1% |
| 92 | PAYCHEX INC USD0.01 | 0.1% |
| 93 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USD0.001 | 0.1% |
| 94 | WILLIS TOWERS WATSON PLC USD0.000304635 | 0.1% |
| 95 | ALLEGION PLC USD0.01 | 0.1% |
| 96 | DEMANT A/S DKK0.2 | 0.1% |
| 97 | SUPER MICRO COMPUTER INC USD0.001 | 0.1% |
| 98 | PHILLIPS 66 NPV | 0.1% |
| 99 | CAPCOM CO LTD NPV | 0.1% |
| 100 | ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 0.1% |
| 101 | APPLIED MATERIALS INC USD0.01 | 0.1% |
| 102 | AIRBUS SE EUR1 | 0.1% |
| 103 | ENTEGRIS INC USD0.01 | 0.1% |
| 104 | ROBINHOOD MARKETS INC - A USD 0.0001 | 0.1% |
| 105 | SAMSARA INC-CL A USD 0.0001 | 0.1% |
| 106 | COREBRIDGE FIN USD 0.010000000 | 0.1% |
| 107 | TOKYO ELECTRON LTD NPV | 0.1% |
| 108 | RTX CORPORATION USD 1 | 0.1% |
| 109 | NATWEST GROUP PLC GBP 1.0769 | 0.1% |
| 110 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C NPV | 0.1% |
| 111 | ABN AMRO BANK NV-CVA EUR1 | 0.1% |
| 112 | 3I GROUP PLC GBP0.738636 | 0.1% |
| 113 | BANCA MEDIOLANUM SPA EUR0.1 | 0.1% |
| 114 | STATE STREET CORP USD1 | 0.1% |
| 115 | JACOBS SOLUTIONS USD 1.0000 | 0.1% |
| 116 | BNP PARIBAS EUR2 | 0.1% |
| 117 | HUMANA INC USD0.166 | 0.1% |
| 118 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD NPV | 0.1% |
| 119 | BANK OF AMERICA CORP USD0.01 | 0.1% |
| 120 | ABBOTT LABORATORIES NPV | 0.1% |
| 121 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV | 0.1% |
| 122 | ASML HOLDING NV EUR0.09 | 0.1% |
| 123 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD0.01 | 0.1% |
| 124 | MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE EUR NPV | 0.1% |
| 125 | INCYTE CORP USD0.001 | 0.1% |
| 126 | UNITED RENTALS INC USD0.01 | 0.1% |
| 127 | JPMORGAN CHASE & CO USD1 | 0.1% |
| 128 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT HKD0.1 | 0.1% |
| 129 | AKZO NOBEL N.V. EUR0.5 | 0.1% |
| 130 | INDRA SISTEMAS SA EUR0.2 | 0.1% |
| 131 | Blackstone Inc USD0.00001 | 0.1% |
| 132 | BANCO SANTANDER SA EUR0.5 | 0.1% |
| 133 | AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 | 0.1% |
| 134 | EMERSON ELECTRIC CO USD0.5 | 0.1% |
| 135 | ERSTE GROUP BANK AG NPV | 0.1% |
| 136 | AMCOR PLC USD 0.0100 | 0.1% |
| 137 | PACKAGING CORP OF AMERICA USD0.01 | 0.1% |
| 138 | QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 | 0.1% |
| 139 | QIAGEN NV EUR 0.01 | 0.1% |
| 140 | BARCLAYS PLC GBP0.25 | 0.1% |
| 141 | FORTINET INC USD0.001 | 0.1% |
| 142 | LABCORP HOLDINGS INC USD NPV | 0.1% |
| 143 | TORAY INDUSTRIES INC NPV | 0.1% |
| 144 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD USD0.01 | 0.1% |
| 145 | BECTON DICKINSON AND CO USD1 | 0.1% |
| 146 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPV | 0.1% |
| 147 | AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 | 0.1% |
| 148 | AMGEN INC USD0.0001 | 0.1% |
| 149 | MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 0.1% |
| 150 | ARISTOCRAT LEISURE LTD NPV | 0.1% |
| 151 | INTESA SANPAOLO NPV | 0.1% |
| 152 | BURLINGTON STORES INC USD0.0001 | 0.1% |
| 153 | COOPER COS INC/THE USD 0.1000 | 0.1% |
| 154 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED NPV | 0.1% |
| 155 | ARCELORMITTAL EUR NPV | 0.1% |
| 156 | EATON CORP PLC USD0.01 | 0.1% |
| 157 | BPER Banca EUR3 | 0.1% |
| 158 | BAYER AG-REG NPV | 0.1% |
| 159 | FERRARI NV EUR0.01 | 0.1% |
| 160 | DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV | 0.1% |
| 161 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CHF1 | 0.1% |
| 162 | HONDA MOTOR CO LTD NPV | 0.1% |
| 163 | PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 | 0.1% |
| 164 | BRIDGESTONE CORP NPV | 0.1% |
| 165 | NUCOR CORP USD0.4 | 0.1% |
| 166 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD0.01 | 0.1% |
| 167 | LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 | 0.1% |
| 168 | KIKKOMAN CORP NPV | 0.1% |
| 169 | ROCKWOOL A/S-B SHS DKK 1.0000 | 0.1% |
| 170 | IA FINANCIAL CORP INC NPV | 0.1% |
| 171 | ARTHUR J GALLAGHER & CO USD1 | 0.1% |
| 172 | M & T BANK CORP USD0.5 | 0.1% |
| 173 | JAPAN EXCHANGE GROUP INC NPV | 0.1% |
| 174 | SOCIETE GE EUR1.25 | 0.1% |
| 175 | NOMURA HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 176 | NIPPON STEEL CORP NPV | 0.1% |
| 177 | WATERS CORP USD0.01 | 0.1% |
| 178 | 3M CO USD0.01 | 0.1% |
| 179 | KKR & CO INC NPV | 0.1% |
| 180 | SODEXO SA EUR4 | 0.1% |
| 181 | BANK OF MONTREAL NPV | 0.1% |
| 182 | LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 | 0.1% |
| 183 | TRAVELERS COS INC/THE NPV | 0.1% |
| 184 | PUBLICIS GROUPE EUR0.4 | 0.1% |
| 185 | COMPUTERSHARE LTD NPV | 0.1% |
| 186 | NITORI HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 187 | US BANCORP USD0.01 | 0.1% |
| 188 | BAWAG GROUP AG NPV | 0.1% |
| 189 | CITIZENS FINANCIAL GROUP USD0.01 | 0.1% |
| 190 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS USD0.01 | 0.1% |
| 191 | GENMAB A/S DKK1 | 0.1% |
| 192 | BROWN & BROWN INC USD0.1 | 0.1% |
| 193 | KLA CORP USD0.001 | 0.1% |
| 194 | BANKINTER SA EUR0.3 | 0.1% |
| 195 | TARGET CORP USD0.0833 | 0.1% |
| 196 | ING GROEP NV EUR0.01 | 0.1% |
| 197 | SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 | 0.1% |
| 198 | WESFARMERS LTD NPV | 0.1% |
| 199 | LAND SECURITIES GROUP PLC GBP0.1066667 | 0.1% |
| 200 | PACCAR INC USD1 | 0.1% |
| 201 | Corpay Inc USD 0.001 | 0.1% |
| 202 | METLIFE INC USD0.01 | 0.1% |
| 203 | UNICREDIT SPA NPV | 0.1% |
| 204 | INGERSOLL-RAND INC USD0.01 | 0.1% |
| 205 | SERVICENOW INC USD0.001 | 0.1% |
| 206 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SEK10 | 0.1% |
| 207 | CVC CAPIEUR NPV | 0.1% |
| 208 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD5 | 0.1% |
| 209 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD NPV | 0.1% |
| 210 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc JPY NPV | 0.1% |
| 211 | OMNICOM GROUP USD0.15 | 0.1% |
| 212 | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CHF1 | 0.1% |
| 213 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 | 0.1% |
| 214 | FIFTH THIRD BANCORP NPV | 0.1% |
| 215 | SONIC HEALTHCARE LTD NPV | 0.1% |
| 216 | CHIBA BANK LTD/THE NPV | 0.1% |
| 217 | ARES MANAGEMENT CORP - A NPV | 0.1% |
| 218 | FUJIKURA LTD NPV | 0.1% |
| 219 | SHIMANO INC NPV | 0.1% |
| 220 | MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 | 0.1% |
| 221 | INDUTRADE AB SEK1 | 0.1% |
| 222 | STANDARD LIFE PLC GBP 0.1 | 0.1% |
| 223 | TRANSUNION USD0.01 | 0.1% |
| 224 | SCHWAB (CHARLES) CORP USD0.01 | 0.1% |
| 225 | NEC CORP NPV | 0.1% |
| 226 | Reliance Inc USD 0.001 | 0.1% |
| 227 | DAIWA SECURITIES GROUP INC NPV | 0.1% |
| 228 | KEYENCE CORP NPV | 0.1% |
| 229 | DANAHER CORP USD0.01 | 0.1% |
| 230 | NEXT PLC GBP0.1 | 0.1% |
| 231 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC USD0.01 | 0.1% |
| 232 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD1 | 0.1% |
| 233 | ROYAL BANK OF CANADA NPV | 0.1% |
| 234 | AFFIRM HOLDINGS INC USD 0.0000 | 0.1% |
| 235 | KBC GROUP NV NPV | 0.1% |
| 236 | Roper Technologies Inc USD0.01 | 0.1% |
| 237 | STANDARD CHARTERED PLC USD0.5 | 0.1% |
| 238 | TWILIO INC - A USD0.001 | 0.1% |
| 239 | SHISEIDO CO LTD NPV | 0.1% |
| 240 | RPM INTERNATIONAL INC USD0.01 | 0.1% |
| 241 | HENSOLDT AG EUR NPV | 0.1% |
| 242 | GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I USD NPV | 0.1% |
| 243 | TOPPAN Holdings Inc JPY NPV | 0.1% |
| 244 | WELLS FARGO & CO USD1.666 | 0.1% |
| 245 | BLOCK INC USD 0.0000001 | 0.1% |
| 246 | EXPEDITORS INTL WASH INC USD0.01 | 0.1% |
| 247 | DATADOG INC - CLASS A USD0.00001 | 0.1% |
| 248 | SOFI TECHNOLOGIES INC USD 0.0001 | 0.1% |
| 249 | THALES SA EUR3 | 0.1% |
| 250 | BAE SYSTEMS PLC GBP0.025 | 0.1% |
| 251 | ZALANDO SE NPV | 0.1% |
| 252 | LY Corp JPY NPV | 0.1% |
| 253 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A USD1 | 0.1% |
| 254 | ASICS CORP NPV | 0.1% |
| 255 | DAI NIPPON PRINTING CO LTD NPV | 0.1% |
| 256 | CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 0.1% |
| 257 | DOLLAR GENERAL CORP USD0.875 | 0.1% |
| 258 | CBRE GROUP INC - A USD0.01 | 0.1% |
| 259 | GENERAL MOTORS CO USD0.01 | 0.1% |
| 260 | AVIVA GBP 0.33 | 0.1% |
| 261 | NINTENDO CO LTD NPV | 0.1% |
| 262 | Cencora Inc USD0.01 | 0.1% |
| 263 | CARVANA CO USD0.001 | 0.1% |
| 264 | THOMSON REUTERS CORP CAD NPV | 0.1% |
| 265 | MERCK & CO. INC. USD0.5 | 0.1% |
| 266 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A USD 0.0010 | 0.1% |
| 267 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS HKD0.1 | 0.1% |
| 268 | MAGNA INTERNATIONAL INC NPV | 0.1% |
| 269 | OTSUKA CORP NPV | 0.1% |
| 270 | ALLSTATE CORP USD0.01 | 0.1% |
| 271 | IHI CORP NPV | 0.1% |
| 272 | REGIONS FINANCIAL CORP USD0.01 | 0.1% |
| 273 | DARDEN RESTAURANTS INC NPV | 0.1% |
| 274 | MARKS & SPENCER GROUP PLC GBP0.25 | 0.1% |
| 275 | NITTO DENKO CORP NPV | 0.1% |
| 276 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV | 0.1% |
| 277 | CARNIVAL CORP LTD USD 0.01 | 0.1% |
| 278 | MEDLINE INC-CL A USD 0.0001 | 0.1% |
| 279 | T&D HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 280 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP NPV | 0.1% |
| 281 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA EUR0.000625 | 0.1% |
| 282 | Fresenius SE & Co KGaA EUR NPV | 0.1% |
| 283 | ASSICURAZIONI GENERALI EUR1 | 0.1% |
| 284 | THE SAGE GROUP PLC GBP0.01051948 | 0.1% |
| 285 | SWIRE PACIFIC LTD - CL A NPV | 0.1% |
| 286 | BANK OF NOVA SCOTIA NPV | 0.1% |
| 287 | CITIGROUP INC USD0.01 | 0.1% |
| 288 | ADMIRAL GROUP PLC GBP0.001 | 0.1% |
| 289 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 0.1% |
| 290 | TORONTO-DOMINION BANK NPV | 0.1% |
| 291 | INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI EUR0.5 | 0.1% |
| 292 | RESONA HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 293 | ABBVIE INC USD0.01 | 0.1% |
| 294 | CAIXABANK SA EUR1 | 0.1% |
| 295 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING NPV | 0.1% |
| 296 | ALLIANZ SE-REG NPV | 0.1% |
| 297 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R NPV | 0.1% |
| 298 | DELIVERY HERO SE NPV | 0.1% |
| 299 | KAO CORP NPV | 0.1% |
| 300 | DHL Group-REG NPV | 0.1% |
| 301 | SYNCHRONY FINANCIAL USD0.001 | 0.1% |
| 302 | SYMRISE AG NPV | 0.1% |
| 303 | M&G PLC GBP0.0005 | 0.1% |
| 304 | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CHF0.01 | 0.1% |
| 305 | KINGFISHER PLC GBP0.157143 | 0.1% |
| 306 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN USD0.01 | 0.1% |
| 307 | STRAUMANN HOLDING AG CHF 0.01 | 0.1% |
| 308 | SOUTH32 LTD AUD NPV | 0.1% |
| 309 | GREAT-WEST LIFECO INC NPV | 0.1% |
| 310 | AVERY DENNISON CORP USD1 | 0.1% |
| 311 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR0.2 | 0.1% |
| 312 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD NPV | 0.1% |
| 313 | HITACHI LTD NPV | 0.1% |
| 314 | LOTUS BAKERIES NPV | 0.1% |
| 315 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD NPV | 0.1% |
| 316 | LONZA GROUP AG-REG CHF1 | 0.1% |
| 317 | HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 | 0.1% |
| 318 | Mitsubishi Chemical Group Corp NPV | 0.1% |
| 319 | MANULIFE FINANCIAL CORP NPV | 0.1% |
