Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4d GBP Hedged
Xtrackers Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4d GBP Hedged is an exchange-traded fund (ETF) from Xtrackers, traded under the ticker XGPD (ISIN IE000TRLI6H5). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. In plain terms it is about lending to governments and companies in return for…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
By holding it, this fund gives you a stake in around 2,566 companies across Global in a single purchase.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Bond details
Performance
Growth of $100 invested — the line starts at $100.
End-of-day prices, rebased to a common start so the shapes are comparable. Past performance does not predict future results.
The bigger picture
What's inside
The 10 biggest holdings make up 1.7% of the fund — the rest is spread across roughly 1463 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD | 0.3% |
| 6 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 0.2% |
| 8 | SAMARCO MINERACAO SA | 0.2% |
| 15 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 0.2% |
| 17 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 0.2% |
| 22 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS | 0.1% |
| 26 | CARRIX INC | 0.1% |
| 31 | WULF COMPUTE LLC | 0.1% |
| 33 | CRC INSURANCE GROUP LLC | 0.1% |
| 35 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 0.1% |
Where to buy this fund
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | XGPD | USD | ★ Primary |
| EUR listings | |||
| Frankfurt | XGPD | EUR | |
| USD listings | |||
| E1 | XGPDGBX | USD | |
| EO | XGPDGBX | USD | |
| EU | XGPDGBX | USD | |
| GT | XGPD | USD | |
| X1 | XGPDGBX | USD | |
| X2 | XGPDGBX | USD | |
| XA | XGPDGBX | USD | |
| XF | XGPDGBX | USD | |
| XG | XGPDGBX | USD | |
| XH | XGPDGBX | USD | |
| XJ | XGPDGBX | USD | |
| XL | XGPDGBX | USD | |
| XO | XGPDGBX | USD | |
| XQ | XGPDGBX | USD | |
| XU | XGPDGBX | USD | |
| XV | XGPDGBX | USD | |
| XW | XGPDGBX | USD | |
| XX | XGPDGBX | USD | |
| XY | XGPDGBX | USD | |
| XZ | XGPDGBX | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-11-04 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD | 0.3% |
| 6 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 0.2% |
| 8 | SAMARCO MINERACAO SA | 0.2% |
| 15 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 0.2% |
| 17 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 0.2% |
| 22 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS | 0.1% |
| 26 | CARRIX INC | 0.1% |
| 31 | WULF COMPUTE LLC | 0.1% |
| 33 | CRC INSURANCE GROUP LLC | 0.1% |
| 35 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 0.1% |
| 42 | CLEANSPARK INC | 0.1% |
| 48 | APLD COMPUTECO LLC | 0.1% |
| 52 | ASURION LLC | 0.1% |
| 55 | BEACH ACQUISITION BIDCO LLC | 0.1% |
| 57 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | 0.1% |
| 58 | TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 0.1% |
| 59 | CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDINGS CAPI | 0.1% |
| 62 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 0.1% |
| 67 | WINDSTREAM SERVICES LLC | 0.1% |
| 68 | UKG INC | 0.1% |
| 74 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 0.1% |
| 77 | DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0.1% |
| 87 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 0.1% |
| 88 | QUICKEN LOANS INC | 0.1% |
| 91 | ARSENAL AIC PARENT LLC | 0.1% |
| 92 | MOTION BONDCO DAC | 0.1% |
| 93 | RCI BANQUE SA | 0.1% |
| 96 | NOMAD FOODS BONDCO PLC | 0.1% |
| 97 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ | 0.1% |
| 99 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | 0.1% |
| 103 | RYAN SPECIALTY LLC | 0.1% |
| 104 | NEXSTAR BROADCASTING INC | 0.1% |
| 109 | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 0.1% |
| 111 | ZEGONA FINANCE PLC | 0.1% |
| 113 | BANCO BPM SPA | 0.1% |
| 116 | OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC | 0.1% |
| 122 | METLEN ENERGY & METALS SMSA | 0.1% |
| 124 | DOMETIC GROUP AB (PUBL) | 0.1% |
| 127 | IMOLA MERGER CORP | 0.1% |
| 128 | ZENITH ARC LLC | 0.1% |
| 132 | PIONEER OPCO LLC | 0.1% |
| 137 | DARLING INGREDIENTS INC | 0.1% |
| 138 | AHEAD DB HOLDINGS LLC | 0.1% |
| 143 | APEX SERVICE PARTNERS LLC | 0.1% |
| 144 | PETSMART LLC/PETSMART FINANCE CORP | 0.1% |
| 156 | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 0.1% |
| 160 | VOLTAGRID LLC | 0.1% |
| 161 | LIBERTY COSTA RICA SENIOR SECURED | 0.1% |
| 162 | GAINWELL ISSUER CORP | 0.1% |
| 164 | NABORS INDUSTRIES INC | 0.1% |
| 168 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 0.1% |
| 169 | MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT | 0.1% |
| 171 | BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) | 0.1% |
| 172 | - | 0.1% |
| 173 | IHS HOLDING LTD/KY | 0.1% |
| 178 | ECOBANK TRANSNATIONAL INC | 0.1% |
| 180 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORP | 0.1% |
| 181 | OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRON | 0.1% |
| 183 | LATAM AIRLINES GROUP SA | 0.1% |
| 184 | QNB FINANSBANK AS | 0.1% |
| 186 | ICA ICTAS ALTYAPI YAVUZ SULTAN SEL | 0.1% |
| 190 | AXALTA COATING SYSTEMS LLC | 0.1% |
| 192 | GRAY ESCROW II INC | 0.1% |
| 193 | VOYAGER PARENT LLC | 0.1% |
| 194 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD | 0.1% |
| 195 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 0.1% |
| 196 | ENDEAVOUR MINING PLC | 0.1% |
| 197 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 0.1% |
| 202 | ARCELIK AS | 0.1% |
| 203 | ELDORADO GOLD CORPORATION | 0.1% |
| 204 | AZULE ENERGY FINANCE PLC | 0.1% |
| 207 | ARDONAGH GROUP FINANCE LTD | 0.1% |
| 214 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | 0.1% |
| 218 | SAMMAAN CAPITAL LTD | 0.1% |
| 221 | CARVANA CO | 0.1% |
| 224 | ALPHA STAR HOLDING IX LTD | 0.1% |
| 225 | PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 0.1% |
| 226 | BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT BSC | 0.1% |
| 227 | ARDAGH GROUP SA | 0.1% |
| 230 | TURKIYE GARANTI BANKASI AS | 0.1% |
| 232 | DISH DBS CORP | 0.1% |
| 233 | ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC | 0.1% |
| 234 | RENEW POWER PVT LTD | 0.1% |
| 237 | DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FI | 0.1% |
| 239 | PAKUWON JATI TBK PT | 0.1% |
| 240 | BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS | 0.1% |
| 241 | PRESTIGE BRANDS INC | 0.1% |
| 247 | UNITED NATURAL FOODS INC | 0.1% |
| 248 | TURKIYE IS BANKASI AS | 0.1% |
| 251 | APLD COMPUTECO 2 LLC | 0.1% |
| 252 | ECHOSTAR CORP | 0.1% |
| 254 | CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER | 0.1% |
| 256 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB | 0.1% |
| 257 | SEAZEN GROUP LTD | 0.1% |
| 258 | TPAO VARLIK KIRALAMA AS | 0.1% |
| 261 | DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD | 0.1% |
| 264 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 265 | SABRE FINANCIAL BORROWER LLC | 0.1% |
| 269 | PAMPA ENERGIA SA | 0.1% |
| 270 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 0.1% |
| 271 | ALPHA STAR HOLDING X LTD | 0.1% |
| 274 | EUSHI FINANCE INC | 0.1% |
| 277 | DRESDNER FUNDING TRUST I | 0.1% |
| 284 | SESI LLC | 0.1% |
| 285 | SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT | 0.1% |
| 291 | GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC | 0.1% |
| 295 | MUANGTHAI CAPITAL PCL | 0.1% |
| 296 | BAPCO ENERGIES SUKUK LTD | 0.1% |
| 297 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 0.1% |
| 298 | MEDLINE BORROWER LP | 0.1% |
| 303 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD | 0.1% |
| 305 | SJM INTERNATIONAL LTD | 0.1% |
| 306 | KEHE DISTRIBUTORS LLC | 0.1% |
| 307 | MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO IN | 0.1% |
| 308 | CHAMPION MTN LTD | 0.1% |
| 315 | EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALI | 0.1% |
| 317 | WEST CHINA CEMENT LTD | 0.1% |
| 319 | OMNIYAT SUKUK 1 LTD | 0.1% |
| 321 | ARDAGH GROUP SA AND ARDAGH PACKAGI | 0.1% |
| 324 | UNITI SERVICES LLC | 0.1% |
| 326 | ADAPTHEALTH CORP | 0.1% |
| 327 | CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | 0.1% |
| 330 | CACI INTERNATIONAL INC | 0.1% |
| 332 | AMERICAN AIRLINES /AADVANTAGE | 0.1% |
| 335 | COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS | 0.1% |
| 336 | MARB BONDCO PLC | 0.1% |
| 341 | GOHL CAPITAL HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 346 | RAIN CARBON INC | 0.1% |
| 349 | CONNECT FINCO SARL | 0.1% |
| 355 | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 0.1% |
| 358 | ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE IN | 0.1% |
| 359 | NEXSTAR MEDIA INC | 0.1% |
| 362 | GOL FINANCE INC | 0.1% |
| 365 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 366 | TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA | 0.1% |
| 367 | AMERICAN AIRLINES INC | 0.1% |
| 370 | CONDOR MERGER SUB INC | 0.1% |
| 371 | TENNECO INC | 0.1% |
| 372 | SS&C TECHNOLOGIES INC | 0.1% |
| 373 | CIPHER COMPUTE LLC | 0.1% |
| 374 | ARAMARK SERVICES INC | 0.1% |
| 376 | METINVEST BV | 0.1% |
| 379 | MEDNAX INC | 0.1% |
| 380 | BLACK PEARL COMPUTE LLC | 0.1% |
| 383 | SIRIUS XM RADIO LLC | 0.1% |
| 394 | INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD | 0.1% |
| 395 | CASCADES USA INC | 0.1% |
| 401 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 0.1% |
| 402 | BAUSCH + LOMB ESCROW CORP | 0.1% |
| 403 | VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 0.1% |
| 405 | BINGHATTI SUKUK 2 SPV LTD | 0.1% |
| 409 | YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 0.1% |
| 413 | HARROW INC | 0.1% |
| 416 | ALRO STEEL CORP | 0.1% |
| 417 | ALUMINA PTY LTD | 0.1% |
| 418 | VISTAJET MALTA FINANCE PLC | 0.1% |
| 419 | SIRIUS XM RADIO INC | 0.1% |
| 421 | QUIKRETE HOLDINGS INC | 0.1% |
| 425 | RR DONNELLEY & SONS CO | 0.1% |
| 435 | NEPTUNE BIDCO US INC | 0.1% |
| 436 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC | 0.1% |
| 440 | ARTEMIS GOLD INC | 0.1% |
| 446 | SHUTTERFLY LLC | 0.1% |
| 447 | AIR CANADA | 0.1% |
| 448 | BELL CANADA | 0.1% |
| 452 | STUDIO CITY FINANCE LTD | 0.1% |
| 457 | FIVE POINT OPERATING COMPANY LP | 0.1% |
| 458 | ALTUS MIDSTREAM LP | 0.1% |
| 460 | BELL TELEPHONE CO (30.25NC10.25) | 0.1% |
| 463 | FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 0.1% |
| 464 | ACUSHNET CO | 0.1% |
| 467 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 0.1% |
| 471 | MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING | 0.1% |
| 472 | VALARIS LTD | 0.1% |
| 473 | CENTRICA PLC | 0.1% |
| 474 | DEUCE FINCO PLC | 0.1% |
| 475 | FIBER MIDCO SPA | 0.1% |
| 477 | ICELAND BONDCO PLC | 0.1% |
| 478 | INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA | 0.1% |
| 479 | AETHON UNITED BR LP | 0.1% |
| 480 | COREWEAVE INC | 0.1% |
| 484 | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL | 0.1% |
| 491 | MARKET BIDCO FINCO PLC | 0.1% |
| 494 | JERROLD FINCO PLC | 0.1% |
| 496 | TELECOM ITALIA FINANCE SA | 0.1% |
| 497 | NATIONAL EXPRESS GROUP PLC | 0.1% |
| 499 | MULTI-COLOR CORP | 0.1% |
| 500 | GATWICK AIRPORT FINANCE PLC | 0.1% |
| 505 | PRECISION DRILLING CORPORATION | 0.1% |
| 512 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | 0.1% |
| 515 | CDI ESCROW ISSUER INC | 0.1% |
| 526 | STONEPEAK NILE PARENT LLC | 0.0% |
| 527 | MKS INC | 0.0% |
| 529 | VERSANT MEDIA GROUP INC | 0.0% |
| 530 | TREASURE ESCROW CORP | 0.0% |
| 533 | AZUL SECURED FINANCE LLP | 0.0% |
| 536 | HEATHROW FINANCE PLC | 0.0% |
| 537 | INSIGHT ENTERPRISES INC | 0.0% |
| 538 | MAISON FINCO PLC | 0.0% |
| 541 | GENERAL MILLS INC | 0.0% |
| 542 | FUTURE PLC | 0.0% |
| 544 | SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC | 0.0% |
| 545 | ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC | 0.0% |
| 547 | STAPLES INC | 0.0% |
| 551 | HUMANA INC | 0.0% |
| 555 | CONNECT HOLDING II LLC | 0.0% |
| 557 | CELSA OPCO SAU | 0.0% |
| 559 | GRANT THORNTON ADVISORS LLC | 0.0% |
| 560 | UNITI GROUP INC/UNITI FIBER HOLDIN | 0.0% |
| 561 | ROGERS COMMUNICATIONS INC (PRE-MER | 0.0% |
| 563 | AECOM | 0.0% |
| 564 | VITAL ENERGY INC | 0.0% |
| 565 | ENERGO PRO AS | 0.0% |
| 569 | NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP | 0.0% |
| 573 | ALPHA SA | 0.0% |
| 574 | AMBER FINCO PLC | 0.0% |
| 577 | EUROBANK SA | 0.0% |
| 579 | SCIL IV LLC | 0.0% |
| 580 | CECONOMY AG | 0.0% |
| 584 | CAB SELAS | 0.0% |
| 588 | FNAC DARTY SA | 0.0% |
| 589 | TUI AG | 0.0% |
| 593 | ONE SKY FLIGHT LLC | 0.0% |
| 595 | VERDE PURCHASER LLC | 0.0% |
| 596 | EROSKI S COOP | 0.0% |
| 599 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC | 0.0% |
| 604 | BANIJAY ENTERTAINMENT SAS | 0.0% |
| 606 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 0.0% |
| 607 | EMERALD DEBT MERGER SUB LLC | 0.0% |
| 608 | SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR | 0.0% |
| 609 | CT INVESTMENT GMBH | 0.0% |
| 611 | PIRAEUS BANK SA | 0.0% |
| 612 | CONSTELLIUM SE | 0.0% |
| 615 | BOELS TOPHOLDING BV | 0.0% |
| 617 | EASTERN EUROPEAN ELECTRIC COMPANY | 0.0% |
| 619 | AZELIS FINANCE NV | 0.0% |
| 622 | PINNACLE BIDCO PLC | 0.0% |
| 623 | NEINOR HOMES SA | 0.0% |
| 624 | TENET HEALTHCARE CORP | 0.0% |
| 625 | BOOTS GROUP FINCO LP | 0.0% |
| 628 | AAREAL BANK AG | 0.0% |
| 631 | IS IRIS LUX BIDCO SARL | 0.0% |
| 632 | BELRON UK FINANCE PLC | 0.0% |
| 636 | STELLANTIS NV | 0.0% |
| 637 | LSF13 CONSTANTINE ACQUISITION GMBH | 0.0% |
| 640 | PRYSMIAN SPA | 0.0% |
| 641 | Q PARK HOLDING I BV | 0.0% |
| 642 | ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC | 0.0% |
| 643 | SURGERY CENTER HOLDINGS INC | 0.0% |
| 646 | KONINKLIJKE KPN NV | 0.0% |
| 651 | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA | 0.0% |
| 652 | CESAR SPA | 0.0% |
| 655 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 0.0% |
| 656 | PICARD GROUPE SAS | 0.0% |
| 657 | AKROPOLIS GROUP UAB | 0.0% |
| 658 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 0.0% |
| 661 | A2A SPA | 0.0% |
| 662 | STORA ENSO OYJ | 0.0% |
| 664 | COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE | 0.0% |
| 665 | SYSCO HOLDINGS CORP | 0.0% |
| 668 | RAND PARENT LLC | 0.0% |
| 670 | TUI CRUISES GMBH | 0.0% |
| 671 | DIEBOLD NIXDORF INC | 0.0% |
| 673 | NOURYON FINANCE BV | 0.0% |
| 677 | APCOA GROUP GMBH | 0.0% |
| 678 | TENNET HOLDING BV | 0.0% |
| 680 | AP CORE HOLDINGS II LLC | 0.0% |
| 681 | NEXANS SA | 0.0% |
| 682 | EMRLD BORROWER LP | 0.0% |
| 683 | IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE | 0.0% |
| 686 | BANCA TRANSILVANIA SA | 0.0% |
| 687 | FRESSNAPF HOLDING SE | 0.0% |
| 688 | CVS HEALTH CORP | 0.0% |
| 691 | GRUENENTHAL GMBH | 0.0% |
| 694 | DARLING GLOBAL FINANCE BV | 0.0% |
| 698 | PLT VII FINANCE SARL | 0.0% |
| 699 | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 0.0% |
| 701 | ALBION FINANCING 1 SARL | 0.0% |
| 702 | Do not Use !!!VF CORPORATION | 0.0% |
| 704 | XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART | 0.0% |
| 705 | VOLVO CAR AB | 0.0% |
| 707 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 0.0% |
| 708 | TRINITY INDUSTRIES INC. | 0.0% |
| 711 | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL | 0.0% |
| 712 | TEAMSYSTEM SPA | 0.0% |
| 713 | ERAMET SA | 0.0% |
| 714 | GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC | 0.0% |
| 715 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 0.0% |
| 717 | CMA CGM SA | 0.0% |
| 718 | ENTAIN PLC | 0.0% |
| 719 | LUNA 25 SARL | 0.0% |
| 720 | GETLINK SE | 0.0% |
| 721 | CONSTANTIA FLEXIBLES GMBH | 0.0% |
| 722 | MBANK SA | 0.0% |
| 723 | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV | 0.0% |
| 725 | KINETIK HOLDINGS LP | 0.0% |
| 727 | BAYER AG | 0.0% |
| 728 | PBF HOLDING COMPANY LLC | 0.0% |
| 731 | ESSENDI SA | 0.0% |
| 733 | IREN SPA | 0.0% |
| 734 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH | 0.0% |
| 736 | KONDOR FINANCE PLC | 0.0% |
| 737 | CIMPRESS PLC | 0.0% |
| 738 | VERISURE HOLDING AB | 0.0% |
| 739 | NEOEN FINCO PLC | 0.0% |
| 740 | CCF HOLDING SAS | 0.0% |
| 741 | PUBLIC POWER CORPORATION SA | 0.0% |
| 742 | ASMODEE GROUP AB | 0.0% |
| 744 | AEGIS LUX 1A SARL | 0.0% |
| 745 | ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT | 0.0% |
| 748 | CURRENTA GROUP HOLDINGS SARL | 0.0% |
| 749 | BANCA IFIS SPA | 0.0% |
| 751 | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B | 0.0% |
| 753 | BRIGHTSTAR LOTTERY BV | 0.0% |
| 754 | DDC 01 PROPCO LLC | 0.0% |
| 755 | GRIFOLS SA | 0.0% |
| 756 | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA | 0.0% |
| 758 | BETCLIC EVEREST GROUP SAS | 0.0% |
| 759 | ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC | 0.0% |
| 760 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 0.0% |
| 761 | LOTTOMATICA GROUP SPA | 0.0% |
| 763 | ARDAGH METAL PACKAGING SA | 0.0% |
| 766 | BIRKENSTOCK GROUP BV & CO KG | 0.0% |
| 770 | MOBICO GROUP PLC | 0.0% |
| 772 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 0.0% |
| 773 | HAPAG-LLOYD AG | 0.0% |
| 774 | ACCOR SA | 0.0% |
| 775 | BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 0.0% |
| 776 | COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 0.0% |
| 777 | BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS | 0.0% |
| 779 | TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 | 0.0% |
| 780 | ARCHROCK PARTNERS LP | 0.0% |
| 781 | AVIS BUDGET FINANCE PLC | 0.0% |
| 782 | BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC | 0.0% |
| 783 | ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL | 0.0% |
| 784 | MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC | 0.0% |
| 785 | MEHILAINEN YHTIOT OY | 0.0% |
| 790 | ENERGEAN PLC | 0.0% |
| 794 | TEREOS FINANCE GROUPE I SA | 0.0% |
| 795 | 888 ACQUISITIONS LTD | 0.0% |
| 796 | SYNTHOS FINANCE AB (PUBL) | 0.0% |
| 797 | STONEPEAK MOTION HOLDCO LTD | 0.0% |
| 799 | CIDRON AIDA FINCO SARL | 0.0% |
| 806 | ZF EUROPE FINANCE BV | 0.0% |
| 807 | ATLANTIA SPA | 0.0% |
| 810 | FINNAIR OYJ | 0.0% |
| 817 | HOMEVI SAS | 0.0% |
| 820 | SPIE SA | 0.0% |
| 822 | ROQUETTE FRERES SA | 0.0% |
| 823 | LSF12 PILLAR INVESTMENTS (US) INC | 0.0% |
| 824 | CIDRON ATRIUM SE | 0.0% |
| 827 | OVH GROUPE SAS | 0.0% |
| 828 | CAPSTONE COPPER CORP | 0.0% |
| 829 | DUFRY ONE BV | 0.0% |
| 830 | NJJ CONTINENTAL SA | 0.0% |
| 831 | HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES | 0.0% |
| 833 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC | 0.0% |
| 834 | PENN ENTERTAINMENT INC | 0.0% |
| 836 | ALMIRALL SA | 0.0% |
| 837 | ELIA GROUP SA | 0.0% |
| 838 | ILIAD SA | 0.0% |
| 839 | TITAN GLOBAL FINANCE PLC | 0.0% |
| 840 | WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV | 0.0% |
| 841 | VAR ENERGI ASA | 0.0% |
| 842 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | 0.0% |
| 843 | ZF FINANCE GMBH | 0.0% |
| 846 | KAPLA HOLDING SAS | 0.0% |
| 847 | GAIA PURCHASER INC | 0.0% |
| 851 | TRIODOS BANK NV | 0.0% |
| 852 | SILGAN HOLDINGS INC | 0.0% |
| 853 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B | 0.0% |
| 856 | CONSTELLIUM SE (FRANCE) | 0.0% |
| 857 | OTP BANK NYRT | 0.0% |
| 859 | BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD | 0.0% |
| 860 | WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL IN | 0.0% |
| 861 | VERSUNI GROUP BV | 0.0% |
| 863 | SAMSONITE FINCO SARL | 0.0% |
| 865 | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S | 0.0% |
| 866 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV | 0.0% |
| 868 | SCHAEFFLER AG | 0.0% |
| 869 | BANK MILLENNIUM SA | 0.0% |
| 870 | REXEL SA | 0.0% |
| 871 | ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC | 0.0% |
| 875 | GRUPPO SAN DONATO SPA | 0.0% |
| 876 | CLARIANE SE | 0.0% |
| 878 | TELECOM ITALIA SPA | 0.0% |
| 882 | PROXIMUS NV | 0.0% |
| 883 | BIFFA GROUP HOLDINGS LTD | 0.0% |
| 884 | MUNDYS SPA | 0.0% |
| 885 | MAXEDA DIY HOLDING BV | 0.0% |
| 893 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV | 0.0% |
| 894 | WAGA BONDCO LIMITED | 0.0% |
| 900 | EUTELSAT SA | 0.0% |
| 906 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 0.0% |
| 910 | MBH BANK NYRT | 0.0% |
| 912 | SUNRISE FINCO I BV | 0.0% |
| 913 | PAPREC HOLDING SA | 0.0% |
| 914 | HEIMSTADEN BOSTAD AB | 0.0% |
| 915 | IPD 3 BV | 0.0% |
| 917 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO | 0.0% |
| 918 | SAAVI ENERGIA LUXEMBOURG SARL | 0.0% |
| 920 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | 0.0% |
| 921 | WEBUILD SPA | 0.0% |
| 922 | MLP GROUP SA | 0.0% |
| 923 | AIR FRANCE-KLM | 0.0% |
| 924 | MASTERBRAND INC | 0.0% |
| 925 | EDP SA | 0.0% |
| 926 | VALEO SE | 0.0% |
| 927 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 0.0% |
| 928 | LEVEL 3 FINANCING INC | 0.0% |
| 929 | FORTUNE STAR BVI LTD | 0.0% |
| 930 | MEXICO REMITTANCES FUNDING FIDUCIA | 0.0% |
| 933 | CITYCON TREASURY BV | 0.0% |
| 934 | ARCHROCK SERVICES LP | 0.0% |
| 935 | FORTREA HOLDINGS INC | 0.0% |
| 936 | SES SA | 0.0% |
| 937 | UGI INTERNATIONAL LLC | 0.0% |
| 938 | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA | 0.0% |
| 939 | SUNRISE HOLDCO IV BV | 0.0% |
| 940 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 0.0% |
| 941 | TELEFONICA EMISIONES SAU | 0.0% |
| 945 | INPOST SA | 0.0% |
| 948 | HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC | 0.0% |
| 949 | NEW IMMO HOLDING SA | 0.0% |
| 952 | TELEFONICA EUROPE BV | 0.0% |
