Available in 10 markets
State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund (ETF) from SPDR, traded under the ticker UKCO (ISIN IE00B4694Z11). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. In plain terms it is about lending to governments and companies in return for regular…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The Bloomberg Sterling Corporate Bond Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 688 companies across Other in a single purchase.
Dividends
The fund pays dividends out to you as cash, usually a few times a year.
Read more
You get the dividends as cash you can spend or move elsewhere, which some people like for a sense of income. If you would rather it compounded, you buy more units yourself — it will not reinvest on its own the way an accumulating version does. The same fund is often sold in both versions; what it holds underneath is identical.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Bond details
Performance
Growth of $100 invested — the line starts at $100.
End-of-day prices, rebased to a common start so the shapes are comparable. Past performance does not predict future results.
Return, year by year
How bumpy has it been?
The bigger picture
Dividend history
This fund pays its dividends out to you (Semi Annual). Recent payments per share:
| Ex-date | Amount / share |
|---|---|
| 2026-02-02 | €1.3789 |
| 2025-08-04 | €1.3466 |
| 2025-02-03 | €1.3646 |
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 4.9% of the fund — the rest is spread across roughly 678 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625 10/29/2029 | 0.9% |
| 2 | CREDIT AGRICOLE SA 5.5 07/31/2032 | 0.5% |
| 3 | AT&T INC 4.875 06/01/2044 | 0.5% |
| 4 | NAT GRID ELECTY SW 2.375 05/16/2029 | 0.5% |
| 5 | E.ON INTL FINANCE BV 6.375 06/07/2032 | 0.5% |
| 6 | BNP PARIBAS 6 08/18/2029 | 0.4% |
| 7 | ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 | 0.4% |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC 6.75 09/11/2028 | 0.4% |
| 9 | VODAFONE GROUP PLC 6.375 07/03/2050 | 0.4% |
| 10 | PFIZER INC 6.5 06/03/2038 | 0.4% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | UKCO | USD | ★ Primary |
| EUR listings | |||
| Frankfurt | SYBS | EUR | |
| USD listings | |||
| B2 | UKCO | USD | |
| B3 | UKCOL | USD | |
| B3 | SYBSD | USD | |
| B4 | SYBSGBP | USD | |
| E1 | SYBS | USD | |
| E1 | SYBSCHF | USD | |
| E1 | UKCOUSD | USD | |
| EO | SYBS | USD | |
| EO | SYBSCHF | USD | |
| EP | SYBSGBP | USD | |
| EP | SYBS | USD | |
| EP | SYBSCHF | USD | |
| EU | SYBSCHF | USD | |
| EU | SYBSGBP | USD | |
| EU | UKCOUSD | USD | |
| EZ | SYBS | USD | |
| EZ | SYBSCHF | USD | |
| EZ | SYBSGBP | USD | |
| GD | SYBS | USD | |
| GF | SYBS | USD | |
| GH | SYBS | USD | |
| GS | SYBS | USD | |
| GT | SYBS | USD | |
| GZ | SYBS | USD | |
| L1 | SYBSD | USD | |
| L3 | SYBSD | USD | |
| L3 | UKCOL | USD | |
| L3 | UKCOZ | USD | |
| LA | SYBS | USD | |
| London Stock Exchange | UKCO | USD | |
| LU | SYBS | USD | |
| PO | SYBSD | USD | |
| PO | UKCOL | USD | |
| PO | UKCOZ | USD | |
| PZ | UKCO | USD | |
| QT | SYBS | USD | |
| T2 | UKCOGBP | USD | |
| T2 | UKCOCHF | USD | |
| T2 | SYBS | USD | |
| TH | SYBS | USD | |
| WT | UKCOGBP | USD | |
| X1 | UKCOUSD | USD | |
| X2 | UKCOUSD | USD | |
| X2 | SYBS | USD | |
| X9 | SYBS | USD | |
| X9 | SYBSGBP | USD | |
| XA | SYBSCHF | USD | |
| XA | UKCOUSD | USD | |
| XE | UKCOUSD | USD | |
| XE | SYBSCHF | USD | |
| XE | SYBS | USD | |
| XF | SYBSCHF | USD | |
| XF | UKCOUSD | USD | |
| XG | SYBSCHF | USD | |
| XG | UKCOUSD | USD | |
| XH | SYBSCHF | USD | |
| XH | UKCOUSD | USD | |
| XJ | UKCOUSD | USD | |
| XJ | SYBSCHF | USD | |
| XL | SYBS | USD | |
| XL | SYBSCHF | USD | |
| XL | UKCOUSD | USD | |
| XO | UKCOUSD | USD | |
| XO | SYBSCHF | USD | |
| XQ | UKCOUSD | USD | |
| XS | SYBSCHF | USD | |
| XS | UKCOUSD | USD | |
| XU | UKCOUSD | USD | |
| XU | SYBSCHF | USD | |
| XV | SYBSCHF | USD | |
| XV | UKCOUSD | USD | |
| XW | UKCOUSD | USD | |
| XW | SYBSCHF | USD | |
| XW | SYBS | USD | |
| XX | SYBS | USD | |
| XX | SYBSCHF | USD | |
| XX | UKCOUSD | USD | |
| XZ | UKCOUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-09-07 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.625 10/29/2029 | 0.9% |
| 2 | CREDIT AGRICOLE SA 5.5 07/31/2032 | 0.5% |
| 3 | AT&T INC 4.875 06/01/2044 | 0.5% |
| 4 | NAT GRID ELECTY SW 2.375 05/16/2029 | 0.5% |
| 5 | E.ON INTL FINANCE BV 6.375 06/07/2032 | 0.5% |
| 6 | BNP PARIBAS 6 08/18/2029 | 0.4% |
| 7 | ENEL FINANCE INTL NV 5.75 09/14/2040 | 0.4% |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC 6.75 09/11/2028 | 0.4% |
| 9 | VODAFONE GROUP PLC 6.375 07/03/2050 | 0.4% |
| 10 | PFIZER INC 6.5 06/03/2038 | 0.4% |
| 11 | SSE PLC 8.375 11/20/2028 | 0.4% |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 | 0.4% |
| 13 | AT&T INC 7 04/30/2040 | 0.4% |
| 14 | BARCLAYS PLC 7.09 11/06/2029 | 0.4% |
| 15 | UBS GROUP AG 7.375 09/07/2033 | 0.4% |
| 16 | ALPHABET INC 4.625 11/13/2032 | 0.4% |
| 17 | MORGAN STANLEY 5.789 11/18/2033 | 0.4% |
| 18 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.532 01/13/2033 | 0.4% |
| 19 | MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625 10/12/2028 | 0.4% |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY 4.875 11/29/2035 | 0.3% |
| 21 | ALPHABET INC 5.875 02/13/2058 | 0.3% |
| 22 | HSBC BNK CAO FND STER 1 5.844 11/29/2049 | 0.3% |
| 23 | Cash_GBP | 0.3% |
| 24 | BANCO SANTANDER SA 4.75 08/30/2028 | 0.3% |
| 25 | MORGAN STANLEY 5.432 09/10/2032 | 0.3% |
| 26 | SW (FINANCE) I PLC 6.875 08/07/2032 | 0.3% |
| 27 | E.ON INTL FINANCE BV 6.125 07/06/2039 | 0.3% |
| 28 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.75 12/15/2032 | 0.3% |
| 29 | VERIZON COMMUNICATIONS 5.742 06/15/2056 | 0.3% |
| 30 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.707 12/03/2035 | 0.3% |
| 31 | ING GROEP NV 1.125 12/07/2028 | 0.3% |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC 8.201 11/16/2034 | 0.3% |
| 33 | NORDEA BANK ABP 4.75 02/25/2029 | 0.3% |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC 6.8 09/14/2031 | 0.3% |
| 35 | COMCAST CORP 5.25 09/26/2040 | 0.3% |
| 36 | ENGIE SA 5 10/01/2060 | 0.3% |
| 37 | WESSEX WATER SERVS FIN 1.5 09/17/2029 | 0.3% |
| 38 | SANCTUARY CAPITAL PLC 6.697 03/23/2039 | 0.3% |
| 39 | THFC FUNDING NO 3 PLC 5.2 10/11/2043 | 0.3% |
| 40 | BARCLAYS PLC 3.25 01/17/2033 | 0.3% |
| 41 | HSBC HOLDINGS PLC 3 05/29/2030 | 0.3% |
| 42 | ANGLIAN WATER OSPREY FIN 6.75 08/27/2031 | 0.3% |
| 43 | NATWEST MARKETS PLC 5 11/18/2029 | 0.3% |
| 44 | WALMART INC 5.625 03/27/2034 | 0.3% |
| 45 | PENSION INSURANCE 8 11/13/2033 | 0.3% |
| 46 | DANSKE BANK A/S 5.25 10/04/2031 | 0.3% |
| 47 | E.ON INTL FINANCE BV 5.875 10/30/2037 | 0.3% |
| 48 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.625 08/23/2032 | 0.3% |
| 49 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.625 09/16/2036 | 0.3% |
| 50 | FLUTTER TREASURY DAC 6.125 06/04/2031 | 0.3% |
| 51 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625 05/23/2029 | 0.3% |
| 52 | ZURICH FINANCE IRELAND 5.125 11/23/2052 | 0.3% |
| 53 | BARCLAYS PLC 5.851 03/21/2035 | 0.3% |
| 54 | ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75 11/24/2027 | 0.3% |
| 55 | ALPHABET INC 5.5 11/13/2041 | 0.3% |
| 56 | LSEGA FINANCING PLC 4.875 09/19/2032 | 0.2% |
| 57 | ALPHABET INC 6.125 02/13/2126 | 0.2% |
| 58 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 7.625 06/15/2030 | 0.2% |
| 59 | SANTANDER UK GROUP HLDGS 7.482 08/29/2029 | 0.2% |
| 60 | BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 | 0.2% |
| 61 | SOUTH E POWER NETWORKS 6.375 11/12/2031 | 0.2% |
| 62 | CITIGROUP INC 6.8 06/25/2038 | 0.2% |
| 63 | VOLKSWAGEN FIN SERV NV 6.5 09/18/2027 | 0.2% |
| 64 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.184 08/29/2031 | 0.2% |
| 65 | NATWEST MARKETS PLC 6.375 11/08/2027 | 0.2% |
| 66 | DEUTSCHE BANK AG 6.125 12/12/2030 | 0.2% |
| 67 | AVIVA PLC 6.875 11/27/2053 | 0.2% |
| 68 | REALTY INCOME CORP 5.75 12/05/2031 | 0.2% |
| 69 | GRAINGER PLC 3.375 04/24/2028 | 0.2% |
| 70 | HEATHROW FUNDING LTD 6.45 12/10/2031 | 0.2% |
| 71 | NESTLE HOLDINGS INC 5.125 09/21/2032 | 0.2% |
| 72 | BAT INTL FINANCE PLC 6 11/24/2034 | 0.2% |
| 73 | INTESA SANPAOLO SPA 6.5 03/14/2029 | 0.2% |
| 74 | CREDIT AGRICOLE SA 5.75 11/09/2034 | 0.2% |
| 75 | COMCAST CORP 5.5 11/23/2029 | 0.2% |
| 76 | BANQUE FED CRED MUTUEL 5.25 09/10/2031 | 0.2% |
| 77 | NATWEST GROUP PLC 7.416 06/06/2033 | 0.2% |
| 78 | HSBC HOLDINGS PLC 5.29 09/16/2032 | 0.2% |
| 79 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.25 10/16/2031 | 0.2% |
| 80 | BPCE SA 5.375 10/22/2031 | 0.2% |
| 81 | SOCIETE GENERALE 5.75 01/22/2032 | 0.2% |
| 82 | BPCE SA 5.25 10/22/2030 | 0.2% |
| 83 | TORONTO-DOMINION BANK 5.288 01/11/2028 | 0.2% |
| 84 | BANCO SANTANDER SA 5.375 01/17/2031 | 0.2% |
| 85 | CREDIT AGRICOLE SA 4.875 10/23/2029 | 0.2% |
| 86 | ROYAL BANK OF CANADA 5 01/24/2028 | 0.2% |
| 87 | DWR CYMRU FINANCING UK 6.25 09/08/2037 | 0.2% |
| 88 | COVENTRY BLDG SOCIETY 5.579 09/19/2028 | 0.2% |
| 89 | MOTABILITY OPERATIONS GR 5.625 11/29/2030 | 0.2% |
| 90 | BPCE SA 6.125 05/24/2029 | 0.2% |
| 91 | ING GROEP NV 6.25 05/20/2033 | 0.2% |
| 92 | HEATHROW FUNDING LTD 6 03/05/2032 | 0.2% |
| 93 | DEUTSCHE BANK AG 5 02/26/2029 | 0.2% |
| 94 | AMERICAN HONDA FINANCE 5.05 08/20/2031 | 0.2% |
| 95 | BARCLAYS PLC 6.174 07/29/2036 | 0.2% |
| 96 | BNP PARIBAS 5.75 06/13/2032 | 0.2% |
| 97 | BANQUE FED CRED MUTUEL 5.375 05/25/2028 | 0.2% |
| 98 | SOUTHERN GAS NETWORK PLC 4.875 03/21/2029 | 0.2% |
| 99 | LEGAL & GENERAL GROUP 6.625 04/01/2055 | 0.2% |
| 100 | STANDARD LIFE PLC 5.867 06/13/2029 | 0.2% |
| 101 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.77 09/22/2036 | 0.2% |
| 102 | NATWEST GROUP PLC 4.758 11/10/2031 | 0.2% |
| 103 | CADENT FINANCE PLC 5.75 03/14/2034 | 0.2% |
| 104 | BANCO DE SABADELL SA 5 10/13/2029 | 0.2% |
| 105 | SCOTTISH WIDOWS LTD 7 06/16/2043 | 0.2% |
| 106 | AMGEN INC 4 09/13/2029 | 0.2% |
| 107 | ANGLIAN WATER SERV FIN 5.875 06/20/2031 | 0.2% |
| 108 | BARCLAYS PLC 5.746 07/31/2032 | 0.2% |
| 109 | WALMART INC 5.25 09/28/2035 | 0.2% |
| 110 | SW (FINANCE) I PLC 6.875 11/14/2034 | 0.2% |
| 111 | BANCO SANTANDER SA 5.5 04/28/2033 | 0.2% |
| 112 | ABN AMRO BANK NV 4.75 10/24/2029 | 0.2% |
| 113 | BANK OF MONTREAL 4.875 10/01/2031 | 0.2% |
| 114 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.144 10/16/2031 | 0.2% |
| 115 | ALPHABET INC 4.125 02/13/2029 | 0.2% |
| 116 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.167 12/12/2033 | 0.2% |
| 117 | MORGAN STANLEY 5.213 10/24/2035 | 0.2% |
| 118 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.5 06/08/2033 | 0.2% |
| 119 | VONOVIA SE 6.375 05/18/2038 | 0.2% |
| 120 | MOTABILITY OPERATIONS GR 5.625 09/11/2035 | 0.2% |
| 121 | AFFINITY SUTTON CM PLC 5.981 09/17/2038 | 0.2% |
| 122 | MET LIFE GLOB FUNDING I 5 01/10/2030 | 0.2% |
| 123 | CENTRICA PLC 4.375 03/13/2029 | 0.2% |
| 124 | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5 09/29/2032 | 0.2% |
| 125 | AVIVA PLC 6.125 09/12/2054 | 0.2% |
| 126 | INTESA SANPAOLO SPA 5.148 06/10/2030 | 0.2% |
| 127 | M&G PLC 6.25 10/20/2068 | 0.2% |
| 128 | CREDIT AGRICOLE SA 5.375 12/20/2037 | 0.2% |
| 129 | TIME WARNER CABLE LLC 5.75 06/02/2031 | 0.2% |
| 130 | BANCO SANTANDER SA 2.25 10/04/2032 | 0.2% |
| 131 | BP CAPITAL MARKETS PLC 5.773 05/25/2038 | 0.2% |
| 132 | DNB BANK ASA 5 07/23/2032 | 0.2% |
| 133 | CAIXABANK SA 4.75 11/29/2031 | 0.2% |
| 134 | GATWICK FUNDING LIMITED 5.75 01/23/2037 | 0.2% |
| 135 | NATL GRID ELECT TRANS 2 09/16/2038 | 0.2% |
| 136 | NORTHERN POWERGRID NORTH 5.375 11/04/2037 | 0.2% |
| 137 | ABN AMRO BANK NV 4.625 11/08/2030 | 0.2% |
| 138 | J SAINSBURY PLC 5.625 01/29/2035 | 0.2% |
| 139 | BG ENERGY CAPITAL PLC 5 11/04/2036 | 0.2% |
| 140 | NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5 02/14/2031 | 0.2% |
| 141 | HSBC HOLDINGS PLC 6 03/29/2040 | 0.2% |
| 142 | VOLKSWAGEN FIN SERV NV 2.125 01/18/2028 | 0.2% |
| 143 | DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75 10/17/2030 | 0.2% |
| 144 | ANGLIAN WATER SERV FIN 6.25 09/12/2044 | 0.2% |
| 145 | SW (FINANCE) I PLC 7.375 12/12/2041 | 0.2% |
| 146 | APPLE INC 3.05 07/31/2029 | 0.2% |
| 147 | VERIZON COMMUNICATIONS 5.743 08/15/2056 | 0.2% |
| 148 | BARCLAYS PLC 6.369 01/31/2031 | 0.2% |
| 149 | HSBC HOLDINGS PLC 2.625 08/16/2028 | 0.2% |
| 150 | ENEL FINANCE INTL NV 2.875 04/11/2029 | 0.2% |
| 151 | APA INFRASTRUCTURE LTD 3.5 03/22/2030 | 0.2% |
| 152 | TESCO CORP TREASURY SERV 1.875 11/02/2028 | 0.2% |
| 153 | UNITED UTILITIES WAT FIN 5.875 12/08/2039 | 0.2% |
| 154 | BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875 10/26/2028 | 0.2% |
| 155 | BANK OF AMERICA CORP 1.667 06/02/2029 | 0.2% |
| 156 | MAN AIR GRP FND P 5.75 09/30/2042 | 0.2% |
| 157 | HEATHROW FUNDING LTD 5.875 05/13/2041 | 0.2% |
| 158 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25 10/12/2028 | 0.2% |
| 159 | NORTHERN GAS NETWORKS 5.625 03/23/2040 | 0.2% |
| 160 | LAND SECURITIES CM PLC 2.399 02/08/2029 | 0.2% |
| 161 | NAT GRID ELECTY SW 5.818 07/31/2041 | 0.2% |
| 162 | BRITISH LAND INT'L 2.375 09/14/2029 | 0.2% |
| 163 | GATWICK FUNDING LIMITED 5.5 04/04/2040 | 0.2% |
| 164 | COMCAST CORP 1.5 02/20/2029 | 0.2% |
| 165 | ORANGE SA 3.25 01/15/2032 | 0.2% |
| 166 | ENGIE SA 5.75 10/28/2050 | 0.2% |
| 167 | IBM CORP 4.875 02/06/2038 | 0.2% |
| 168 | UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625 02/12/2031 | 0.2% |
| 169 | DWR CYMRU FINANCING UK 5.75 09/10/2044 | 0.2% |
| 170 | VERIZON COMMUNICATIONS 1.875 09/19/2030 | 0.2% |
| 171 | SEVERN TRENT WATER UTIL 2.75 12/05/2031 | 0.2% |
| 172 | BANK OF AMERICA CORP 3.584 04/27/2031 | 0.2% |
| 173 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125 08/21/2028 | 0.2% |
| 174 | NORTHUMBRIAN WATER FIN 5.625 04/29/2033 | 0.2% |
| 175 | SWEDBANK AB 4.875 10/11/2030 | 0.2% |
| 176 | NATL GAS TRANSMISSION 1.375 02/07/2031 | 0.2% |
| 177 | BAZALGETTE FINANCE PLC 2.375 11/29/2027 | 0.2% |
| 178 | BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.375 06/19/2039 | 0.2% |
| 179 | CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625 12/03/2030 | 0.2% |
| 180 | ALLIANZ FINANCE II B.V. 4.5 03/13/2043 | 0.2% |
| 181 | PEARSON FUNDING PLC 3.75 06/04/2030 | 0.2% |
| 182 | BHP BILLITON FINANCE LTD 4.3 09/25/2042 | 0.2% |
| 183 | BNP PARIBAS 1.25 07/13/2031 | 0.2% |
| 184 | SAGE GROUP PLC/THE 2.875 02/08/2034 | 0.2% |
| 185 | LLOYDS BANK PLC 6.5 09/17/2040 | 0.2% |
| 186 | VIRGIN MONEY UK PLC 7.625 08/23/2029 | 0.2% |
| 187 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.95 12/07/2029 | 0.2% |
| 188 | OSB GROUP PLC 8.875 01/16/2030 | 0.2% |
| 189 | ASTER TREASURY PLC 4.5 12/18/2043 | 0.2% |
| 190 | HEATHROW FUNDING LTD 4.625 10/31/2046 | 0.2% |
| 191 | AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375 08/07/2041 | 0.2% |
| 192 | HSBC HOLDINGS PLC 7 04/07/2038 | 0.2% |
| 193 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.75 09/10/2042 | 0.2% |
| 194 | YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75 10/27/2032 | 0.2% |
| 195 | GE CAPITAL UK FUNDING UN 5.875 01/18/2033 | 0.2% |
| 196 | CONNECT PLUS ISSUER 2.607 03/31/2039 | 0.2% |
| 197 | JOHN DEERE BANK SA 5.125 10/18/2028 | 0.2% |
| 198 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375 03/09/2039 | 0.2% |
| 199 | SP MANWEB PLC 4.875 09/20/2027 | 0.2% |
| 200 | CPUK FINANCE LTD 5.94 08/28/2030 | 0.2% |
| 201 | TRANSURBAN FINANCE CO 6.609 04/17/2040 | 0.2% |
| 202 | DWR CYMRU FINANCING UK 6.015 03/31/2028 | 0.2% |
| 203 | AVIVA PLC 6.875 05/20/2058 | 0.2% |
| 204 | THE UNITE GROUP PLC 5.625 06/25/2032 | 0.2% |
| 205 | ROLLS-ROYCE PLC 5.75 10/15/2027 | 0.2% |
| 206 | CADENT FINANCE PLC 2.125 09/22/2028 | 0.2% |
| 207 | NATWEST GROUP PLC 5.642 10/17/2034 | 0.2% |
| 208 | AT&T INC 4.375 09/14/2029 | 0.2% |
| 209 | SEGRO PLC 5.75 06/20/2035 | 0.2% |
| 210 | EAST JAPAN RAILWAY CO 5.25 04/22/2033 | 0.2% |
| 211 | BANK OF NOVA SCOTIA 4.943 04/24/2030 | 0.2% |
| 212 | YORKSHIRE WATER FINANCE 6.375 08/19/2039 | 0.2% |
| 213 | PEARSON FUNDING PLC 5.375 09/12/2034 | 0.2% |
| 214 | AUST & NZ BANKING GROUP 5.145 08/18/2036 | 0.2% |
| 215 | PROTECTIVE LIFE GLOBAL 4.803 11/01/2030 | 0.2% |
| 216 | PLACES FOR PEOPLE TREAS 6.25 12/06/2041 | 0.2% |
| 217 | NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.7 10/28/2030 | 0.2% |
| 218 | M&G PLC 5.625 10/20/2051 | 0.2% |
| 219 | CRH FIN UK PLC 4.125 12/02/2029 | 0.2% |
| 220 | ANGLIAN WATER SERV FIN 5.375 11/10/2033 | 0.2% |
| 221 | DERWENT LONDON PLC 5.25 05/30/2032 | 0.2% |
| 222 | SNAM SPA 5.75 11/26/2036 | 0.2% |
| 223 | PEABODY TRUST 4.625 12/12/2053 | 0.2% |
| 224 | ATHENE GLOBAL FUNDING 5.858 09/19/2035 | 0.2% |
| 225 | SW (FINANCE) I PLC 5.75 11/19/2030 | 0.2% |
| 226 | MET LIFE GLOB FUNDING I 4.5 11/12/2030 | 0.2% |
| 227 | EASTERN POWER NETWORKS 1.875 06/01/2035 | 0.2% |
| 228 | NATS EN ROUTE PLC 5.25 03/31/2036 | 0.2% |
| 229 | CPUK FINANCE LTD 3.69 08/28/2028 | 0.2% |
| 230 | SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 2.125 03/24/2036 | 0.2% |
| 231 | DIAGEO FINANCE PLC 2.75 06/08/2038 | 0.2% |
| 232 | BUPA FINANCE PLC 6.625 11/18/2045 | 0.2% |
| 233 | COMMUNITY FIN. CO 1 PLC 5.017 07/31/2034 | 0.2% |
| 234 | BURBERRY GROUP PLC 5.75 06/20/2030 | 0.2% |
| 235 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC 4.875 06/07/2032 | 0.2% |
| 236 | ENEL SPA 5.75 06/22/2037 | 0.2% |
| 237 | INTESA SANPAOLO SPA 6.625 05/31/2033 | 0.2% |
| 238 | PEPSICO INC 3.2 07/22/2029 | 0.2% |
| 239 | QBE INSURANCE GROUP LTD 2.5 09/13/2038 | 0.2% |
| 240 | ASSURA FIN PLC 3 07/19/2028 | 0.2% |
| 241 | IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125 11/18/2028 | 0.2% |
| 242 | STANDARD CHARTERED PLC 5.125 06/06/2034 | 0.2% |
| 243 | WELLCOME TRUST LTD/THE 4 05/09/2059 | 0.2% |
| 244 | CADENT FINANCE PLC 2.625 09/22/2038 | 0.2% |
| 245 | ANGLIAN WATER SERV FIN 6 06/20/2039 | 0.2% |
| 246 | WELLS FARGO & COMPANY 2.125 09/24/2031 | 0.2% |
| 247 | M&G PLC 6.34 12/19/2063 | 0.1% |
| 248 | WALMART INC 4.875 01/19/2039 | 0.1% |
| 249 | SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625 11/30/2034 | 0.1% |
| 250 | EASTERN POWER NETWORKS 5.375 02/26/2042 | 0.1% |
| 251 | HALEON UK CAPITAL PLC 3.375 03/29/2038 | 0.1% |
| 252 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25 04/10/2042 | 0.1% |
| 253 | GREAT ROLLING STOCK LTD 6.5 04/05/2031 | 0.1% |
| 254 | BLEND FUNDING PLC 3.459 09/21/2047 | 0.1% |
| 255 | ORANGE SA 5.375 11/22/2050 | 0.1% |
| 256 | ANGLIAN WATER SERV FIN 5.75 06/07/2043 | 0.1% |
| 257 | FRESHWATER FINANCE PLC 4.607 10/17/2036 | 0.1% |
| 258 | MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75 06/17/2051 | 0.1% |
| 259 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.375 08/03/2060 | 0.1% |
| 260 | ENEL FINANCE INTL NV 1 10/20/2027 | 0.1% |
| 261 | RL FINANCE NO 4 PLC 4.875 10/07/2049 | 0.1% |
| 262 | UNIVERSITY OF OXFORD 2.544 12/08/2117 | 0.1% |
| 263 | NATWEST GROUP PLC 2.057 11/09/2028 | 0.1% |
| 264 | MOTABILITY OPERATIONS GR 5.625 01/24/2054 | 0.1% |
| 265 | UNITED UTILITIES WAT FIN 1.75 02/10/2038 | 0.1% |
| 266 | ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5 06/16/2034 | 0.1% |
| 267 | JPMORGAN CHASE & CO 1.895 04/28/2033 | 0.1% |
| 268 | ORBIT CAPITAL PLC 3.375 06/14/2048 | 0.1% |
| 269 | BROMFORD FLAGSHIP LTD 3.125 05/03/2048 | 0.1% |
| 270 | VERIZON COMMUNICATIONS 3.125 11/02/2035 | 0.1% |
| 271 | NATL GRID ELECT TRANS 2 04/17/2040 | 0.1% |
| 272 | NOTTING HILL GENESIS 3.25 10/12/2048 | 0.1% |
| 273 | JT INTL FIN SERVICES BV 2.75 09/28/2033 | 0.1% |
| 274 | TGHR HSG FINANCE PLC 4.5 12/17/2042 | 0.1% |
| 275 | SEVERN TRENT WATER UTIL 2 06/02/2040 | 0.1% |
| 276 | TIME WARNER CABLE LLC 5.25 07/15/2042 | 0.1% |
| 277 | MORHOMES PLC 3.4 02/19/2038 | 0.1% |
| 278 | CADENT FINANCE PLC 2.75 09/22/2046 | 0.1% |
| 279 | CENTRICA PLC 4.25 09/12/2044 | 0.1% |
| 280 | LAND SECURITIES CM PLC 4.75 09/18/2031 | 0.1% |
| 281 | WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517 02/07/2118 | 0.1% |
| 282 | BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.75 02/13/2041 | 0.1% |
