Invesco Physical Gold ETC
What this fund is
Invesco Physical Gold ETC is an exchange-traded fund (ETF) from Invesco, traded under the ticker 8PSG (ISIN IE00B579F325). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. In plain terms it is about tracking physical commodities like gold or oil, which often move differently from shares and are used to spread risk or hedge inflation, spread across its target market. Rather than a manager picking stocks, it simply replicates the LBMA Gold Price (PM) index — the passive, low-cost approach, and its largest holdings include SPOT PHYSICAL GOLD.
It is typically held as a diversifier — a slice that behaves differently from mainstream shares — rather than as a portfolio's main engine. Its ongoing charge (TER) is 0.12% a year — about €12 a year on a €10,000 holding, taken automatically from the fund. It is a distributing share class — dividends are paid to you as cash rather than reinvested. It holds the underlying investments directly (physical replication); it is domiciled in Ireland and UCITS-regulated, a European standard built to protect everyday investors and trades in USD.
Its price has swung about 33.2% over the past year — a gauge of how much the value moves, not a judgement of quality. It launched in 2009. As with any investment, its value can go down as well as up, and past performance is not a guide to future results. (Fund data sourced from Invesco.)
Performance
Returns over time
How bumpy has it been?
Price history
349.72 EUR latest price · end-of-day · 2026-07-06
Weekly closing prices · last 5 years · EUR. End-of-day, not live. Past performance doesn’t predict the future.
What your money could grow into
Pick a monthly amount and a number of years to see how regular investing can add up over time. These are your own assumptions — an illustration, not a prediction.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| XETRA | 8PSG | EUR | ★ primary ? |
| B2 | SGLD | USD | |
| B3 | SGLDL | USD | |
| B3 | SGLDM | USD | |
| B3 | SGLDZ | USD | |
| B3 | SGLPL | USD | |
| B3 | SGLDA | USD | |
| B4 | SGLDEUR | USD | |
| B4 | SGLDUSD | USD | |
| Borsa Italiana | SGLD | EUR | |
| BQ | SGLDA | USD | |
| BW | SGLDCHF | USD | |
| BW | SGLD | USD | |
| CB | SGLDCO | USD | |
| CX | SGLDCO | USD | |
| E1 | SGLD1 | USD | |
| E1 | SGLD1GBP | USD | |
| E1 | SGLDCHF | USD | |
| E1 | SGLDEUR | USD | |
| EB | SGLPL | USD | |
| EB | SGLDZ | USD | |
| EB | SGLDM | USD | |
| EB | SGLDL | USD | |
| EB | 8PSGD | USD | |
| EB | SGLDA | USD | |
| EO | SGLD1 | USD | |
| EO | SGLD1GBP | USD | |
| EO | SGLDCHF | USD | |
| EO | SGLDEUR | USD | |
| EO | SGLDGBX | USD | |
| EP | SGLDEUR | USD | |
| EP | SGLD1 | USD | |
| EU | SGLD1 | USD | |
| EU | SGLD1GBX | USD | |
| EU | SGLDCHF | USD | |
| EU | SGLDEUR | USD | |
| Euronext Amsterdam | SGLD | EUR | |
| EZ | SGLDEUR | USD | |
| EZ | SGLD1 | USD | |
| Frankfurt | 8PSG | EUR | |
| GD | 8PSG | USD | |
| GF | 8PSG | USD | |
| GM | 8PSG | USD | |
| GS | 8PSG | USD | |
| GZ | 8PSG | USD | |
| I2 | 8PSGD | USD | |
| I2 | SGLDA | USD | |
| I2 | SGLDM | USD | |
| IC | SGLD | USD | |
| IX | 8PSGD | USD | |
| IX | SGLDA | USD | |
| IX | SGLDL | USD | |
| IX | SGLDM | USD | |
| IX | SGLDZ | USD | |
| IX | SGLPL | USD | |
| L1 | SGLDZ | USD | |
| L1 | SGLDM | USD | |
| L1 | SGLDL | USD | |
| L1 | SGLDA | USD | |
| L3 | SGLDA | USD | |
| L3 | SGLDL | USD | |
| L3 | SGLDM | USD | |
| L3 | SGLDZ | USD | |
| L3 | SGLPL | USD | |
| London Stock Exchange | 8PSG | USD | |
| LSE | SGLP | USD | |
| LSE | SGLD | USD | |
| MF | SGLDN | USD | |
| MM | SGLDN | USD | |
| MU | SGLDN | USD | |
| PO | SGLPL | USD | |
| PO | SGLDZ | USD | |
| PO | SGLDM | USD | |
| PO | SGLDA | USD | |
| PO | SGLDL | USD | |
| PQ | IPHSF | USD | |
| PZ | SGLP | USD | |
| QT | 8PSG | USD | |
| QX | SGLDL | USD | |
| QX | SGLDZ | USD | |
| QX | SGLPL | USD | |
| SE | SGLD | USD | |
| SIX | SGLDCHF | CHF | |
| SIX | SGLD | CHF | |
| T2 | SGLDEUR | USD | |
| T2 | SGLDUSD | USD | |
| T2 | SGLP | USD | |
| TH | 8PSG | USD | |
| TQ | SGLDL | USD | |
| TQ | SGLDZ | USD | |
| TQ | SGLPL | USD | |
| US | IPHSF | USD | |
| UV | IPHSF | USD | |
| WT | SGLDEUR | USD | |
| WT | SGLDUSD | USD | |
| WT | SGLP | USD | |
| X1 | SGLDCHF | USD | |
| X2 | SGLDEUR | USD | |
| X2 | SGLDCHF | USD | |
| X2 | SGLD1 | USD | |
| X9 | SGLDEUR | USD | |
| X9 | SGLD1GBX | USD | |
| X9 | SGLD1 | USD | |
| XA | SGLD1 | USD | |
| XA | SGLDCHF | USD | |
| XA | SGLDEUR | USD | |
| XE | SGLD1 | USD | |
| XE | SGLDEUR | USD | |
| XF | SGLDEUR | USD | |
| XF | SGLDCHF | USD | |
| XF | SGLD1 | USD | |
| XG | SGLD1 | USD | |
| XG | SGLDCHF | USD | |
| XG | SGLDEUR | USD | |
| XH | SGLD1 | USD | |
| XH | SGLDCHF | USD | |
| XH | SGLDEUR | USD | |
| XJ | SGLDEUR | USD | |
| XJ | SGLDCHF | USD | |
| XJ | SGLD1 | USD | |
| XL | SGLD1 | USD | |
| XL | SGLDCHF | USD | |
| XL | SGLDEUR | USD | |
| XL | SGLDGBX | USD | |
| XO | SGLD1 | USD | |
| XO | SGLDCHF | USD | |
| XO | SGLDEUR | USD | |
| XQ | SGLDCHF | USD | |
| XT | SGLDCHF | USD | |
| XU | SGLD1 | USD | |
| XU | SGLDCHF | USD | |
| XU | SGLDEUR | USD | |
| XV | SGLD1 | USD | |
| XV | SGLD1GBP | USD | |
| XV | SGLDCHF | USD | |
| XV | SGLDEUR | USD | |
| XW | SGLDEUR | USD | |
| XW | SGLDCHF | USD | |
| XW | SGLD1GBP | USD | |
| XW | SGLD1 | USD | |
| XX | SGLD1 | USD | |
| XX | SGLD1GBP | USD | |
| XX | SGLDCHF | USD | |
| XX | SGLDEUR | USD | |
| XY | SGLDCHF | USD | |
| XZ | SGLDCHF | USD |
Top holdings ?
Funds a bit like this one
For comparison only — not a suggestion to switch.
New to ETFs? Start with the basics →
Finance Hamster provides educational information about ETFs and investing. It is not investment, tax, or legal advice, and not a recommendation to buy or sell any security. Markets carry risk; do your own research or consult a licensed adviser.