Available in 10 markets
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund (ETF) from Invesco, traded under the ticker ESGW (ISIN IE00BJQRDK83). One trade buys a whole basket of holdings, so your money is spread out instead of riding on a single company. In plain terms it is about owning small slices of companies, so you share in their growth…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The MSCI World Universal Select Business Screens Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 1,189 companies across Global in a single purchase.
Dividends
The fund automatically reinvests dividends back into itself, so your holding grows without cash payouts.
Read more
Rolling the dividends straight back in means your money compounds automatically, with nothing for you to reinvest by hand. The flip side is there is no cash income; the growth simply shows up as a higher fund value. Note that reinvested dividends can still be taxable in some countries even though you never receive the cash — the rules depend on where you live.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Performance
Growth of $100 invested — the line starts at $100.
End-of-day prices, rebased to a common start so the shapes are comparable. Past performance does not predict future results.
Return, year by year
How bumpy has it been?
The bigger picture
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 25.0% of the fund — the rest is spread across roughly 1178 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 5.5% |
| 2 | NVIDIA CORP USD0.001 | 4.7% |
| 3 | APPLE INC USD0.00001 | 3.8% |
| 4 | BROADCOM INC NPV | 2.7% |
| 5 | AMAZON.COM INC USD0.01 | 2.1% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1.6% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1.3% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 1.2% |
| 9 | ASML HOLDING NV EUR0.09 | 1.1% |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | 1.0% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | ESGW | USD | ★ Primary |
| CHF listings | |||
| SIX | ESGW | CHF | |
| EUR listings | |||
| Borsa Italiana | ESGW | EUR | |
| Frankfurt | ESGW | EUR | |
| USD listings | |||
| B3 | ESGGL | USD | |
| B3 | ESGWD | USD | |
| B3 | ESGWL | USD | |
| B3 | ESGWM | USD | |
| B3 | ESGWZ | USD | |
| E1 | ESGWUSD | USD | |
| E1 | ESGWGBX | USD | |
| E1 | ESGWEUR | USD | |
| EP | ESGWEUR | USD | |
| EP | ESGWGBX | USD | |
| EP | ESGWUSD | USD | |
| EU | ESGWUSD | USD | |
| EU | ESGWGBX | USD | |
| EU | ESGWEUR | USD | |
| EZ | ESGWEUR | USD | |
| EZ | ESGWGBX | USD | |
| EZ | ESGWUSD | USD | |
| GD | ESGW | USD | |
| GF | ESGW | USD | |
| GH | ESGW | USD | |
| GM | ESGW | USD | |
| GS | ESGW | USD | |
| GT | ESGW | USD | |
| GZ | ESGW | USD | |
| L1 | ESGWZ | USD | |
| L1 | ESGWM | USD | |
| L1 | ESGWL | USD | |
| L1 | ESGGL | USD | |
| L1 | ESGWD | USD | |
| L3 | ESGGL | USD | |
| L3 | ESGWD | USD | |
| L3 | ESGWL | USD | |
| L3 | ESGWZ | USD | |
| L3 | ESGWM | USD | |
| LA | ESGW | USD | |
| London Stock Exchange | ESGW | USD | |
| LSE | ESGG | USD | |
| LU | ESGW | USD | |
| MF | ESGWN | USD | |
| MM | ESGWN | USD | |
| MU | ESGWN | USD | |
| PO | ESGWZ | USD | |
| PO | ESGWM | USD | |
| PO | ESGWL | USD | |
| PO | ESGWD | USD | |
| PO | ESGGL | USD | |
| QT | ESGW | USD | |
| S1 | ESGWM | USD | |
| S4 | ESGWM | USD | |
| SE | ESGW | USD | |
| T1 | ESGWM | USD | |
| TH | ESGW | USD | |
| TQ | ESGWM | USD | |
| X9 | ESGWEUR | USD | |
| X9 | ESGWGBX | USD | |
| X9 | ESGWUSD | USD | |
| XA | ESGWUSD | USD | |
| XA | ESGWGBX | USD | |
| XA | ESGWEUR | USD | |
| XE | ESGWEUR | USD | |
| XE | ESGWGBX | USD | |
| XE | ESGWUSD | USD | |
| XF | ESGWUSD | USD | |
| XF | ESGWGBX | USD | |
| XF | ESGWEUR | USD | |
| XG | ESGWEUR | USD | |
| XG | ESGWGBX | USD | |
| XG | ESGWUSD | USD | |
| XH | ESGWUSD | USD | |
| XH | ESGWGBX | USD | |
| XH | ESGWEUR | USD | |
| XJ | ESGWEUR | USD | |
| XJ | ESGWGBX | USD | |
| XJ | ESGWUSD | USD | |
| XL | ESGWUSD | USD | |
| XL | ESGWGBX | USD | |
| XL | ESGWEUR | USD | |
| XO | ESGWEUR | USD | |
| XO | ESGWGBX | USD | |
| XO | ESGWUSD | USD | |
| XQ | ESGWUSD | USD | |
| XQ | ESGWGBX | USD | |
| XQ | ESGWEUR | USD | |
| XS | ESGWEUR | USD | |
| XS | ESGWGBX | USD | |
| XS | ESGWUSD | USD | |
| XU | ESGWUSD | USD | |
| XU | ESGWGBX | USD | |
| XU | ESGWEUR | USD | |
| XV | ESGWEUR | USD | |
| XV | ESGWGBX | USD | |
| XV | ESGWUSD | USD | |
| XW | ESGWUSD | USD | |
| XW | ESGWGBX | USD | |
| XW | ESGWEUR | USD | |
| XX | ESGWEUR | USD | |
| XX | ESGWGBX | USD | |
| XX | ESGWUSD | USD | |
| XZ | ESGWEUR | USD | |
| XZ | ESGWGBX | USD | |
| XZ | ESGWUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-08-19 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 5.5% |
| 2 | NVIDIA CORP USD0.001 | 4.7% |
| 3 | APPLE INC USD0.00001 | 3.8% |
| 4 | BROADCOM INC NPV | 2.7% |
| 5 | AMAZON.COM INC USD0.01 | 2.1% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1.6% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1.3% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 1.2% |
| 9 | ASML HOLDING NV EUR0.09 | 1.1% |
| 10 | VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | 1.0% |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 | 0.9% |
| 12 | ELI LILLY & CO NPV | 0.8% |
| 13 | TESLA INC USD0.001 | 0.8% |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO USD1 | 0.8% |
| 15 | ABBVIE INC USD0.01 | 0.8% |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC USD0.001 | 0.7% |
| 17 | INTEL CORP USD0.001 | 0.7% |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC USD0.01 | 0.6% |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 | 0.6% |
| 20 | CATERPILLAR INC USD1 | 0.6% |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 | 0.6% |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 | 0.6% |
| 23 | HOME DEPOT INC USD0.05 | 0.6% |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV | 0.6% |
| 25 | JOHNSON & JOHNSON USD1 | 0.5% |
| 26 | ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV | 0.5% |
| 27 | Meta Platforms INC USD0.000006 | 0.5% |
| 28 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD0.01 | 0.5% |
| 29 | PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 | 0.5% |
| 30 | ROYAL BANK OF CANADA NPV | 0.5% |
| 31 | NOVARTIS AG-REG CHF0.5 | 0.5% |
| 32 | GE VERNOVA LLC USD 0.0100 | 0.4% |
| 33 | NESTLE SA-REG CHF0.1 | 0.4% |
| 34 | MORGAN STANLEY USD0.01 | 0.4% |
| 35 | WALMART INC USD0.1 | 0.4% |
| 36 | TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 | 0.4% |
| 37 | SIEMENS AG-REG NPV | 0.4% |
| 38 | MASTERCARD INC - A USD0.0001 | 0.4% |
| 39 | SAP SE NPV | 0.4% |
| 40 | INTL BUSINESS MACHINES CORP USD0.2 | 0.4% |
| 41 | LINDE PLC USD NPV | 0.4% |
| 42 | BANK OF AMERICA CORP USD0.01 | 0.4% |
| 43 | COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 | 0.4% |
| 44 | VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 | 0.3% |
| 45 | BANCO SANTANDER SA EUR0.5 | 0.3% |
| 46 | MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV | 0.3% |
| 47 | TORONTO-DOMINION BANK NPV | 0.3% |
| 48 | ALLIANZ SE-REG NPV | 0.3% |
| 49 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL NPV | 0.3% |
| 50 | MERCK & CO. INC. USD0.5 | 0.3% |
| 51 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV | 0.3% |
| 52 | AMERICAN EXPRESS CO USD0.2 | 0.3% |
| 53 | NEXTERA ENERGY INC USD0.01 | 0.3% |
| 54 | UNION PACIFIC CORP USD2.5 | 0.3% |
| 55 | TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 | 0.3% |
| 56 | UNITEDHEALTH GROUP INC USD0.01 | 0.3% |
| 57 | COCA-COLA CO/THE USD0.25 | 0.3% |
| 58 | UBS GROUP AG-REG CHF 0.1000 | 0.3% |
| 59 | NETFLIX INC USD0.001 | 0.3% |
| 60 | SALESFORCE INC USD 0.001 | 0.3% |
| 61 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR0.49 | 0.3% |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 | 0.3% |
| 63 | ABB LTD-REG CHF0.12 | 0.3% |
| 64 | TOKYO ELECTRON LTD NPV | 0.3% |
| 65 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 0.3% |
| 66 | IBERDROLA SA EUR0.75 | 0.2% |
| 67 | HITACHI LTD NPV | 0.2% |
| 68 | SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 | 0.2% |
| 69 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 | 0.2% |
| 70 | UNILEVER PLC GBP NPV | 0.2% |
| 71 | GILEAD SCIENCES INC USD0.001 | 0.2% |
| 72 | ANALOG DEVICES INC USD0.167 | 0.2% |
| 73 | SONY GROUP CORP NPV | 0.2% |
| 74 | SERVICENOW INC USD0.001 | 0.2% |
| 75 | WELLS FARGO & CO USD1.666 | 0.2% |
| 76 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV | 0.2% |
| 77 | PROLOGIS INC USD0.01 | 0.2% |
| 78 | UNICREDIT SPA NPV | 0.2% |
| 79 | S&P GLOBAL INC USD1 | 0.2% |
| 80 | DBS GROUP HOLDINGS LTD NPV | 0.2% |
| 81 | ASTRAZENECA PLC USD0.25 | 0.2% |
| 82 | ORACLE CORP USD0.01 | 0.2% |
| 83 | BNP PARIBAS EUR2 | 0.2% |
| 84 | LOWE'S COS INC USD0.5 | 0.2% |
| 85 | KLA CORP USD0.001 | 0.2% |
| 86 | SOFTBANK GROUP CORP NPV | 0.2% |
| 87 | BANK OF MONTREAL NPV | 0.2% |
| 88 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NPV | 0.2% |
| 89 | CORNING INC USD0.5 | 0.2% |
| 90 | AMGEN INC USD0.0001 | 0.2% |
| 91 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV | 0.2% |
| 92 | STRYKER CORP USD0.1 | 0.2% |
| 93 | BHP Group Ltd NPV | 0.2% |
| 94 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD1 | 0.2% |
| 95 | CITIGROUP INC USD0.01 | 0.2% |
| 96 | ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 | 0.2% |
| 97 | AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 | 0.2% |
| 98 | ENBRIDGE INC NPV | 0.2% |
| 99 | INTESA SANPAOLO NPV | 0.2% |
| 100 | ADOBE INC USD0.0001 | 0.2% |
| 101 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 | 0.2% |
| 102 | AT&T INC USD1 | 0.2% |
| 103 | TOYOTA MOTOR CORP NPV | 0.2% |
| 104 | ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 | 0.2% |
| 105 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV | 0.2% |
| 106 | BANK OF NOVA SCOTIA NPV | 0.2% |
| 107 | L'OREAL EUR0.2 | 0.2% |
| 108 | GSK PLC GBP 25.0000 | 0.2% |
| 109 | EQUINIX INC USD0.001 | 0.2% |
| 110 | MCKESSON CORP USD0.01 | 0.2% |
| 111 | AGNICO EAGLE MINES LTD NPV | 0.2% |
| 112 | ING GROEP NV EUR0.01 | 0.2% |
| 113 | PFIZER INC USD0.05 | 0.2% |
| 114 | TRANE TECHNOLOGIES PLC USD1 | 0.2% |
| 115 | INTUIT INC USD0.01 | 0.2% |
| 116 | SANOFI EUR2 | 0.2% |
| 117 | ABBOTT LABORATORIES NPV | 0.2% |
| 118 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD5 | 0.2% |
| 119 | AIA GROUP LTD NPV | 0.2% |
| 120 | PHILLIPS 66 NPV | 0.2% |
| 121 | US BANCORP USD0.01 | 0.2% |
| 122 | PEPSICO INC USD0.017 | 0.2% |
| 123 | AMPHENOL CORP-CL A USD0.001 | 0.2% |
| 124 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USD0.001 | 0.2% |
| 125 | PROGRESSIVE CORP USD1 | 0.2% |
| 126 | 3M CO USD0.01 | 0.2% |
| 127 | WALT DISNEY CO/THE USD0.01 | 0.2% |
| 128 | CSX CORP USD1 | 0.2% |
| 129 | BARCLAYS PLC GBP0.25 | 0.2% |
| 130 | SCHWAB (CHARLES) CORP USD0.01 | 0.2% |
| 131 | FAST RETAILING CO LTD NPV | 0.2% |
| 132 | MITSUBISHI CORP NPV | 0.2% |
| 133 | WILLIAMS COS INC USD1 | 0.2% |
| 134 | LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 | 0.2% |
| 135 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN USD0.01 | 0.1% |
| 136 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.01 | 0.1% |
| 137 | Elevance Health Inc USD0.01 | 0.1% |
| 138 | CADENCE DESIGN SYS INC USD0.01 | 0.1% |
| 139 | QUALCOMM INC USD0.0001 | 0.1% |
| 140 | BLACKROCK FUNDING INC/DE USD NPV | 0.1% |
| 141 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NPV | 0.1% |
| 142 | ENEL SPA EUR1 | 0.1% |
| 143 | CUMMINS INC USD2.5 | 0.1% |
| 144 | WESTPAC BANKING CORP NPV | 0.1% |
| 145 | BOOKING HOLDINGS INC USD0.008 | 0.1% |
| 146 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD1 | 0.1% |
| 147 | ADVANTEST CORP NPV | 0.1% |
| 148 | EATON CORP PLC USD0.01 | 0.1% |
| 149 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC NPV | 0.1% |
| 150 | AMERICAN TOWER CORP USD0.01 | 0.1% |
| 151 | AUST AND NZ BANKING GROUP NPV | 0.1% |
| 152 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP NPV | 0.1% |
| 153 | AXA SA EUR2.29 | 0.1% |
| 154 | MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 | 0.1% |
| 155 | NATIONAL GRID PLC GBP0.1243129 | 0.1% |
| 156 | TRAVELERS COS INC/THE NPV | 0.1% |
| 157 | MURATA MANUFACTURING CO LTD NPV | 0.1% |
| 158 | NATWEST GROUP PLC GBP 1.0769 | 0.1% |
| 159 | NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 | 0.1% |
| 160 | MOODY'S CORP USD0.01 | 0.1% |
| 161 | ARISTA NETWORKS INC USD NPV | 0.1% |
| 162 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A NPV | 0.1% |
| 163 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR0.03 | 0.1% |
| 164 | Cigna Group/The USD0.01 | 0.1% |
| 165 | SYNOPSYS INC USD0.01 | 0.1% |
| 166 | MANULIFE FINANCIAL CORP NPV | 0.1% |
| 167 | BP PLC GBP 0.2500 | 0.1% |
| 168 | ECOLAB INC USD1 | 0.1% |
| 169 | DATADOG INC - CLASS A USD0.00001 | 0.1% |
| 170 | TARGET CORP USD0.0833 | 0.1% |
| 171 | FORTINET INC USD0.001 | 0.1% |
| 172 | MITSUI & CO LTD NPV | 0.1% |
| 173 | MCDONALD'S CORP USD0.01 | 0.1% |
| 174 | INTUITIVE SURGICAL INC USD0.001 | 0.1% |
| 175 | UNITED RENTALS INC USD0.01 | 0.1% |
| 176 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD0.01 | 0.1% |
| 177 | SIEMENS ENERGY AG NPV | 0.1% |
| 178 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV NPV | 0.1% |
| 179 | ITOCHU CORP NPV | 0.1% |
| 180 | COLGATE-PALMOLIVE CO USD1 | 0.1% |
| 181 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED NPV | 0.1% |
| 182 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD0.1 | 0.1% |
| 183 | WESFARMERS LTD NPV | 0.1% |
| 184 | NEWMONT CORP USD1.6 | 0.1% |
| 185 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP NPV | 0.1% |
| 186 | SHOPIFY INC - CLASS A NPV | 0.1% |
| 187 | DANAHER CORP USD0.01 | 0.1% |
| 188 | Blackstone Inc USD0.00001 | 0.1% |
| 189 | ALLSTATE CORP USD0.01 | 0.1% |
| 190 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP NPV | 0.1% |
| 191 | MARATHON PETROLEUM CORP USD0.01 | 0.1% |
| 192 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR0.3 | 0.1% |
| 193 | DIGITAL REALTY TRUST INC USD0.01 | 0.1% |
| 194 | CANADIAN NATL RAILWAY CO NPV | 0.1% |
| 195 | DELL TECHNOLOGIES -C NPV | 0.1% |
| 196 | MACQUARIE GROUP LTD NPV | 0.1% |
| 197 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR NPV | 0.1% |
| 198 | PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 | 0.1% |
| 199 | PANASONIC CORP NPV | 0.1% |
| 200 | BAKER HUGHES CO USD0.0001 | 0.1% |
| 201 | CRH PLC USD 0.3200 | 0.1% |
| 202 | INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | 0.1% |
| 203 | RELX PLC GBP0.144397 | 0.1% |
| 204 | Welltower OP Inc USD1 | 0.1% |
| 205 | NATIONAL BANK OF CANADA NPV | 0.1% |
| 206 | TARGA RESOURCES CORP USD0.001 | 0.1% |
| 207 | COMFORT SYSTEMS USA INC USD0.01 | 0.1% |
| 208 | AIR LIQUIDE SA EUR5.5 | 0.1% |
| 209 | NORDEA BANK ABP EUR1 | 0.1% |
| 210 | KINDER MORGAN INC USD0.01 | 0.1% |
| 211 | ONEOK INC USD0.01 | 0.1% |
| 212 | MEDTRONIC PLC USD0.1 | 0.1% |
| 213 | TJX COMPANIES INC USD1 | 0.1% |
| 214 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 0.1% |
| 215 | STARBUCKS CORP USD0.001 | 0.1% |
| 216 | CHUBB LTD CHF24.15 | 0.1% |
| 217 | LUMENTUM HOLDINGS INC USD0.001 | 0.1% |
| 218 | DEUTSCHE BOERSE AG NPV | 0.1% |
| 219 | Cencora Inc USD0.01 | 0.1% |
| 220 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG NPV | 0.1% |
| 221 | PROSUS NV EUR0.05 | 0.1% |
| 222 | SOCIETE GE EUR1.25 | 0.1% |
| 223 | WW GRAINGER INC USD0.5 | 0.1% |
| 224 | NXP SEMICONDUCTORS NV NPV | 0.1% |
| 225 | HOYA CORP NPV | 0.1% |
| 226 | HOWMET AEROSPACE INC NPV | 0.1% |
| 227 | CIENA CORP USD0.01 | 0.1% |
| 228 | TANGO HOLDINGS INC USD NPV | 0.1% |
| 229 | CHENIERE ENERGY INC USD0.003 | 0.1% |
| 230 | BAYER AG-REG NPV | 0.1% |
| 231 | CARDINAL HEALTH INC NPV | 0.1% |
| 232 | NUCOR CORP USD0.4 | 0.1% |
| 233 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN NPV | 0.1% |
| 234 | RIO TINTO PLC GBP 10.0000 | 0.1% |
| 235 | COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 | 0.1% |
| 236 | ATLAS COPCO AB SEK NPV | 0.1% |
| 237 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD1 | 0.1% |
| 238 | AUTODESK INC USD0.01 | 0.1% |
| 239 | METLIFE INC USD0.01 | 0.1% |
| 240 | DEERE & CO USD1 | 0.1% |
| 241 | DEVON ENERGY CORP USD0.1 | 0.1% |
| 242 | SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV | 0.1% |
| 243 | Engie EUR1 | 0.1% |
| 244 | KDDI CORP NPV | 0.1% |
| 245 | STANDARD CHARTERED PLC USD0.5 | 0.1% |
| 246 | PAYPAL HOLDINGS INC USD0.0001 | 0.1% |
| 247 | SWISS RE AG CHF 0.1000 | 0.1% |
| 248 | NOKIA OYJ NPV | 0.1% |
| 249 | UBER TECHNOLOGIES INC USD0.00001 | 0.1% |
| 250 | CAIXABANK SA EUR1 | 0.1% |
| 251 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP0.06918605 | 0.1% |
| 252 | VALERO ENERGY CORP USD0.01 | 0.1% |
| 253 | STATE STREET CORP USD1 | 0.1% |
| 254 | DIAGEO PLC GBp 28.9352 | 0.1% |
| 255 | KEYENCE CORP NPV | 0.1% |
| 256 | QUANTA SERVICES INC USD0.00001 | 0.1% |
| 257 | KIOXIA HJPY NPV | 0.1% |
| 258 | LONZA GROUP AG-REG CHF1 | 0.1% |
| 259 | FIFTH THIRD BANCORP NPV | 0.1% |
| 260 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD0.01 | 0.1% |
| 261 | FREEPORT-MCMORAN INC USD0.1 | 0.1% |
| 262 | ROCKWELL AUTOMATION INC USD1 | 0.1% |
| 263 | AXON ENTERPRISE INC USD0.00001 | 0.1% |
| 264 | CME GROUP INC USD0.01 | 0.1% |
| 265 | DANONE EUR0.25 | 0.1% |
| 266 | HERMES INTERNATIONAL NPV | 0.1% |
| 267 | COMCAST CORP-CLASS A USD0.01 | 0.1% |
| 268 | FERGUSON ENTERPRISES INC/DE USD NPV | 0.1% |
| 269 | EXELON CORP NPV | 0.1% |
| 270 | GLENCORE PLC GBP 0.0100 | 0.1% |
| 271 | CARRIER GLOBAL CORP USD0.01 | 0.1% |
| 272 | CBRE GROUP INC - A USD0.01 | 0.1% |
| 273 | E.ON SE NPV | 0.1% |
| 274 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD NPV | 0.1% |
| 275 | HUMANA INC USD0.166 | 0.1% |
| 276 | CLOUDFLARE INC - CLASS A USD0.001 | 0.1% |
| 277 | YANDEX NV-A EUR0.01 | 0.1% |
| 278 | T-MOBILE US INC USD0.0001 | 0.1% |
| 279 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD0.01 | 0.1% |
| 280 | ASM INTERNATIONAL NV EUR0.04 | 0.1% |
| 281 | IDEXX LABORATORIES INC USD0.1 | 0.1% |
| 282 | CVS HEALTH CORP USD0.01 | 0.1% |
| 283 | EMERSON ELECTRIC CO USD0.5 | 0.1% |
| 284 | RECKITT BENCK GRP GBP 0.10416667 | 0.1% |
| 285 | HOLCIM LTD CHF2 | 0.1% |
| 286 | SUN LIFE FINANCIAL INC NPV | 0.1% |
| 287 | AGILENT TECHNOLOGIES INC USD0.01 | 0.1% |
| 288 | NASDAQ INC USD0.01 | 0.1% |
| 289 | HALEON PLC GBP NPV | 0.1% |
| 290 | ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 | 0.1% |
| 291 | MARUBENI CORP NPV | 0.1% |
| 292 | ERSTE GROUP BANK AG NPV | 0.1% |
| 293 | CAMECO CORP NPV | 0.1% |
| 294 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD0.01 | 0.1% |
| 295 | IQVIA HOLDINGS INC USD0.01 | 0.1% |
| 296 | CONSTELLATION ENERGY - W/I USD NPV | 0.1% |
| 297 | SOFTBANK CORP NPV | 0.1% |
| 298 | PACCAR INC USD1 | 0.1% |
| 299 | ORIX CORP NPV | 0.1% |
| 300 | WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 | 0.1% |
| 301 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A NPV | 0.1% |
| 302 | DSV A/S DKK 1 | 0.1% |
| 303 | WATERS CORP USD0.01 | 0.1% |
| 304 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES NPV | 0.1% |
| 305 | ASSICURAZIONI GENERALI EUR1 | 0.1% |
| 306 | PRYSMIAN SPA EUR0.1 | 0.1% |
| 307 | LEGRAND SA EUR4 | 0.1% |
| 308 | SLB Ltd USD 0.01 | 0.1% |
| 309 | UNITED OVERSEAS BANK LTD NPV | 0.1% |
| 310 | KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 | 0.1% |
| 311 | SSE PLC GBP0.5 | 0.1% |
| 312 | EOG RESOURCES INC USD0.01 | 0.1% |
| 313 | PAYCHEX INC USD0.01 | 0.1% |
| 314 | DIAMONDBACK ENERGY INC USD0.01 | 0.1% |
| 315 | DR HORTON INC USD0.01 | 0.1% |
| 316 | AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 | 0.1% |
| 317 | SYSCO CORP USD1 | 0.1% |
| 318 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A USD0.01 | 0.1% |
| 319 | GALDERMA GROUP CHF 0.010000000 | 0.1% |
| 320 | SANDVIK AB SEK1.2 | 0.1% |
| 321 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO NPV | 0.1% |
| 322 | ILLINOIS TOOL WORKS USD0.01 | 0.1% |
| 323 | TESCO GBP 0.0633333 | 0.1% |
| 324 | NORFOLK SOUTHERN CORP USD1 | 0.1% |
| 325 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD0.01 | 0.1% |
| 326 | BOSTON SCIENTIFIC CORP USD0.01 | 0.1% |
| 327 | Vivmark Residential USD 0.01 | 0.1% |
| 328 | FUJITSU LTD NPV | 0.1% |
| 329 | Daiichi Life Group Inc JPY NPV | 0.1% |
| 330 | GENERAL MOTORS CO USD0.01 | 0.1% |
| 331 | NETAPP INC USD0.001 | 0.1% |
| 332 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN USD0.01 | 0.1% |
| 333 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD0.01 | 0.1% |
| 334 | Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 | 0.1% |
| 335 | RENESAS ELECTRONICS CORP NPV | 0.1% |
| 336 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP NPV | 0.1% |
| 337 | 3I GROUP PLC GBP0.738636 | 0.1% |
| 338 | KOMATSU LTD NPV | 0.1% |
| 339 | ALCON INC CHF0.04 | 0.1% |
