Available in 10 markets
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF is an exchange-traded fund (ETF) from iShares, traded under the ticker SUOA (ISIN IE00BKKKWJ26). In a single purchase you get a diversified basket of holdings rather than a stake in just one business. In plain terms it is about lending to governments and companies in return for regular interest, which tends to be steadier than shares but grows more slowly, spread across its target market. Its largest holdings include BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, WELLS FARGO & COMPANY MTN and WELLS FARGO & COMPANY MTN. It holds around 5182 positions (the ten largest ≈ 1.6%), spreading risk so no single holding decides your outcome. Geographically it leans ~84.9% United States, ~4.8% United Kingdom and ~3% Japan. Its heaviest sectors are ~100.8% Corporate and ~0.3% Other. Funds like this are often used as the steadier, lower-swing part of a portfolio — the ballast that cushions the ups and downs of shares. Its ongoing charge (TER) is 0.15% a year — about €15 a year on a €10,000 holding, taken automatically from the fund. It is an accumulating share class: dividends are rolled straight back in, compounding your returns rather than landing in your account as cash. It holds the underlying investments directly (physical replication); it is domiciled in Ireland and UCITS-regulated, a European standard built to protect everyday investors and trades in USD. Its price has swung about 5.8% over the past year — a gauge of how much the value moves, not a judgement of quality. It launched in 2020. Like any investment, it can lose value as well as gain, and what it did before does not predict what it will do next. (Fund data sourced from iShares.)
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
By holding it, this fund gives you a stake in around 5,182 companies across Other in a single purchase.
Dividends
The fund automatically reinvests dividends back into itself, so your holding grows without cash payouts.
Read more
Rolling the dividends straight back in means your money compounds automatically, with nothing for you to reinvest by hand. The flip side is there is no cash income; the growth simply shows up as a higher fund value. Note that reinvested dividends can still be taxable in some countries even though you never receive the cash — the rules depend on where you live.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. €0.20 per €100 a year at 0.20%. Lower is cheaper.
Read more
It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Bond details
Performance
Growth of $100 invested — the line starts at $100.
End-of-day prices, rebased to a common start so the shapes are comparable. Past performance does not predict future results.
Return, year by year
How bumpy has it been?
What's inside
By sector ?
The 10 biggest holdings make up 0.9% of the fund — the rest is spread across roughly 744 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0.4% |
| 77 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN | 0.1% |
| 119 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | 0.1% |
| 174 | ING GROEP NV (FXD-FRN) | 0.1% |
| 186 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) | 0.1% |
| 218 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | 0.1% |
| 246 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) | 0.1% |
| 247 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | 0.1% |
| 249 | CITIBANK NA (FXD-FRN) | 0.1% |
| 268 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 0.1% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| SIX | SUOA | CHF | ★ Primary |
| EUR listings | |||
| Euronext Amsterdam | SUOA | EUR | |
| Frankfurt | 5UOA | EUR | |
| USD listings | |||
| B3 | 5UOAD | USD | |
| B3 | SUOAZ | USD | |
| B3 | SUOAA | USD | |
| E1 | SUOAEUR | USD | |
| E1 | SUOAMXN | USD | |
| E1 | SUOAUSD | USD | |
| EB | SUOAZ | USD | |
| EB | 5UOAD | USD | |
| EP | SUOAUSD | USD | |
| EP | SUOAMXN | USD | |
| EU | SUOAEUR | USD | |
| EU | SUOAMXN | USD | |
| EU | SUOAUSD | USD | |
| EZ | SUOAMXN | USD | |
| EZ | SUOAUSD | USD | |
| GD | 5UOA | USD | |
| GF | 5UOA | USD | |
| GS | 5UOA | USD | |
| GT | 5UOA | USD | |
| GZ | 5UOA | USD | |
| I2 | 5UOAD | USD | |
| IX | 5UOAD | USD | |
| IX | SUOAZ | USD | |
| L1 | SUOAZ | USD | |
| L1 | SUOAA | USD | |
| L1 | 5UOAD | USD | |
| L3 | SUOAA | USD | |
| L3 | SUOAZ | USD | |
| L3 | 5UOAD | USD | |
| LA | 5UOA | USD | |
| London Stock Exchange | SUOA | USD | |
| LU | 5UOA | USD | |
| MM | SUOAN | USD | |
| MU | SUOAN | USD | |
| PO | 5UOAD | USD | |
| PO | SUOAA | USD | |
| PO | SUOAZ | USD | |
| QT | 5UOA | USD | |
| S1 | 5UOAD | USD | |
| S1 | SUOAZ | USD | |
| S2 | SUOAA | USD | |
| S2 | SUOAZ | USD | |
| S4 | 5UOAD | USD | |
| SE | SUOA | USD | |
| TH | 5UOA | USD | |
| X1 | SUOAEUR | USD | |
| X1 | SUOAMXN | USD | |
| X1 | SUOAUSD | USD | |
| X2 | SUOAUSD | USD | |
| X2 | SUOAMXN | USD | |
| X2 | SUOAEUR | USD | |
| X9 | SUOAEUR | USD | |
| X9 | SUOAUSD | USD | |
| XA | SUOAEUR | USD | |
| XA | SUOAMXN | USD | |
| XA | SUOAUSD | USD | |
| XE | SUOAUSD | USD | |
| XE | SUOAMXN | USD | |
| XE | SUOAEUR | USD | |
| XF | SUOAEUR | USD | |
| XF | SUOAMXN | USD | |
| XF | SUOAUSD | USD | |
| XG | SUOAUSD | USD | |
| XG | SUOAMXN | USD | |
| XG | SUOAEUR | USD | |
| XH | SUOAEUR | USD | |
| XH | SUOAMXN | USD | |
| XH | SUOAUSD | USD | |
| XJ | SUOAUSD | USD | |
| XJ | SUOAMXN | USD | |
| XJ | SUOAEUR | USD | |
| XL | SUOAEUR | USD | |
| XL | SUOAMXN | USD | |
| XL | SUOAUSD | USD | |
| XO | SUOAUSD | USD | |
| XO | SUOAMXN | USD | |
| XO | SUOAEUR | USD | |
| XQ | SUOAEUR | USD | |
| XQ | SUOAMXN | USD | |
| XQ | SUOAUSD | USD | |
| XS | SUOAUSD | USD | |
| XS | SUOAMXN | USD | |
| XS | SUOAEUR | USD | |
| XT | SUOAMXN | USD | |
| XT | SUOAUSD | USD | |
| XU | SUOAEUR | USD | |
| XU | SUOAMXN | USD | |
| XU | SUOAUSD | USD | |
| XV | SUOAUSD | USD | |
| XV | SUOAMXN | USD | |
| XV | SUOAEUR | USD | |
| XW | SUOAEUR | USD | |
| XW | SUOAMXN | USD | |
| XW | SUOAUSD | USD | |
| XX | SUOAUSD | USD | |
| XX | SUOAMXN | USD | |
| XX | SUOAEUR | USD | |
| XZ | SUOAEUR | USD | |
| XZ | SUOAMXN | USD | |
| XZ | SUOAUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-07-06 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0.4% |
| 77 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN | 0.1% |
| 119 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | 0.1% |
| 174 | ING GROEP NV (FXD-FRN) | 0.1% |
| 186 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) | 0.1% |
| 218 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | 0.1% |
| 246 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) | 0.1% |
| 247 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | 0.1% |
| 249 | CITIBANK NA (FXD-FRN) | 0.1% |
| 268 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 0.1% |
| 304 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | 0.1% |
| 325 | BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN | 0.1% |
| 359 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0.0% |
| 387 | CITIGROUP INC (FX-FRN) | 0.0% |
| 415 | COMCAST CORPORATION 144A | 0.0% |
| 428 | BANK OF AMERICA NA | 0.0% |
| 446 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC | 0.0% |
| 471 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) | 0.0% |
| 483 | DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) | 0.0% |
| 486 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT | 0.0% |
| 507 | JPMORGAN CHASE & CO MTN | 0.0% |
| 511 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) | 0.0% |
| 519 | HSBC HOLDINGS PLC MTN | 0.0% |
| 546 | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN | 0.0% |
| 565 | TELEFONICA EUROPE BV | 0.0% |
| 577 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 632 | TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | 0.0% |
| 666 | WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 677 | BARCLAYS PLC (FXD-FRN) | 0.0% |
| 701 | GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C | 0.0% |
| 719 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN | 0.0% |
| 762 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 0.0% |
| 775 | CREDIT SUISSE (USA) LLC | 0.0% |
| 784 | ABBVIE INC (FXD) | 0.0% |
| 786 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN | 0.0% |
| 795 | NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 803 | UBS GROUP AG | 0.0% |
| 824 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) | 0.0% |
| 838 | NSTAR ELECTRIC CO | 0.0% |
| 861 | US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 872 | AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA | 0.0% |
| 913 | LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) | 0.0% |
| 916 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | 0.0% |
| 934 | CITIBANK NA | 0.0% |
| 942 | BANK OF MONTREAL (FXD-FLT) MTN | 0.0% |
| 970 | ALPHABET INC (FXD) | 0.0% |
| 976 | GOLDMAN SACHS CAPITAL I | 0.0% |
| 999 | PNC FINANCIAL SERVICES FXD-FRN) | 0.0% |
| 1002 | AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1003 | SUZANO NETHERLANDS BV | 0.0% |
| 1005 | US BANCORP (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 1006 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN | 0.0% |
| 1033 | MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN | 0.0% |
| 1046 | WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN | 0.0% |
| 1065 | MORGAN STANLEY BANK NA FXD-FRN | 0.0% |
| 1091 | EUR CASH | 0.0% |
| 1097 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT | 0.0% |
| 1213 | KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN | 0.0% |
| 1214 | MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) | 0.0% |
| 1215 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y MTN | 0.0% |
| 1227 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) | 0.0% |
| 1262 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1266 | HSBC USA INC | 0.0% |
| 1289 | BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) | 0.0% |
| 1305 | US BANCORP | 0.0% |
| 1346 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | 0.0% |
| 1350 | DUPONT DE NEMOURS INC 144A | 0.0% |
| 1362 | GE CAPITAL FUNDING LLC (US) | 0.0% |
| 1379 | TORONTO-DOMINION BANK/THE | 0.0% |
| 1401 | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO MTN | 0.0% |
| 1411 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y | 0.0% |
| 1459 | REGAL REXNORD CORP | 0.0% |
| 1503 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | 0.0% |
| 1528 | SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1554 | ENEL CHILE SA | 0.0% |
| 1555 | KONINKLIJKE KPN NV | 0.0% |
| 1582 | EATON CAPITAL UNLIMITED CO | 0.0% |
| 1614 | BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 1647 | HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) | 0.0% |
| 1660 | ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN | 0.0% |
| 1678 | ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 0.0% |
| 1680 | MORGAN STANLEY MTN | 0.0% |
| 1688 | NVR INC | 0.0% |
| 1690 | HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) | 0.0% |
| 1694 | MCDONALDS CORPORATION | 0.0% |
| 1713 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN | 0.0% |
| 1717 | BANK OF MONTREAL | 0.0% |
| 1719 | KKR & CO INC | 0.0% |
| 1746 | HALEON US CAPITAL LLC | 0.0% |
| 1751 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (FXD) | 0.0% |
| 1776 | TRUIST BANK (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1787 | ORANGE SA | 0.0% |
| 1827 | MORGAN STANLEY | 0.0% |
| 1842 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES (FXD) | 0.0% |
| 1846 | NOKIA OYJ | 0.0% |
| 1852 | XILINX INC | 0.0% |
| 1856 | CRH SMW FINANCE DAC | 0.0% |
| 1945 | CARLYLE GROUP INC/THE | 0.0% |
| 1969 | ACCENTURE CAPITAL INC | 0.0% |
| 1972 | BIO-RAD LABORATORIES INC | 0.0% |
| 2002 | PHARMACIA LLC | 0.0% |
| 2066 | AON NORTH AMERICA INC | 0.0% |
| 2073 | BANCO SANTANDER SA (FXD) | 0.0% |
| 2086 | SANOFI SA | 0.0% |
| 2131 | KENVUE INC | 0.0% |
| 2164 | STIFEL FINANCIAL CORP | 0.0% |
| 2183 | AEGON LTD | 0.0% |
| 2189 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 0.0% |
| 2201 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.0% |
| 2211 | BROADCOM INC 144A | 0.0% |
| 2215 | MOHAWK INDUSTRIES INC | 0.0% |
| 2227 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN | 0.0% |
| 2235 | AGCO CORPORATION | 0.0% |
| 2252 | DENTSPLY SIRONA INC | 0.0% |
| 2291 | DIGITAL REALTY TRUST LP | 0.0% |
| 2297 | SMITH & NEPHEW PLC | 0.0% |
| 2307 | CINTAS CORPORATION NO 2 | 0.0% |
| 2309 | PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) | 0.0% |
| 2319 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 2327 | CF INDUSTRIES INC | 0.0% |
| 2383 | TELEFONICA EMISIONES SAU | 0.0% |
| 2404 | CEMEX SAB DE CV | 0.0% |
| 2410 | QORVO INC | 0.0% |
| 2417 | DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 0.0% |
| 2418 | WESTPAC BANKING CORP MTN | 0.0% |
| 2440 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | 0.0% |
| 2445 | AMAZON.COM INC | 0.0% |
| 2458 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN | 0.0% |
| 2473 | PNC BANK NA (FXD) MTN | 0.0% |
| 2484 | TRAVELERS COMPANIES INC MTN | 0.0% |
| 2487 | JD.COM INC | 0.0% |
| 2496 | MERITAGE HOMES CORP | 0.0% |
| 2509 | NIKE INC | 0.0% |
| 2530 | UTAH ACQUISITION SUB INC | 0.0% |
| 2564 | HSBC BANK USA NA MTN | 0.0% |
| 2566 | MERCK & CO INC (FXD) | 0.0% |
| 2595 | LEGG MASON INC | 0.0% |
| 2624 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | 0.0% |
| 2673 | AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) | 0.0% |
| 2688 | WELLS FARGO BANK NA MTN | 0.0% |
| 2691 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN | 0.0% |
| 2694 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN | 0.0% |
| 2703 | KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 0.0% |
| 2709 | PRIMERICA INC | 0.0% |
| 2719 | ROSS STORES INC | 0.0% |
| 2761 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | 0.0% |
| 2773 | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 2776 | ING GROEP NV FXD-FRN | 0.0% |
| 2803 | CNO FINANCIAL GROUP INC | 0.0% |
| 2805 | VIATRIS INC | 0.0% |
| 2818 | DXC TECHNOLOGY CO | 0.0% |
| 2840 | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 0.0% |
| 2842 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.0% |
| 2879 | NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA | 0.0% |
| 2888 | UBS AG (LONDON BRANCH) | 0.0% |
| 2901 | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 0.0% |
| 2920 | SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C | 0.0% |
| 2952 | HSBC BANK USA NA | 0.0% |
| 2953 | BANK OF AMERICA CORP | 0.0% |
| 2957 | AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER | 0.0% |
| 2960 | STATE STREET CORP (FXD) | 0.0% |
| 2961 | FIFTH THIRD BANCORP 144A | 0.0% |
| 2966 | FISERV INC | 0.0% |
| 2968 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0.0% |
| 2991 | MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.0% |
| 3002 | KITE REALTY GROUP LP | 0.0% |
| 3014 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | 0.0% |
| 3039 | KINROSS GOLD CORP | 0.0% |
| 3040 | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.0% |
| 3047 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 0.0% |
| 3084 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 0.0% |
| 3085 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK | 0.0% |
| 3095 | CITIZENS BANK NA | 0.0% |
| 3098 | SUMISHO AIR LEASE CORP 144A | 0.0% |
| 3105 | AHOLD FINANCE USA LLC | 0.0% |
| 3113 | GBP CASH | 0.0% |
| 3117 | BOSTON PROPERTIES LP | 0.0% |
| 3119 | KLA CORP | 0.0% |
| 3129 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | 0.0% |
| 3133 | MANUFACTURERS AND TRADERS (FXD-FRN MTN | 0.0% |
| 3134 | NATIONAL BANK OF CANADA MTN | 0.0% |
| 3135 | BEST BUY CO INC | 0.0% |
| 3150 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN | 0.0% |
| 3151 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | 0.0% |
| 3164 | TRUIST BANK | 0.0% |
| 3167 | BAXALTA INC | 0.0% |
| 3169 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | 0.0% |
| 3187 | ZIONS BANCORPORATION NATIONAL ASSO | 0.0% |
| 3195 | TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN | 0.0% |
| 3199 | SANOFI SA MTN | 0.0% |
| 3211 | ARES MANAGEMENT CORP | 0.0% |
| 3220 | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 0.0% |
| 3234 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 0.0% |
| 3270 | RADIAN GROUP INC | 0.0% |
| 3271 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) | 0.0% |
| 3294 | DH EUROPE FINANCE II SARL | 0.0% |
| 3304 | PNC BANK NA | 0.0% |
| 3307 | CAPITAL ONE NA | 0.0% |
| 3337 | VODAFONE GROUP PLC MTN | 0.0% |
| 3361 | BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 3372 | BIOGEN INC | 0.0% |
| 3377 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.0% |
| 3397 | FEDEX 2020-1 CLASS AA | 0.0% |
| 3405 | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | 0.0% |
| 3415 | CHARLES SCHWAB CORP (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3416 | CME GROUP INC | 0.0% |
| 3427 | BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN | 0.0% |
| 3434 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 144A | 0.0% |
| 3442 | JACOBS SOLUTIONS INC | 0.0% |
| 3448 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 0.0% |
| 3453 | PARKER HANNIFIN CORPORATION | 0.0% |
| 3464 | AMERICAN ASSETS TRUST LP | 0.0% |
| 3477 | CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3482 | TAKEDA US FINANCING INC | 0.0% |
| 3488 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 0.0% |
| 3497 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 0.0% |
| 3502 | SALESFORCE INC | 0.0% |
| 3511 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.0% |
| 3513 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 0.0% |
| 3517 | BANK OF NOVA SCOTIA | 0.0% |
| 3518 | JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC | 0.0% |
| 3520 | PENTAIR FINANCE SA | 0.0% |
| 3521 | NETAPP INC | 0.0% |
| 3526 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0.0% |
| 3536 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.0% |
| 3584 | KEYCORP MTN | 0.0% |
| 3588 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0.0% |
| 3597 | UNITED UTILITIES PLC | 0.0% |
| 3598 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 0.0% |
| 3615 | CISCO SYSTEMS INC | 0.0% |
| 3622 | LKQ CORP | 0.0% |
| 3623 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.0% |
| 3641 | BARCLAYS PLC | 0.0% |
| 3642 | WORKDAY INC | 0.0% |
| 3646 | AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 0.0% |
| 3648 | COLGATE-PALMOLIVE CO | 0.0% |
| 3654 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 | 0.0% |
| 3659 | WESTPAC BANKING CORP | 0.0% |
| 3661 | GERDAU TRADE INC | 0.0% |
| 3663 | STEWART INFORMATION SERVICES CORPO | 0.0% |
| 3673 | EQUITABLE HOLDINGS INC | 0.0% |
| 3676 | UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT | 0.0% |
| 3684 | GILEAD SCIENCES INC | 0.0% |
| 3686 | ICON INVESTMENTS SIX DAC | 0.0% |
| 3687 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN | 0.0% |
| 3705 | JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA | 0.0% |
| 3707 | ING GROEP NV | 0.0% |
| 3715 | CABOT CORPORATION | 0.0% |
| 3724 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 0.0% |
| 3725 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.0% |
| 3732 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.0% |
| 3748 | BOOKING HOLDINGS INC | 0.0% |
| 3772 | TRIMBLE INC | 0.0% |
| 3778 | CARRIER GLOBAL CORP | 0.0% |
| 3786 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.0% |
| 3793 | HYDRO ONE INC | 0.0% |
| 3794 | CNH INDUSTRIAL NV MTN | 0.0% |
| 3795 | TIME WARNER CABLE LLC | 0.0% |
| 3797 | BANK OF MONTREAL MTN | 0.0% |
| 3803 | SANTANDER UK GROUP HOLD (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3804 | BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 3811 | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO | 0.0% |
| 3812 | NATWEST GROUP PLC | 0.0% |
| 3816 | FOX CORP | 0.0% |
| 3819 | ABB FINANCE USA INC | 0.0% |
| 3840 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 0.0% |
| 3842 | AMERICAN AIRLINES INC | 0.0% |
| 3843 | MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) | 0.0% |
| 3844 | BANCO SANTANDER SA | 0.0% |
| 3846 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL(FXD-FRN) | 0.0% |
| 3852 | D R HORTON INC | 0.0% |
| 3864 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 0.0% |
| 3883 | VISA INC | 0.0% |
| 3886 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 0.0% |
| 3890 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0.0% |
| 3893 | HONDA MOTOR CO LTD | 0.0% |
| 3894 | DANAHER CORPORATION | 0.0% |
| 3905 | CONAGRA BRANDS INC | 0.0% |
| 3907 | PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | 0.0% |
| 3908 | BAIDU INC | 0.0% |
| 3912 | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.0% |
| 3920 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 0.0% |
| 3927 | HP INC | 0.0% |
| 3929 | DICKS SPORTING GOODS INC | 0.0% |
| 3932 | GARTNER INC | 0.0% |
| 3945 | WEIBO CORP | 0.0% |
| 3972 | AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3977 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 0.0% |
| 3978 | VMWARE LLC | 0.0% |
| 3980 | SYNOPSYS INC | 0.0% |
| 3986 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.0% |
| 3988 | MERCADOLIBRE INC | 0.0% |
| 3991 | AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA | 0.0% |
| 3992 | REGIONS BANK MTN | 0.0% |
| 3998 | VERALTO CORP | 0.0% |
| 3999 | RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | 0.0% |
| 4015 | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 0.0% |
| 4039 | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | 0.0% |
| 4043 | TSMC ARIZONA CORP | 0.0% |
| 4044 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 0.0% |
| 4050 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0.0% |
| 4052 | VERISIGN INC | 0.0% |
| 4056 | IQVIA INC | 0.0% |
| 4062 | AMCOR GROUP FINANCE PLC | 0.0% |
| 4086 | TRUIST FINANCIAL CORP MTN | 0.0% |
| 4096 | PFIZER INC | 0.0% |
| 4100 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 0.0% |
| 4108 | BROADCOM INC | 0.0% |
| 4110 | TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | 0.0% |
| 4114 | DELTA AIR LINES INC | 0.0% |
| 4124 | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | 0.0% |
| 4126 | FORTIVE CORP | 0.0% |
| 4128 | ORIX CORPORATION | 0.0% |
| 4132 | CHUBB INA HOLDINGS LLC | 0.0% |
| 4137 | TD SYNNEX CORP | 0.0% |
| 4140 | GENPACT UK FINCO PLC | 0.0% |
| 4146 | EIDP INC | 0.0% |
| 4149 | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A | 0.0% |
| 4151 | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.0% |
