Available in 10 markets
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist is an exchange-traded fund (ETF) from Amundi, traded under the ticker 10AK (ISIN LU1737653631). It lets you buy a basket of holdings in a single trade, spreading your money across them rather than one company. In plain terms it is about lending to governments and companies in return for regular interest, which…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 1,134 companies across Global in a single purchase.
Dividends
The fund pays dividends out to you as cash, usually a few times a year.
Read more
You get the dividends as cash you can spend or move elsewhere, which some people like for a sense of income. If you would rather it compounded, you buy more units yourself — it will not reinvest on its own the way an accumulating version does. The same fund is often sold in both versions; what it holds underneath is identical.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Bond details
Performance
Growth of €100 invested — both lines start at €100.
Compared with the average fund tracking the same index — our own data, not the licensed index itself.
Return, year by year
How bumpy has it been?
The bigger picture
Dividend history
This fund pays its dividends out to you (Annual). Recent payments per share:
| Ex-date | Amount / share |
|---|---|
| 2025-12-09 | €1.12 |
| 2023-12-12 | €0.83 |
What's inside
The 10 biggest holdings make up 3.7% of the fund — the rest is spread across roughly 1103 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0.4% |
| 2 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0.4% |
| 3 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0.4% |
| 4 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36 | 0.4% |
| 5 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36 | 0.4% |
| 6 | THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 | 0.4% |
| 7 | THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0.4% |
| 8 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0.4% |
| 9 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0.4% |
| 10 | THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0.4% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10AK | EUR | ★ Primary |
| EUR listings | |||
| B2 | 10AK | EUR | |
| B3 | 10AKD | EUR | |
| E1 | 10AKEUR | EUR | |
| EP | 10AKEUR | EUR | |
| ER | 10AK | EUR | |
| ER | 10AKD | EUR | |
| EU | 10AKEUR | EUR | |
| Euronext Paris | 10AK | EUR | |
| EZ | 10AKEUR | EUR | |
| GD | 10AK | EUR | |
| GF | 10AK | EUR | |
| GS | 10AK | EUR | |
| GT | 10AK | EUR | |
| L1 | 10AKD | EUR | |
| L3 | 10AKD | EUR | |
| LA | 10AK | EUR | |
| LU | 10AK | EUR | |
| PO | 10AKD | EUR | |
| QT | 10AK | EUR | |
| TH | 10AK | EUR | |
| X2 | 10AKEUR | EUR | |
| X9 | 10AKEUR | EUR | |
| XA | 10AKEUR | EUR | |
| XB | 10AKEUR | EUR | |
| XE | 10AKEUR | EUR | |
| XETRA | 10AK | EUR | |
| XF | 10AKEUR | EUR | |
| XG | 10AKEUR | EUR | |
| XH | 10AKEUR | EUR | |
| XJ | 10AKEUR | EUR | |
| XL | 10AKEUR | EUR | |
| XO | 10AKEUR | EUR | |
| XQ | 10AKEUR | EUR | |
| XS | 10AKEUR | EUR | |
| XU | 10AKEUR | EUR | |
| XV | 10AKEUR | EUR | |
| XW | 10AKEUR | EUR | |
| XX | 10AKEUR | EUR | |
| XZ | 10AKEUR | EUR | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-10-30 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0.4% |
| 2 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0.4% |
| 3 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0.4% |
| 4 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36 | 0.4% |
| 5 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36 | 0.4% |
| 6 | THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 | 0.4% |
| 7 | THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0.4% |
| 8 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 0.4% |
| 9 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0.4% |
| 10 | THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0.4% |
| 11 | THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0.4% |
| 12 | THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0.3% |
| 13 | THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0.3% |
| 14 | THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0.3% |
| 15 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0.3% |
| 16 | THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0.3% |
| 17 | THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan28 | 0.3% |
| 18 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0.3% |
| 19 | THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 0.3% |
| 20 | THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 0.3% |
| 21 | THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0.3% |
| 22 | THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | 0.3% |
| 23 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0.3% |
| 24 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 0.3% |
| 25 | THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 | 0.3% |
| 26 | THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0.3% |
| 27 | THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 | 0.3% |
| 28 | THE UNITED ST TSY 1.625% 15Aug29 | 0.3% |
| 29 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0.2% |
| 30 | THE UNITED ST TSY 5% 30Sep31 | 0.2% |
| 31 | THE UNITED ST TSY 2.375% 15May29 | 0.2% |
| 32 | THE UNITED ST TSY 1.5% 15Feb30 | 0.2% |
| 33 | THE UNITED ST TSY 1.75% 15Nov29 | 0.2% |
| 34 | THE UNITED ST TSY 4% 31May28 | 0.2% |
| 35 | FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0.2% |
| 36 | THE UNITED ST TSY 4.125% 30Jun28 | 0.2% |
| 37 | THE UNITED ST TSY 4.75% 30Sep28 | 0.2% |
| 38 | THE UNITED ST TSY 3.375% 31Dec27 | 0.2% |
| 39 | THE UNITED ST TSY 4.125% 30Jun31 | 0.2% |
| 40 | THE UNITED ST TSY 3.875% 30Apr31 | 0.2% |
| 41 | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31 | 0.2% |
| 42 | THE UNITED ST TSY 3.75% 15May28 | 0.2% |
| 43 | THE UNITED ST TSY 4% 31May30 | 0.2% |
| 44 | THE UNITED ST TSY 3.75% 30Apr28 | 0.2% |
| 45 | THE UNITED ST TSY 3.625% 15Aug28 | 0.2% |
| 46 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 0.2% |
| 47 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31May31 | 0.2% |
| 48 | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jul28 | 0.2% |
| 49 | THE UNITED ST TSY 4.125% 30Nov29 | 0.2% |
| 50 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar28 | 0.2% |
| 51 | THE UNITED ST TSY 3.375% 29Feb28 | 0.2% |
| 52 | THE UNITED ST TSY 2.625% 15Feb29 | 0.2% |
| 53 | THE UNITED ST TSY 3.375% 30Nov27 | 0.2% |
| 54 | THE UNITED ST TSY 3.875% 30Jun30 | 0.2% |
| 55 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Mar31 | 0.2% |
| 56 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug30 | 0.2% |
| 57 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31Dec30 | 0.2% |
| 58 | THE UNITED ST TSY 4.5% 31May29 | 0.2% |
| 59 | THE UNITED ST TSY 4.75% 15May55 | 0.2% |
| 60 | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul31 | 0.2% |
| 61 | THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 0.2% |
| 62 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Jan28 | 0.2% |
| 63 | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Aug55 | 0.2% |
| 64 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct29 | 0.2% |
| 65 | THE UNITED ST TSY 4% 31Jul29 | 0.2% |
| 66 | THE UNITED ST TSY 5% 15May56 | 0.2% |
| 67 | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Feb56 | 0.2% |
| 68 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Nov55 | 0.2% |
| 69 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul30 | 0.2% |
| 70 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27 | 0.2% |
| 71 | THE UNITED ST TSY 3.125% 15Nov28 | 0.2% |
| 72 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug29 | 0.2% |
| 73 | THE UNITED ST TSY 3.5% 30Nov30 | 0.2% |
| 74 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Jan29 | 0.2% |
| 75 | FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0.2% |
| 76 | THE UNITED ST TSY 1.125% 29Feb28 | 0.2% |
| 77 | THE UNITED ST TSY 3.5% 28Feb31 | 0.2% |
| 78 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb29 | 0.2% |
| 79 | THE UNITED ST TSY 4.25% 30Jun29 | 0.2% |
| 80 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb28 | 0.2% |
| 81 | THE UNITED ST TSY 3.625% 30Sep30 | 0.2% |
| 82 | THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep29 | 0.2% |
| 83 | FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0.2% |
| 84 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb55 | 0.2% |
| 85 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 0.2% |
| 86 | THE UNITED ST TSY 3.875% 30Apr30 | 0.2% |
| 87 | THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep27 | 0.2% |
| 88 | THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr29 | 0.2% |
| 89 | THE UNITED ST TSY 3.75% 31Jan31 | 0.2% |
| 90 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0.2% |
| 91 | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan30 | 0.2% |
| 92 | FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33 | 0.2% |
| 93 | THE UNITED ST TSY 3.5% 31Oct27 | 0.2% |
| 94 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov27 | 0.2% |
| 95 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15May54 | 0.2% |
| 96 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15May29 | 0.2% |
| 97 | FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 | 0.2% |
| 98 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31Oct30 | 0.2% |
| 99 | THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 | 0.2% |
| 100 | THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov54 | 0.2% |
| 101 | THE UNITED ST TSY 0.75% 31Jan28 | 0.2% |
| 102 | THE UNITED ST TSY 1.25% 31Mar28 | 0.2% |
| 103 | THE UNITED ST TSY 1.25% 31May28 | 0.2% |
| 104 | THE UNITED ST TSY 2.875% 15Aug28 | 0.2% |
| 105 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Apr29 | 0.2% |
| 106 | FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0.2% |
| 107 | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Dec29 | 0.2% |
| 108 | THE UNITED ST TSY 4% 31Mar30 | 0.2% |
| 109 | FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 | 0.2% |
| 110 | THE UNITED ST TSY 0.625% 31Dec27 | 0.2% |
| 111 | THE UNITED ST TSY 1.25% 30Jun28 | 0.2% |
| 112 | THE UNITED ST TSY 2.875% 15May28 | 0.2% |
| 113 | THE UNITED ST TSY 3.75% 15Apr28 | 0.2% |
| 114 | FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31 | 0.2% |
| 115 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Nov28 | 0.2% |
| 116 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Mar29 | 0.2% |
| 117 | THE UNITED ST TSY 1.25% 30Sep28 | 0.2% |
| 118 | THE UNITED ST TSY 4.25% 28Feb29 | 0.2% |
| 119 | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0.2% |
| 120 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Jul28 | 0.2% |
| 121 | UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28 | 0.2% |
| 122 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Jul29 | 0.2% |
| 123 | THE UNITED ST TSY 1.375% 31Oct28 | 0.2% |
| 124 | THE UNITED ST TSY 1.125% 31Aug28 | 0.2% |
| 125 | THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27 | 0.2% |
| 126 | THE UNITED ST TSY 2.75% 15Feb28 | 0.2% |
| 127 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 0.2% |
| 128 | UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 | 0.2% |
| 129 | THE UNITED ST TSY 0.625% 30Nov27 | 0.2% |
| 130 | THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug54 | 0.2% |
| 131 | FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov35 | 0.2% |
| 132 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15Jul27 | 0.2% |
| 133 | THE UNITED ST TSY 1.375% 31Dec28 | 0.2% |
| 134 | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 0.2% |
| 135 | THE UNITED ST TSY 1% 31Jul28 | 0.2% |
| 136 | THE UNITED ST TSY 2.25% 15Nov27 | 0.2% |
| 137 | FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 | 0.2% |
| 138 | FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0.2% |
| 139 | UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27 | 0.2% |
| 140 | THE UNITED ST TSY 4% 15Dec27 | 0.2% |
| 141 | FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov32 | 0.2% |
| 142 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Jun29 | 0.2% |
| 143 | UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar30 | 0.2% |
| 144 | THE UNITED ST TSY 1.5% 30Nov28 | 0.2% |
| 145 | THE UNITED ST TSY 4% 31Jan29 | 0.2% |
| 146 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Oct28 | 0.2% |
| 147 | FRANCE OAT 1.25% 25May36 | 0.2% |
| 148 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Mar28 | 0.2% |
| 149 | THE UNITED ST TSY 3.375% 15Sep27 | 0.2% |
| 150 | FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 0.2% |
| 151 | UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32 | 0.2% |
| 152 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Jun27 | 0.2% |
| 153 | THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jan29 | 0.2% |
| 154 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Jun28 | 0.2% |
| 155 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15Sep29 | 0.2% |
| 156 | THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 0.2% |
| 157 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Mar29 | 0.2% |
| 158 | JAPAN JGB 0.1% 20Jun30 | 0.2% |
| 159 | THE UNITED ST TSY 3.75% 31Dec28 | 0.2% |
| 160 | THE UNITED ST TSY 3.5% 15Dec28 | 0.2% |
| 161 | THE UNITED ST TSY 3.375% 15Sep28 | 0.2% |
| 162 | UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct35 | 0.2% |
| 163 | THE UNITED ST TSY 0.375% 30Sep27 | 0.2% |
| 164 | FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 0.2% |
| 165 | THE UNITED ST TSY 4.375% 30Nov28 | 0.2% |
| 166 | THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct27 | 0.2% |
| 167 | THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 0.2% |
| 168 | THE UNITED ST TSY 2.875% 15May52 | 0.2% |
| 169 | THE UNITED ST TSY 4.875% 31Oct28 | 0.2% |
| 170 | THE UNITED ST TSY 2.25% 15May41 | 0.2% |
| 171 | FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 | 0.2% |
| 172 | THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | 0.2% |
| 173 | THE UNITED ST TSY 1.875% 28Feb29 | 0.2% |
| 174 | THE UNITED ST TSY 3.875% 15Oct27 | 0.2% |
| 175 | JAPAN JGB 0.1% 20Dec30 | 0.2% |
| 176 | FRENCH REPUBL OAT 3% 25Nov34 | 0.2% |
| 177 | UNITED KINGDO TSY 4% 22May29 | 0.2% |
| 178 | FRENCH REPUBL OAT 3.2% 25May35 | 0.2% |
| 179 | JAPAN JGB 0.1% 20Sep30 | 0.2% |
| 180 | THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0.2% |
| 181 | THE UNITED ST TSY 2.625% 31May27 | 0.2% |
| 182 | JAPAN JGB 0.005% 20Jun27 | 0.2% |
| 183 | THE UNITED ST TSY 2.375% 31Mar29 | 0.1% |
| 184 | FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | 0.1% |
| 185 | JAPAN JGB 0.4% 20Jun33 | 0.1% |
| 186 | THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 0.1% |
| 187 | THE UNITED ST TSY 4.25% 30Jun33 | 0.1% |
| 188 | THE UNITED ST TSY 5% 30Sep33 | 0.1% |
| 189 | JAPAN JGB 0.9% 20Sep34 | 0.1% |
| 190 | UNITED KINGDO TSY 0.125% 31Jan28 | 0.1% |
| 191 | THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | 0.1% |
| 192 | UNITED KINGDO TSY 0.875% 22Oct29 | 0.1% |
| 193 | JAPAN JGB 0.8% 20Sep33 | 0.1% |
| 194 | FRENCH REPUBL OAT 2.4% 24Sep28 | 0.1% |
| 195 | THE UNITED ST TSY 4% 29Feb28 | 0.1% |
| 196 | THE UNITED ST TSY 4.25% 31May33 | 0.1% |
| 197 | UNITED KINGDO TSY 4.125% 07Mar31 | 0.1% |
| 198 | UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 | 0.1% |
| 199 | UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Mar35 | 0.1% |
| 200 | THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov40 | 0.1% |
| 201 | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug28 | 0.1% |
| 202 | THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | 0.1% |
| 203 | FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33 | 0.1% |
| 204 | THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27 | 0.1% |
| 205 | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul33 | 0.1% |
| 206 | JAPAN JGB 0.5% 20Mar33 | 0.1% |
| 207 | FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 | 0.1% |
| 208 | THE UNITED ST TSY 3.25% 30Jun27 | 0.1% |
| 209 | THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb51 | 0.1% |
| 210 | UNITED KINGDO TSY 1.625% 22Oct28 | 0.1% |
| 211 | JAPAN JGB 0.1% 20Dec28 | 0.1% |
| 212 | THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33 | 0.1% |
| 213 | JAPAN JGB 0.2% 20Mar32 | 0.1% |
| 214 | JAPAN JGB 0.1% 20Jun31 | 0.1% |
| 215 | THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27 | 0.1% |
| 217 | THE UNITED ST TSY 4.125% 29Feb32 | 0.1% |
| 218 | JAPAN JGB 0.1% 20Sep31 | 0.1% |
| 219 | JAPAN JGB 0.6% 20Dec33 | 0.1% |
| 220 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31May32 | 0.1% |
| 221 | JAPAN JGB 0.2% 20Sep32 | 0.1% |
| 222 | THE UNITED ST TSY 1.875% 15Nov51 | 0.1% |
| 223 | UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Jun28 | 0.1% |
| 224 | THE UNITED ST TSY 4.125% 30Apr33 | 0.1% |
| 225 | JAPAN JGB 0.8% 20Mar34 | 0.1% |
| 226 | JAPAN JGB 0.1% 20Dec31 | 0.1% |
| 227 | THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 0.1% |
| 229 | THE UNITED ST TSY 3.75% 30Nov32 | 0.1% |
| 230 | THE UNITED ST TSY 3.875% 30Nov27 | 0.1% |
| 231 | JAPAN JGB 1.5% 20Jun35 | 0.1% |
| 233 | THE UNITED ST TSY 4.625% 30Sep28 | 0.1% |
| 234 | THE UNITED ST TSY 1.125% 15Aug40 | 0.1% |
| 235 | UNITED KINGDO TSY 0.375% 22Oct30 | 0.1% |
| 236 | JAPAN JGB 1.4% 20Mar35 | 0.1% |
| 237 | THE UNITED ST TSY 4.625% 31May31 | 0.1% |
| 238 | UNITED KINGDO TSY 4.125% 22Jul29 | 0.1% |
| 239 | JAPAN JGB 2.4% 20Mar36 | 0.1% |
| 240 | THE UNITED ST TSY 3% 15Aug52 | 0.1% |
| 241 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Aug32 | 0.1% |
| 242 | THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul27 | 0.1% |
| 243 | THE UNITED ST TSY 3.75% 31Aug31 | 0.1% |
| 244 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31May28 | 0.1% |
| 245 | THE UNITED ST TSY 4.25% 31Mar33 | 0.1% |
| 246 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct31 | 0.1% |
| 247 | THE UNITED ST TSY 2.25% 15Feb52 | 0.1% |
| 248 | JAPAN JGB 0.5% 20Dec32 | 0.1% |
| 249 | THE UNITED ST TSY 3.5% 30Apr28 | 0.1% |
| 250 | UNITED KINGDO TSY 0.25% 31Jul31 | 0.1% |
| 251 | JAPAN JGB 2.7% 20Jun36 | 0.1% |
| 252 | JAPAN JGB 0.1% 20Dec29 | 0.1% |
| 253 | JAPAN JGB 0.1% 20Mar31 | 0.1% |
| 254 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jul31 | 0.1% |
| 256 | UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 | 0.1% |
| 257 | FRENCH REPUBL OAT 0% 25May32 | 0.1% |
| 258 | THE UNITED ST TSY 3.75% 28Feb33 | 0.1% |
| 259 | THE UNITED ST TSY 4.125% 30Nov31 | 0.1% |
| 260 | JAPAN JGB 1.1% 20Jun34 | 0.1% |
| 261 | JAPAN JGB 0.1% 20Jun29 | 0.1% |
| 262 | THE UNITED ST TSY 4.125% 30Sep27 | 0.1% |
| 263 | JAPAN JGB 0.2% 20Jun32 | 0.1% |
| 264 | THE UNITED ST TSY 4% 30Jun32 | 0.1% |
| 265 | UNITED KINGDO TSY 4% 22Oct31 | 0.1% |
| 266 | THE UNITED ST TSY 2.875% 30Apr29 | 0.1% |
| 267 | THE UNITED ST TSY 4% 30Apr32 | 0.1% |
| 268 | THE UNITED ST TSY 5% 15May45 | 0.1% |
| 269 | THE UNITED ST TSY 4% 31Jan33 | 0.1% |
| 270 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Dec32 | 0.1% |
| 271 | THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jan32 | 0.1% |
| 272 | THE UNITED ST TSY 4% 31Jul32 | 0.1% |
| 273 | JAPAN JGB 1.7% 20Sep35 | 0.1% |
| 274 | THE UNITED ST TSY 0.5% 30Jun27 | 0.1% |
| 275 | THE UNITED ST TSY 2.75% 31May29 | 0.1% |
| 276 | JAPAN JGB 1% 20Mar30 | 0.1% |
| 277 | JAPAN JGB 0.1% 20Mar29 | 0.1% |
| 278 | THE UNITED ST TSY 3.625% 30Sep31 | 0.1% |
| 279 | THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 0.1% |
| 280 | JAPAN JGB 0.1% 20Sep29 | 0.1% |
| 281 | FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Feb36 | 0.1% |
| 282 | UNITED KINGDO TSY 4.625% 31Jan34 | 0.1% |
| 283 | UNITED KINGDO TSY 4.25% 31Jul34 | 0.1% |
| 284 | THE UNITED ST TSY 5% 15May46 | 0.1% |
| 285 | THE UNITED ST TSY 3.875% 30Sep32 | 0.1% |
| 286 | FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 0.1% |
| 287 | THE UNITED ST TSY 3.75% 31Oct32 | 0.1% |
| 288 | THE UNITED ST TSY 4% 30Jun28 | 0.1% |
| 289 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Nov45 | 0.1% |
| 290 | THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul27 | 0.1% |
| 291 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15May44 | 0.1% |
| 292 | THE UNITED ST TSY 2% 15Nov41 | 0.1% |
| 293 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jul28 | 0.1% |
| 294 | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov43 | 0.1% |
| 295 | UNITED KINGDO TSY 3.25% 31Jan33 | 0.1% |
| 296 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct27 | 0.1% |
| 297 | THE UNITED ST TSY 3.875% 31Dec27 | 0.1% |
| 298 | THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr31 | 0.1% |
| 299 | JAPAN JGB 0.1% 20Sep28 | 0.1% |
| 300 | THE UNITED ST TSY 4.25% 30Jun31 | 0.1% |
| 301 | UNITED KINGDO TSY 4.875% 31Jul36 | 0.1% |
| 302 | THE UNITED ST TSY 4.375% 15Aug43 | 0.1% |
| 303 | THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29 | 0.1% |
| 304 | THE UNITED ST TSY 3.625% 31Mar28 | 0.1% |
| 305 | THE UNITED ST TSY 1.625% 15Nov50 | 0.1% |
| 306 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Mar32 | 0.1% |
| 307 | THE UNITED ST TSY 4.5% 31Dec31 | 0.1% |
| 308 | THE UNITED ST TSY 3.25% 30Jun29 | 0.1% |
| 309 | UNITED KINGDO TSY 4.75% 22Oct43 | 0.1% |
| 310 | THE UNITED ST TSY 4.875% 15Aug45 | 0.1% |
| 311 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb46 | 0.1% |
| 312 | FRANCE OAT 4.75% 25Apr35 | 0.1% |
| 313 | UNITED KINGDO TSY 1% 31Jan32 | 0.1% |
| 314 | FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | 0.1% |
| 315 | JAPAN JGB 0.1% 20Mar30 | 0.1% |
| 316 | THE UNITED ST TSY 4.625% 15Nov44 | 0.1% |
| 317 | THE UNITED ST TSY 4.75% 15Feb45 | 0.1% |
| 318 | UNITED KINGDO TSY 0.875% 31Jul33 | 0.1% |
| 319 | THE UNITED ST TSY 1.375% 15Aug50 | 0.1% |
| 320 | THE UNITED ST TSY 4.125% 31Mar31 | 0.1% |
| 321 | UNITED STATES TSY 4.75% 15Feb41 | 0.1% |
| 322 | UNITED STATES TSY 4.375% 15May40 | 0.1% |
| 323 | UNITED STATES TSY 4.625% 15Feb40 | 0.1% |
| 324 | THE UNITED ST TSY 4.375% 30Nov30 | 0.1% |
