Available in 10 markets
State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Small Cap ETF
State Street® SPDR® S&P® Emerging Markets Small Cap ETF is an exchange-traded fund (ETF) from SPDR, traded under the ticker EWX (ISIN US78463X7562). In a single purchase you get a diversified basket of holdings rather than a stake in just one business. In plain terms it is about owning small slices of companies, so you share in their growth when…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The S&P Emerging Under USD2 Billion Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 3,551 companies across Emerging Markets in a single purchase.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Performance
Growth of $100 invested — both lines start at $100.
Compared with the average fund tracking the same index — our own data, not the licensed index itself.
Return, year by year
How bumpy has it been?
The bigger picture
What's inside
The 10 biggest holdings make up 2.2% of the fund — the rest is spread across roughly 3535 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0.6% |
| 2 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 0.2% |
| 3 | FORTRESS REAL EST INV LTD B | 0.2% |
| 4 | AVI LTD | 0.2% |
| 5 | FULLTECH FIBER GLASS CORP | 0.2% |
| 6 | GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G | 0.2% |
| 7 | ADVTECH LTD | 0.2% |
| 8 | NATIONAL INDUSTRIES GRP HOLD | 0.2% |
| 9 | CROMPTON GREAVES CONSUMER EL | 0.2% |
| 10 | TATUNG CO LTD | 0.2% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| NYSE | EWX | USD | ★ Primary |
| EUR listings | |||
| Frankfurt | SSGL | EUR | |
| USD listings | |||
| B2 | EWXUSD | USD | |
| B4 | EWXUSD | USD | |
| E1 | EWXGBP | USD | |
| E1 | EWXUSD | USD | |
| EP | EWXUSD | USD | |
| ER | EWX | USD | |
| ER | EWXEUR | USD | |
| EU | EWXUSD | USD | |
| EU | EWXGBP | USD | |
| EZ | EWXUSD | USD | |
| GH | SSGL | USD | |
| GI | SSGL | USD | |
| NYSE Arca | EWX | USD | |
| OC | EWX | USD | |
| OD | EWX | USD | |
| TH | SSGL | USD | |
| UA | EWX | USD | |
| UB | EWX | USD | |
| UC | EWX | USD | |
| UD | EWX | USD | |
| UF | EWX | USD | |
| UM | EWX | USD | |
| US | EWX | USD | |
| UT | EWX | USD | |
| UX | EWX | USD | |
| VF | EWX | USD | |
| VG | EWX | USD | |
| VJ | EWX | USD | |
| VK | EWX | USD | |
| VP | EWX | USD | |
| VT | EWX | USD | |
| VY | EWX | USD | |
| X1 | EWXGBP | USD | |
| X2 | EWXGBP | USD | |
| X2 | EWXUSD | USD | |
| XA | EWXGBP | USD | |
| XA | EWXUSD | USD | |
| XB | EWXUSD | USD | |
| XE | EWXUSD | USD | |
| XE | EWXGBP | USD | |
| XF | EWXGBP | USD | |
| XF | EWXUSD | USD | |
| XG | EWXUSD | USD | |
| XG | EWXGBP | USD | |
| XH | EWXGBP | USD | |
| XH | EWXUSD | USD | |
| XJ | EWXGBP | USD | |
| XJ | EWXUSD | USD | |
| XL | EWXGBP | USD | |
| XL | EWXUSD | USD | |
| XO | EWXUSD | USD | |
| XO | EWXGBP | USD | |
| XQ | EWXGBP | USD | |
| XQ | EWXUSD | USD | |
| XS | EWXGBP | USD | |
| XS | EWXUSD | USD | |
| XT | EWXGBP | USD | |
| XU | EWXGBP | USD | |
| XU | EWXUSD | USD | |
| XV | EWXUSD | USD | |
| XV | EWXGBP | USD | |
| XW | EWXGBP | USD | |
| XW | EWXUSD | USD | |
| XX | EWXGBP | USD | |
| XX | EWXUSD | USD | |
| XZ | EWXGBP | USD | |
| XZ | EWXUSD | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-11-13 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | 0.6% |
| 2 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 0.2% |
| 3 | FORTRESS REAL EST INV LTD B | 0.2% |
| 4 | AVI LTD | 0.2% |
| 5 | FULLTECH FIBER GLASS CORP | 0.2% |
| 6 | GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G | 0.2% |
| 7 | ADVTECH LTD | 0.2% |
| 8 | NATIONAL INDUSTRIES GRP HOLD | 0.2% |
| 9 | CROMPTON GREAVES CONSUMER EL | 0.2% |
| 10 | TATUNG CO LTD | 0.2% |
| 11 | POYA INTERNATIONAL CO LTD | 0.1% |
| 12 | BURSA MALAYSIA BHD | 0.1% |
| 13 | MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD | 0.1% |
| 14 | ALPEK SA DE CV | 0.1% |
| 15 | MEGACABLE HOLDINGS CPO | 0.1% |
| 16 | ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | 0.1% |
| 17 | MODIVO SA | 0.1% |
| 18 | THE FOSCHINI GROUP LTD | 0.1% |
| 19 | CHINA FOODS LTD | 0.1% |
| 20 | GREAT EASTERN SHIPPING CO F | 0.1% |
| 21 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | 0.1% |
| 22 | TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH | 0.1% |
| 23 | ONESOURCE SPECIALTY PHARMA L | 0.1% |
| 24 | SYSTEX CORP | 0.1% |
| 25 | IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LT | 0.1% |
| 26 | MOTUS HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 27 | OMNIA HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 28 | CIA DE SANEAMENTO DO PA UNIT | 0.1% |
| 29 | YINSON HOLDINGS BHD | 0.1% |
| 30 | ALSEA SAB DE CV | 0.1% |
| 31 | TATA CHEMICALS LTD | 0.1% |
| 32 | GRANULES INDIA LTD | 0.1% |
| 33 | WISDOM MARINE LINES CO LTD | 0.1% |
| 34 | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 0.1% |
| 35 | DANA GAS | 0.1% |
| 36 | TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR | 0.1% |
| 37 | KELINGTON GROUP BHD | 0.1% |
| 38 | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTER | 0.1% |
| 39 | CARTRADE TECH LTD | 0.1% |
| 40 | NETCARE LTD | 0.1% |
| 41 | TOP GLOVE CORP BHD | 0.1% |
| 42 | HYPROP INVESTMENTS LTD | 0.1% |
| 43 | PICK N PAY STORES LTD | 0.1% |
| 44 | TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD | 0.1% |
| 45 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR | 0.1% |
| 46 | LA COMER SAB DE CV | 0.1% |
| 47 | TELKOM SA SOC LTD | 0.1% |
| 48 | RESILIENT REIT LTD | 0.1% |
| 49 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 0.1% |
| 50 | TA LIANG TECHNOLOGY CO LTD | 0.1% |
| 51 | TONG YANG INDUSTRY | 0.1% |
| 52 | BUKIT ASAM PERSERO TBK PT | 0.1% |
| 53 | PVR INOX LTD | 0.1% |
| 54 | KUWAIT REAL ESTATE CO KSC | 0.1% |
| 55 | 361 DEGREES INTERNATIONAL | 0.1% |
| 56 | KPIT TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 57 | SOLAR APPLIED MATERIALS TECH | 0.1% |
| 58 | HEINEKEN MALAYSIA BHD | 0.1% |
| 59 | HOME FIRST FINANCE CO INDIA | 0.1% |
| 60 | CYIENT LTD FOREIGN | 0.1% |
| 61 | SHILPA MEDICARE LTD | 0.1% |
| 62 | DIS CHEM PHARMACIES PTY LTD | 0.1% |
| 63 | FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | 0.1% |
| 64 | BORA PHARMACEUTICALS CO LTD | 0.1% |
| 65 | SHINKONG INSURANCE CO LTD | 0.1% |
| 66 | YFY INC | 0.1% |
| 67 | EQUITES PROPERTY FUND LTD | 0.1% |
| 68 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 0.1% |
| 69 | ENGIE ENERGIA CHILE SA | 0.1% |
| 70 | SANYANG MOTOR CO LTD | 0.1% |
| 71 | SUPREME ELECTRONICS CO LTD | 0.1% |
| 72 | GREAT WALL ENTERPRISES | 0.1% |
| 73 | TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE | 0.1% |
| 74 | FUSHENG PRECISION CO LTD | 0.1% |
| 75 | ENNOSTAR INC | 0.1% |
| 76 | FIVE STAR BUSINESS FINANCE L | 0.1% |
| 77 | E2E NETWORKS LTD | 0.1% |
| 78 | NAZARA TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 79 | SSY GROUP LTD | 0.1% |
| 80 | SYNGENE INTERNATIONAL LTD | 0.1% |
| 81 | KFIN TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 82 | GRINDROD LTD | 0.1% |
| 83 | DYNAPACK INTERNATIONAL TECH | 0.1% |
| 84 | FARADAY TECHNOLOGY CORP | 0.1% |
| 85 | ZENSAR TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 86 | QATAR INSURANCE CO | 0.1% |
| 87 | STARLUX AIRLINES CO LTD | 0.1% |
| 88 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 89 | BOLSA MEXICANA DE VALORES SA | 0.1% |
| 90 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 0.1% |
| 91 | B GRIMM POWER PCL NVDR | 0.1% |
| 92 | AARTI INDUSTRIES LIMITED | 0.1% |
| 93 | SHENZHEN INTL HOLDINGS | 0.1% |
| 94 | FRONTKEN CORP BHD | 0.1% |
| 95 | ENNOCONN CORP | 0.1% |
| 96 | NATIONAL SECURITIES DEPOSITO | 0.1% |
| 97 | TAIWAN SECOM | 0.1% |
| 98 | GIANT MANUFACTURING | 0.1% |
| 99 | VA TECH WABAG LTD | 0.1% |
| 100 | TONG HSING ELECTRONIC INDUST | 0.1% |
| 101 | LEMON TREE HOTELS LTD | 0.1% |
| 102 | GUDENG PRECISION INDUSTRIAL | 0.1% |
| 103 | FENG HSIN STEEL CO LTD | 0.1% |
| 104 | CASTROL INDIA LTD | 0.1% |
| 105 | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS | 0.1% |
| 106 | GOLDSUN BUILDING MATERIALS C | 0.1% |
| 107 | CTCI CORP | 0.1% |
| 108 | GPS PARTICIPACOES E EMPREEND | 0.1% |
| 109 | THUNGELA RESOURCES LTD | 0.1% |
| 110 | OSL GROUP LTD | 0.1% |
| 111 | EID PARRY INDIA LTD | 0.1% |
| 112 | COMMERCIAL REAL ESTATE CO | 0.1% |
| 113 | US DOLLAR | 0.1% |
| 114 | USHA MARTIN LTD | 0.1% |
| 115 | INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P | 0.1% |
| 116 | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | 0.1% |
| 117 | ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 0.1% |
| 118 | ASIA OPTICAL CO INC | 0.1% |
| 119 | KINPO ELECTRONICS INC | 0.1% |
| 120 | EVEREST MEDICINES LTD | 0.1% |
| 121 | BOUBYAN PETROCHEMICALS CO | 0.1% |
| 122 | SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE | 0.1% |
| 123 | WARSAW STOCK EXCHANGE | 0.1% |
| 124 | MOKINGRAN JEWELLERY GROUP H | 0.1% |
| 125 | OLA ELECTRIC MOBILITY LTD | 0.1% |
| 126 | CARABAO GROUP PCL NVDR | 0.1% |
| 127 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | 0.1% |
| 128 | HERON NEUTRON MEDICAL CORP | 0.1% |
| 129 | LESHA BANK LLC | 0.1% |
| 130 | PG ELECTROPLAST LTD | 0.1% |
| 131 | CORONATION FUND MANAGERS LTD | 0.1% |
| 132 | BEML LTD | 0.1% |
| 133 | TAIWAN COGENERATION CORP | 0.1% |
| 134 | RADIANT OPTO ELECTRONICS COR | 0.1% |
| 135 | CONTROLADORA VUELA CIA ADR | 0.1% |
| 136 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 0.1% |
| 137 | ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 0.1% |
| 138 | KCE ELECTRONICS NVDR | 0.1% |
| 139 | PC JEWELLER LTD | 0.1% |
| 140 | ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT | 0.1% |
| 141 | NEWBORN TOWN INC | 0.1% |
| 142 | PAN JIT INTERNATIONAL INC | 0.1% |
| 143 | CAN FIN HOMES LTD | 0.1% |
| 144 | TOPCO SCIENTIFIC CO LTD | 0.1% |
| 145 | JUBILANT PHARMOVA LTD | 0.1% |
| 146 | CAPITAL SECURITIES CORP | 0.1% |
| 147 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | 0.1% |
| 148 | CEAT LTD | 0.1% |
| 149 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 0.1% |
| 150 | EDELWEISS FINANCIAL SERVICES | 0.1% |
| 151 | KUWAIT INTERNATIONAL BANK | 0.1% |
| 152 | NATCO PHARMA LTD | 0.1% |
| 153 | ARVIND LTD | 0.1% |
| 154 | ALVOTECH SA | 0.1% |
| 155 | HUAKU DEVELOPMENT CO LTD | 0.1% |
| 156 | PARADE TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 157 | SANSERA ENGINEERING LTD | 0.1% |
| 158 | EMAMI LTD | 0.1% |
| 159 | WE BUY CARS HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 160 | U MING MARINE TRANSPORT CORP | 0.1% |
| 161 | FAIRVEST LTD B | 0.1% |
| 162 | THAI UNION GROUP PCL NVDR | 0.1% |
| 163 | INOX WIND LTD | 0.1% |
| 164 | PRIMAX ELECTRONICS LTD | 0.1% |
| 165 | D MARKET ELECTRONIC SERV ADR | 0.1% |
| 166 | ENGINEERS INDIA LTD | 0.1% |
| 167 | BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR | 0.1% |
| 168 | NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L | 0.1% |
| 169 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION | 0.1% |
| 170 | SAMMAAN CAPITAL LTD | 0.1% |
| 171 | PRESIDENT SECURITIES CORP | 0.1% |
| 172 | AXIS REAL ESTATE INVESTMENT | 0.1% |
| 173 | AKR CORPORINDO TBK PT | 0.1% |
| 174 | JAIPRAKASH POWER VENTURES LT | 0.1% |
| 175 | FUFENG GROUP LTD | 0.1% |
| 177 | GABRIEL INDIA LTD | 0.1% |
| 178 | HBM HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 179 | GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 0.1% |
| 180 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 0.1% |
| 181 | NEULAND LABORATORIES LTD | 0.1% |
| 182 | SCIENTEX BHD | 0.1% |
| 183 | ZEN TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 184 | ATTACQ LTD | 0.1% |
| 185 | ARCADYAN TECHNOLOGY CORP | 0.1% |
| 186 | SHAILY ENGINEERING PLASTICS | 0.1% |
| 187 | PHOENIX SILICON INTL CORP | 0.1% |
| 188 | BIRLASOFT LTD | 0.1% |
| 189 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL B | 0.1% |
| 190 | CSTONE PHARMACEUTICALS | 0.1% |
| 191 | ENERGI MEGA PERSADA TBK PT | 0.1% |
| 192 | TIDLOR HOLDINGS PCL NVDR | 0.1% |
| 193 | PREMIER GROUP (THE) LIMITED | 0.1% |
| 194 | AMANAT HOLDINGS PJSC | 0.1% |
| 195 | UNITED ENERGY GROUP LTD | 0.1% |
| 196 | BLACKBUCK LTD | 0.1% |
| 197 | NANJING LEADS BIOLABS CO L H | 0.1% |
| 198 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | 0.1% |
| 199 | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | 0.1% |
| 200 | GULF INTERNATIONAL SERVICES | 0.1% |
| 201 | I CHIUN PRECISION IND CO LTD | 0.1% |
| 202 | CHALET HOTELS LTD | 0.1% |
| 203 | SAUDIA DAIRY + FOODSTUFF CO | 0.1% |
| 204 | TELECOM EGYPT | 0.1% |
| 205 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO LTD | 0.1% |
| 206 | ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS | 0.1% |
| 207 | GRUPO TELEVISA SAB SER CPO | 0.1% |
| 208 | LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD | 0.1% |
| 209 | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 0.1% |
| 210 | GCS HOLDINGS INC | 0.1% |
| 211 | ASTRA MICROWAVE PRODUCTS LTD | 0.1% |
| 212 | MIRLE AUTOMATION CORP | 0.1% |
| 213 | AECI LTD | 0.1% |
| 214 | WELSPUN LIVING LTD | 0.1% |
| 215 | RUSSIAN RUBLE | 0.1% |
| 216 | MAHANAGAR GAS LTD | 0.1% |
| 217 | IGUATEMI SA UNITS | 0.1% |
| 218 | CHAMBAL FERTILISERS + CHEM | 0.1% |
| 219 | JSE LTD | 0.1% |
| 220 | WISELINK CO LTD/TW | 0.1% |
| 221 | LONGWELL CO | 0.1% |
| 222 | VENTEC INTERNATIONAL GROUP C | 0.1% |
| 223 | SOBHA LTD | 0.1% |
| 224 | ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | 0.1% |
| 225 | GUJARAT STATE FERT + CHEM F | 0.1% |
| 226 | RBL BANK LTD | 0.1% |
| 227 | RELIANCE POWER LTD | 0.1% |
| 228 | PENTAMASTER CORP BHD | 0.1% |
| 229 | NAVA LTD | 0.1% |
| 230 | YANKEY ENGINEERING CO LTD | 0.1% |
| 231 | FAWRY FOR BANKING + PAYMENT | 0.1% |
| 232 | COHANCE LIFESCIENCES LTD | 0.1% |
| 233 | FRASERS PROPERTY THA FOREIGN | 0.1% |
| 234 | UNITED ELECTRONICS CO | 0.1% |
| 235 | PIXART IMAGING INC | 0.1% |
| 236 | JINAN ACETATE CHEMICAL CO LT | 0.1% |
| 237 | DATATEC LTD | 0.1% |
| 238 | MARKSANS PHARMA LTD | 0.1% |
| 239 | DEVYANI INTERNATIONAL LTD | 0.1% |
| 240 | BANK OCBC NISP TBK PT | 0.1% |
| 241 | SINOPEC KANTONS HOLDINGS | 0.1% |
| 242 | BLUESTONE JEWELLERY AND LIFE | 0.1% |
| 243 | ECLERX SERVICES LTD FOREIGN | 0.1% |
| 244 | RAINBOW CHILDREN S MEDICARE | 0.1% |
| 245 | STRIDES PHARMA SCIENCE LTD | 0.1% |
| 246 | SEAZEN GROUP LTD | 0.1% |
| 247 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS | 0.1% |
| 248 | VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE PVT | 0.1% |
| 249 | MARKETINGFORCE MANAGEMENT LT | 0.1% |
| 250 | GULF CABLES + ELECTRICAL IND | 0.1% |
| 251 | TRIVENI TURBINE LTD | 0.1% |
| 252 | LT FOODS LTD | 0.1% |
| 253 | POLY MEDICURE LTD | 0.1% |
| 254 | UWC BHD | 0.1% |
| 255 | GARWARE HI TECH FILMS LTD | 0.1% |
| 256 | BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H | 0.1% |
| 257 | CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP | 0.1% |
| 258 | BOURSA KUWAIT SECURITIES CO | 0.1% |
| 259 | INDEGENE LTD | 0.1% |
| 260 | PARADEEP PHOSPHATES LTD | 0.1% |
| 261 | NAN PAO RESINS CHEMICAL CO L | 0.1% |
| 262 | SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO | 0.1% |
| 263 | CCL PRODUCTS INDIA LTD F | 0.1% |
| 264 | TTW PCL NVDR | 0.1% |
| 265 | KUWAIT PROJECTS HOLDING | 0.1% |
| 266 | WAHA CAPITAL PJSC | 0.1% |
| 267 | SCIENTECH CORP | 0.1% |
| 268 | VEDANTA POWER LTD | 0.1% |
| 269 | APOLLO MICRO SYSTEMS LTD | 0.1% |
| 270 | DYNAMIC HOLDING CO LTD | 0.1% |
| 271 | ETRON TECHNOLOGY INC | 0.1% |
| 272 | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT | 0.1% |
| 273 | CHINA MOTOR CORP | 0.1% |
| 274 | WAH LEE INDUSTRIAL CORP | 0.1% |
| 275 | HANA MICROELECTRONICS NVDR | 0.1% |
| 276 | OSOTSPA PCL NVDR | 0.1% |
| 277 | HEALTH AND HAPPINESS H+H INT | 0.1% |
| 278 | METROPOLIS HEALTHCARE LTD | 0.1% |
| 279 | EIH LTD | 0.1% |
| 280 | CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE | 0.1% |
| 281 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES | 0.1% |
| 282 | AUREN ENERGIA SA ON | 0.1% |
| 283 | WERIDE INC CL A | 0.1% |
| 284 | HANNSTAR DISPLAY CORP | 0.1% |
| 285 | PCBL CHEMICAL LTD | 0.1% |
| 286 | KINSUS INTERCONNECT TECH | 0.1% |
| 287 | RATNAMANI METALS + TUBES LTD | 0.1% |
| 288 | RUENTEX ENGINEERING + CONSTR | 0.1% |
| 289 | KINIK COMPANY | 0.1% |
| 290 | FLEURY SA | 0.1% |
| 291 | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 0.1% |
| 292 | SOUTH INDIAN BANK LTD | 0.1% |
| 293 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA | 0.1% |
| 294 | GLOBAL BRANDS MANUFACTURE | 0.1% |
| 295 | CHINA QIDIAN GUOFENG HOLDING | 0.1% |
| 296 | SITRONIX TECHNOLOGY CORP | 0.1% |
| 297 | O BANK CO LTD | 0.1% |
| 298 | MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | 0.1% |
| 299 | SLC AGRICOLA SA | 0.1% |
| 300 | MLP SAGLIK HIZMETLERI AS | 0.1% |
| 301 | RASAN INFORMATION TECHNOLOGY | 0.1% |
| 302 | NINETY ONE LTD | 0.1% |
| 303 | CLEANAWAY CO LTD | 0.1% |
| 304 | LONKING HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 305 | MACHVISION INC | 0.1% |
| 306 | SAREGAMA INDIA LTD | 0.1% |
| 307 | ASTRAL FOODS LTD | 0.1% |
| 308 | RAMKRISHNA FORGINGS LTD | 0.1% |
| 309 | ROBINSONS LAND CO | 0.1% |
| 310 | HELLO GROUP INC SPN ADR | 0.1% |
| 311 | ALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE | 0.1% |
| 312 | BANPU PUBLIC CO LTD NVDR | 0.1% |
| 313 | BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 0.1% |
| 314 | PAVILION REAL ESTATE INVEST | 0.1% |
| 315 | AG ANADOLU GRUBU HOLDING AS | 0.1% |
| 316 | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | 0.1% |
| 317 | CENTRAL PLAZA HOTEL PCL NVDR | 0.1% |
| 318 | BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOG H | 0.1% |
| 319 | FLEXIUM INTERCONNECT INC | 0.1% |
| 320 | TOURISM FINANCE CORP INDIA | 0.1% |
| 321 | JK TYRE + INDUSTRIES LTD | 0.1% |
| 322 | IQIYI INC ADR | 0.1% |
| 323 | CHINA XLX FERTILISER LTD | 0.1% |
| 324 | ACBEL POLYTECH INC | 0.1% |
| 325 | SOLARVEST HOLDINGS BHD | 0.1% |
| 326 | GHCL LTD | 0.1% |
| 327 | UP FINTECH HOLDING LTD ADR | 0.1% |
| 328 | SA CORPORATE REAL ESTATE LTD | 0.1% |
| 329 | LMW LTD | 0.1% |
| 330 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD | 0.1% |
| 331 | YAMAMA CEMENT CO | 0.1% |
| 332 | UNITED RENEWABLE ENERGY CO L | 0.1% |
| 333 | NATIONAL MEDICAL CARE CO | 0.1% |
| 334 | TA YA ELECTRIC WIRE + CABLE | 0.1% |
| 335 | MEDPLUS HEALTH SERVICES LTD | 0.1% |
| 336 | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL T | 0.1% |
| 337 | AARTI PHARMALABS LTD | 0.1% |
| 338 | PARAS DEFENCE + SPACE TECHNO | 0.1% |
| 339 | METALURGICA GERDAU SA PREF | 0.1% |
| 340 | THAIFOODS GROUP PCL NVDR | 0.1% |
| 341 | TOPKEY CORP | 0.1% |
| 342 | ASROCK RACK INC | 0.1% |
| 343 | FAR EASTERN DEPARTMENT STORE | 0.1% |
| 344 | KEC INTERNATIONAL LTD | 0.1% |
| 345 | CAPLIN POINT LABORATORIES | 0.1% |
| 346 | TBO TEK LTD | 0.1% |
| 347 | CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | 0.1% |
| 348 | PATRIA INVESTMENTS LTD A | 0.1% |
| 349 | GLOBAL NEW MATERIAL INTERNAT | 0.1% |
| 350 | GAS MALAYSIA BHD | 0.1% |
| 351 | CHINA EVERBRIGHT LTD | 0.1% |
| 352 | BEYOUT HOLDING CO KPSC | 0.1% |
| 353 | BRADESPAR SA PREF | 0.1% |
| 354 | SDI CORPORATION | 0.1% |
| 355 | BRAINBEES SOLUTIONS LTD | 0.1% |
| 356 | SHOUCHENG HOLDINGS LTD | 0.1% |
| 357 | TRIPUTRA AGRO PERSADA PT | 0.1% |
| 358 | AGILITY | 0.1% |
| 359 | NICHIDENBO CORP | 0.1% |
| 360 | TIME TECHNOPLAST LTD | 0.1% |
| 361 | LEEJAM SPORTS CO JSC | 0.1% |
| 362 | GUJARAT PIAVAV PORT FOREIGN | 0.1% |
| 363 | SAUDI RESEARCH + MEDIA GROUP | 0.1% |
| 364 | STAR PETROLEUM REFINING PCL | 0.1% |
| 365 | MEGA FIRST CORP BHD | 0.1% |
| 366 | CATRION CATERING HOLDING CO | 0.1% |
| 367 | SKF INDIA INDUSTRIAL LTD | 0.1% |
| 368 | YIEH PHUI ENTERPRISE CO LTD | 0.1% |
| 369 | SAUDI GROUND SERVICES CO | 0.1% |
| 370 | JK LAKSHMI CEMENT LTD | 0.1% |
| 371 | JAPFA COMFEED INDONES TBK PT | 0.1% |
| 372 | PAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL | 0.1% |
| 373 | MALAKOFF CORP BHD | 0.1% |
| 374 | EPL LTD | 0.1% |
| 375 | NATIONAL REAL ESTATE CO | 0.1% |
| 376 | JSW CEMENT LTD | 0.1% |
| 377 | SERCOMM CORP | 0.1% |
| 378 | SHIN ZU SHING CO LTD | 0.1% |
| 379 | INTEGRATED HOLDING CO KCSC | 0.1% |
| 380 | QFIN HOLDINGS INC ADR | 0.1% |
| 381 | BTS GROUP HOLDINGS PCL NVDR | 0.1% |
| 382 | SY HOLDINGS GROUP LTD | 0.1% |
| 383 | PT TIMAH (PERSERO) TBK | 0.1% |
| 384 | BANK OF SHARJAH | 0.1% |
| 385 | LLOYDS ENGINEERING WORKS LTD | 0.1% |
| 386 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 0.1% |
| 387 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 0.1% |
| 388 | CHENG LOONG CORP | 0.1% |
| 389 | CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP | 0.1% |
| 390 | FOXSEMICON INTEGRATED TECH | 0.1% |
| 391 | ASTRA OTOPARTS TBK PT | 0.1% |
| 392 | INTELLECT DESIGN ARENA LTD | 0.1% |
| 393 | HANNSTAR BOARD CORP | 0.1% |
| 394 | MI TECHNOVATION BHD | 0.1% |
| 395 | REUNERT LTD | 0.1% |
