Available in 10 markets
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund (ETF) from iShares, traded under the ticker IUAG (ISIN IE00B44CGS96). It lets you buy a basket of holdings in a single trade, spreading your money across them rather than one company. In plain terms it is about lending to governments and companies in return for regular interest, which tends to…
Opens the screener with this filter applied.
About this fund
What you own
The Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index index is the benchmark this fund aims to copy. By holding it, this fund gives you a stake in around 10,054 companies across United States in a single purchase.
Dividends
The fund pays dividends out to you as cash, usually a few times a year.
Read more
You get the dividends as cash you can spend or move elsewhere, which some people like for a sense of income. If you would rather it compounded, you buy more units yourself — it will not reinvest on its own the way an accumulating version does. The same fund is often sold in both versions; what it holds underneath is identical.
How it works
The fund actually buys every share in the index it tracks (full replication).
Read more
Owning every holding keeps things transparent — what is in the index is what the fund actually owns. It can be a touch costlier to run for indexes with thousands of tiny positions, since the fund has to buy and maintain them all. There is no swap bank involved, so there is no extra “what if the partner fails” question to weigh.
Cost
The yearly running cost of the fund, shown as a % of your money. Lower is cheaper.
Read more
For example, a 0.20% fee works out at €0.20 a year for every €100 invested — that’s a generic illustration of the mechanic, not this fund’s own fee. It is skimmed quietly from inside the fund a little each day, so you never get a bill — but it drags on your return every year you hold. On a broad index ETF it is usually a small fraction of a percent; the gap between a cheap and a pricey fund looks tiny on day one but compounds over decades, which is why it is worth a glance.
Fund facts
Bond details
Performance
Growth of $100 invested — both lines start at $100.
Compared with the average fund tracking the same index — our own data, not the licensed index itself.
Return, year by year
How bumpy has it been?
The bigger picture
Dividend history
This fund pays its dividends out to you (Quarterly). Recent payments per share:
| Ex-date | Amount / share |
|---|---|
| 2026-05-21 | $1.82 |
| 2025-11-13 | $1.81 |
| 2025-05-16 | $1.698 |
| 2025-05-15 | $1.73 |
| 2024-11-15 | $1.7083 |
| 2024-11-14 | $1.72 |
| 2024-05-16 | $1.62 |
| 2023-11-16 | $1.54 |
What's inside
By sector ?
Top holdings only — this covers about 89% of the fund.
The 10 biggest holdings make up 5.7% of the fund — the rest is spread across roughly 1652 more companies.
Top 10 holdings
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4.8% |
| 110 | US TREASURY N/B | 0.2% |
| 221 | TREASURY NOTE (OLD) | 0.1% |
| 248 | TREASURY NOTE (2OLD) | 0.1% |
| 292 | TREASURY BOND (2OLD) | 0.1% |
| 293 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | 0.1% |
| 296 | TREASURY BOND (OLD) | 0.1% |
| 337 | UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.1% |
| 351 | TREASURY BOND (OTR) | 0.1% |
| 395 | GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 0.0% |
Where to buy this fund
Set from your language & location — change it if it's wrong.
Where it trades
| Exchange | Ticker | Currency | |
|---|---|---|---|
| LSE | IUAG | USD | ★ Primary |
| CHF listings | |||
| SIX | IUAG | CHF | |
| SIX | IUAGCHF | CHF | |
| EUR listings | |||
| Frankfurt | EUNX | EUR | |
| USD listings | |||
| B2 | IUAG | USD | |
| B2 | IUAGGBP | USD | |
| B2 | IUAGEUR | USD | |
| B3 | EUNXD | USD | |
| B3 | IUAGL | USD | |
| B3 | IUAGZ | USD | |
| B3 | SUAGL | USD | |
| B4 | IUAGGBP | USD | |
| B4 | IUAGEUR | USD | |
| B4 | IUAG | USD | |
| BW | IUAGCHF | USD | |
| E1 | IUAG | USD | |
| E1 | IUAGEUR | USD | |
| E1 | IUAGGBP | USD | |
| EB | IUAGL | USD | |
| EB | IUAGZ | USD | |
| EP | IUAG | USD | |
| EP | IUAGGBP | USD | |
| EP | IUAGEUR | USD | |
| EU | IUAGEUR | USD | |
| EZ | IUAGGBP | USD | |
| EZ | IUAGEUR | USD | |
| EZ | IUAG | USD | |
| GD | EUNX | USD | |
| GF | EUNX | USD | |
| GH | EUNX | USD | |
| GI | EUNX | USD | |
| GS | EUNX | USD | |
| GT | EUNX | USD | |
| GZ | EUNX | USD | |
| IX | IUAGL | USD | |
| IX | IUAGZ | USD | |
| L1 | IUAGZ | USD | |
| L1 | IUAGL | USD | |
| L1 | EUNXD | USD | |
| L3 | IUAGL | USD | |
| L3 | IUAGZ | USD | |
| L3 | SUAGL | USD | |
| L3 | EUNXD | USD | |
| LA | EUNX | USD | |
| London Stock Exchange | SUAG | USD | |
| London Stock Exchange | IUAG | USD | |
| LSE | SUAG | USD | |
| LU | EUNX | USD | |
| MF | IUAGN | USD | |
| MM | IUAGN | USD | |
| MU | IUAGN | USD | |
| PE | IUAG | USD | |
| PO | EUNXD | USD | |
| PO | IUAGL | USD | |
| PO | IUAGZ | USD | |
| PO | SUAGL | USD | |
| PQ | IHHFF | USD | |
| PZ | IUAG | USD | |
| QT | EUNX | USD | |
| QX | IUAGL | USD | |
| QX | IUAGZ | USD | |
| S1 | IUAGL | USD | |
| SE | IUAG | USD | |
| T2 | SUAG | USD | |
| T2 | IUAG | USD | |
| T2 | EUNX | USD | |
| TH | EUNX | USD | |
| US | IHHFF | USD | |
| UV | IHHFF | USD | |
| WT | SUAG | USD | |
| WT | IUAG | USD | |
| WT | EUNX | USD | |
| X2 | IUAG | USD | |
| X2 | IUAGEUR | USD | |
| X2 | IUAGGBP | USD | |
| X9 | IUAG | USD | |
| X9 | IUAGEUR | USD | |
| XA | IUAGGBP | USD | |
| XA | IUAGEUR | USD | |
| XB | IUAGGBP | USD | |
| XC | IUAGEUR | USD | |
| XE | IUAGEUR | USD | |
| XE | IUAGGBP | USD | |
| XF | IUAGGBP | USD | |
| XF | IUAGEUR | USD | |
| XG | IUAGEUR | USD | |
| XG | IUAGGBP | USD | |
| XH | IUAGEUR | USD | |
| XH | IUAGGBP | USD | |
| XJ | IUAGEUR | USD | |
| XJ | IUAGGBP | USD | |
| XL | IUAGGBP | USD | |
| XL | IUAGEUR | USD | |
| XL | IUAG | USD | |
| XO | IUAGEUR | USD | |
| XO | IUAGGBP | USD | |
| XQ | IUAGGBP | USD | |
| XS | IUAGGBP | USD | |
| XS | IUAGEUR | USD | |
| XT | IUAGGBP | USD | |
| XU | IUAGEUR | USD | |
| XU | IUAGGBP | USD | |
| XV | IUAG | USD | |
| XV | IUAGEUR | USD | |
| XV | IUAGGBP | USD | |
| XW | IUAGGBP | USD | |
| XW | IUAGEUR | USD | |
| XW | IUAG | USD | |
| XX | IUAG | USD | |
| XX | IUAGEUR | USD | |
| XX | IUAGGBP | USD | |
| XZ | IUAGGBP | USD | |
For serious comparison — full data holdings, percentiles, advanced risk, tilt, flows
Full holdings
As of 2026-07-17 · the fund's own published holdings.
| # | Company | Weight |
|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4.8% |
| 110 | US TREASURY N/B | 0.2% |
| 221 | TREASURY NOTE (OLD) | 0.1% |
| 248 | TREASURY NOTE (2OLD) | 0.1% |
| 292 | TREASURY BOND (2OLD) | 0.1% |
| 293 | FEDERAL HOME LOAN BANKS | 0.1% |
| 296 | TREASURY BOND (OLD) | 0.1% |
| 337 | UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.1% |
| 351 | TREASURY BOND (OTR) | 0.1% |
| 395 | GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 0.0% |
| 419 | FGOLD 30YR 3% W2D 2016 | 0.0% |
| 422 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | 0.0% |
| 434 | FNMA | 0.0% |
| 435 | GBP CASH | 0.0% |
| 436 | FHLMC REFERENCE NOTE | 0.0% |
| 438 | COMCAST CORPORATION 144A | 0.0% |
| 439 | GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 0.0% |
| 441 | TREASURY NOTE (OTR) | 0.0% |
| 445 | FHMS_K078 A2 | 0.0% |
| 481 | FHMS_K1512 A2 | 0.0% |
| 491 | ILLINOIS ST | 0.0% |
| 531 | GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION | 0.0% |
| 543 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0.0% |
| 566 | BBCMS_18-C2 A5 | 0.0% |
| 567 | MSBAM_17-C34 A4 | 0.0% |
| 570 | GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION | 0.0% |
| 574 | FHMS_K090 A2 | 0.0% |
| 577 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 0.0% |
| 579 | TREASURY NOTE | 0.0% |
| 604 | GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION | 0.0% |
| 613 | FGOLD 30YR 3.5% LB150K 2015 | 0.0% |
| 619 | TEXAS ST | 0.0% |
| 638 | UBSCM_18-C8 A4 | 0.0% |
| 642 | GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 0.0% |
| 687 | GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION | 0.0% |
| 720 | META PLATFORMS INC MTN | 0.0% |
| 766 | JPMORGAN CHASE & CO MTN | 0.0% |
| 776 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) | 0.0% |
| 814 | UNIVERSITY CALIF REGTS MED CTR | 0.0% |
| 819 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN | 0.0% |
| 853 | FGOLD 30YR 3% LB175K 2016 | 0.0% |
| 875 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 877 | CITIGROUP INC (FX-FRN) | 0.0% |
| 888 | GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0.0% |
| 977 | EUR CASH | 0.0% |
| 995 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 0.0% |
| 1009 | PORT AUTH N Y & N J FOR ISSUES DTD | 0.0% |
| 1027 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | 0.0% |
| 1029 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 1045 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1067 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1075 | CITIBANK NA (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1087 | WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 1106 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV F | 0.0% |
| 1122 | FGOLD 30YR 3.5% LB175K 2019 | 0.0% |
| 1143 | CALIFORNIA (STATE OF) | 0.0% |
| 1164 | ITALY (REPUBLIC OF) MTN | 0.0% |
| 1169 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 0.0% |
| 1187 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1226 | FGOLD 30YR 2012 PRODUCTION | 0.0% |
| 1243 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1248 | DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) | 0.0% |
| 1249 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0.0% |
| 1250 | WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN | 0.0% |
| 1258 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT | 0.0% |
| 1270 | HSBC HOLDINGS PLC MTN | 0.0% |
| 1271 | FNMA BENCHMARK NOTE | 0.0% |
| 1283 | FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2016 | 0.0% |
| 1336 | VERIZON COMMUNICATIONS INC (30NC10 | 0.0% |
| 1342 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN | 0.0% |
| 1349 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN | 0.0% |
| 1390 | REPUBLIC OF HUNGARY | 0.0% |
| 1441 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 0.0% |
| 1453 | FNMA 40YR 4.0% REPERFORMING | 0.0% |
| 1460 | UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD | 0.0% |
| 1468 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 1470 | TELEFONICA EUROPE BV | 0.0% |
| 1494 | URUGUAY (REPUBLIC OF) | 0.0% |
| 1510 | PHARMACIA LLC | 0.0% |
| 1520 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) | 0.0% |
| 1525 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN | 0.0% |
| 1544 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN | 0.0% |
| 1558 | NJ ST TPK AUTH | 0.0% |
| 1594 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | 0.0% |
| 1600 | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | 0.0% |
| 1601 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 0.0% |
| 1625 | FGOLD 30YR 3.5% LB175K 2016 | 0.0% |
| 1629 | CUMBERLAND COMBINED CYCLE GENERATI | 0.0% |
| 1630 | PANAMA (REPUBLIC OF) | 0.0% |
| 1635 | FGOLD 30YR 4.5% LB150K 2018 | 0.0% |
| 1659 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | 0.0% |
| 1667 | GOLDMAN SACHS CAPITAL I | 0.0% |
| 1668 | UBS GROUP AG | 0.0% |
| 1676 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 30NC10 | 0.0% |
| 1679 | FHLMC 15YR UMBS | 0.0% |
| 1693 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0.0% |
| 1720 | ITALY (REPUBLIC OF) | 0.0% |
| 1730 | WELLS FARGO BANK NA MTN | 0.0% |
| 1738 | MORGAN STANLEY | 0.0% |
| 1755 | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO | 0.0% |
| 1760 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 0.0% |
| 1763 | TEXAS TRANSN COMMN | 0.0% |
| 1769 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN | 0.0% |
| 1778 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | 0.0% |
| 1842 | CITIBANK NA | 0.0% |
| 1849 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC | 0.0% |
| 1905 | WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0.0% |
| 1912 | ENERGY TRANSFER OPERATING LP | 0.0% |
| 1976 | AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) | 0.0% |
| 2003 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | 0.0% |
| 2021 | HONEYWELL AEROSPACE INC 144A | 0.0% |
| 2029 | HONEYWELL AEROSPACE INC (FXD) 144A | 0.0% |
| 2038 | Bon Secours Mercy Health | 0.0% |
| 2039 | NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 0.0% |
| 2040 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPA NC10 | 0.0% |
| 2055 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 0.0% |
| 2056 | MORGAN STANLEY MTN | 0.0% |
| 2086 | PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES | 0.0% |
| 2096 | FGOLD 30YR 2016 PRODUCTION | 0.0% |
| 2097 | MEDTRONIC INC | 0.0% |
| 2115 | LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT | 0.0% |
| 2120 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) | 0.0% |
| 2121 | DOMINION ENERGY INC (NC 10) | 0.0% |
| 2144 | CEMEX SAB DE CV | 0.0% |
| 2165 | VALE OVERSEAS LTD | 0.0% |
| 2168 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN | 0.0% |
| 2206 | MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS | 0.0% |
| 2232 | BANK OF AMERICA NA | 0.0% |
| 2242 | FGOLD 15YR 2013 PRODUCTION | 0.0% |
| 2252 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS | 0.0% |
| 2306 | SOUTHERN PERU COPPER CORP | 0.0% |
| 2320 | TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | 0.0% |
| 2339 | VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) | 0.0% |
| 2340 | JEFFERIES GROUP LLC MTN | 0.0% |
| 2364 | PINNACLE BANK (TENNESSEE) | 0.0% |
| 2368 | STATE STREET CORP (FXD) | 0.0% |
| 2373 | TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN | 0.0% |
| 2376 | SEMPRA (30NC5) | 0.0% |
| 2394 | MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN | 0.0% |
| 2395 | PNC BANK NA (FXD) MTN | 0.0% |
| 2408 | REGAL REXNORD CORP | 0.0% |
| 2424 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT | 0.0% |
| 2428 | MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) | 0.0% |
| 2431 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN | 0.0% |
| 2453 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN | 0.0% |
| 2457 | US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 2464 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | 0.0% |
| 2475 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN | 0.0% |
| 2477 | BARCLAYS PLC (FXD-FRN) | 0.0% |
| 2485 | TRUIST BANK (FXD-FRN) | 0.0% |
| 2488 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN | 0.0% |
| 2489 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | 0.0% |
| 2501 | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y MTN | 0.0% |
| 2508 | CNOOC FINANCE (2013) LTD | 0.0% |
| 2521 | BANK OF NEW YORK MELLON (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 2535 | DOMINION ENERGY INC (NC10.25) | 0.0% |
| 2542 | PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) | 0.0% |
| 2561 | BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) | 0.0% |
| 2570 | ACE CAPITAL TRUST II | 0.0% |
| 2571 | NJ ST EDA PENSION | 0.0% |
| 2641 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 30NC5 | 0.0% |
| 2676 | SPRINT CAPITAL CORPORATION | 0.0% |
| 2694 | PNC BANK NA | 0.0% |
| 2705 | MANITOBA PROVINCE OF MTN | 0.0% |
| 2706 | QUEBEC (PROVINCE OF) MTN | 0.0% |
| 2730 | FGOLD 30YR 4% LTV > 95 2013 | 0.0% |
| 2744 | TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F | 0.0% |
| 2746 | FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0.0% |
| 2753 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0.0% |
| 2765 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN | 0.0% |
| 2769 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.0% |
| 2777 | Dallas-Fort Worth International Ai | 0.0% |
| 2787 | SOUTHERN PERU COPPER | 0.0% |
| 2812 | FOX CORP | 0.0% |
| 2826 | FGOLD 30YR 3.5% FICO < 700 2017 | 0.0% |
| 2836 | SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C | 0.0% |
| 2865 | SALES TAX SECURITIZATION CORP | 0.0% |
| 2897 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | 0.0% |
| 2927 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN | 0.0% |
| 2946 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | 0.0% |
| 3012 | TAKEDA US FINANCING INC | 0.0% |
| 3025 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV | 0.0% |
| 3040 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) | 0.0% |
| 3042 | FGOLD 30YR 3.5% 100% NY 2015 | 0.0% |
| 3062 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.0% |
| 3072 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 0.0% |
| 3073 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG | 0.0% |
| 3102 | CHENIERE ENERGY INC | 0.0% |
| 3104 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 0.0% |
| 3135 | LOS ANGELES CALIF WTR PWR REV | 0.0% |
| 3143 | ABBVIE INC (FXD) | 0.0% |
| 3193 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | 0.0% |
| 3199 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN NC5 | 0.0% |
| 3201 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | 0.0% |
| 3204 | ICON INVESTMENTS SIX DAC | 0.0% |
| 3245 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD | 0.0% |
| 3287 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) | 0.0% |
| 3294 | PAYCHEX INC | 0.0% |
| 3306 | AEGON LTD | 0.0% |
| 3315 | AHOLD FINANCE USA LLC | 0.0% |
| 3323 | LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) | 0.0% |
| 3336 | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | 0.0% |
| 3347 | TVA | 0.0% |
| 3351 | CNOOC FINANCE 2015 USA LLC | 0.0% |
| 3357 | GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C | 0.0% |
| 3362 | ING GROEP NV (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3366 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 0.0% |
| 3373 | JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG | 0.0% |
| 3387 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD MTN | 0.0% |
| 3414 | SOUTHERN COPPER CORP | 0.0% |
| 3428 | BROADCOM INC 144A | 0.0% |
| 3434 | MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) | 0.0% |
| 3458 | BANCO SANTANDER SA (FXD) | 0.0% |
| 3479 | CHEVRON CORP | 0.0% |
| 3481 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.0% |
| 3498 | ENEL CHILE SA | 0.0% |
| 3509 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC (FXD) | 0.0% |
| 3525 | BANK OF MONTREAL | 0.0% |
| 3526 | WESTPAC BANKING CORP MTN | 0.0% |
| 3550 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN | 0.0% |
| 3571 | PHILLIPS 66 CO (NC10.25) | 0.0% |
| 3574 | US BANCORP | 0.0% |
| 3579 | META PLATFORMS INC | 0.0% |
| 3581 | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 0.0% |
| 3615 | CONNECTICUT ST | 0.0% |
| 3616 | ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 0.0% |
| 3667 | MERCADOLIBRE INC | 0.0% |
| 3675 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) | 0.0% |
| 3677 | DEVON ENERGY CORP | 0.0% |
| 3704 | CITIZENS BANK NA | 0.0% |
| 3727 | UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT | 0.0% |
| 3728 | BASIN ELECTRIC POWER COOPERATIVE I | 0.0% |
| 3734 | FHLMC 30YR UMBS | 0.0% |
| 3796 | HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) | 0.0% |
| 3802 | ALPHABET INC | 0.0% |
| 3812 | TIME WARNER CABLE LLC | 0.0% |
| 3839 | AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3857 | SANOFI SA | 0.0% |
| 3860 | RENAISSANCERE FINANCE INC | 0.0% |
| 3861 | ING GROEP NV FXD-FRN | 0.0% |
| 3875 | BARRICK NA FINANCE LLC | 0.0% |
| 3879 | CHARLES SCHWAB CORP (FXD-FRN) | 0.0% |
| 3889 | CANADIAN IMPERIAL (FX-FRN) | 0.0% |
| 3910 | SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) | 0.0% |
| 3920 | FGOLD 30YR 3.5% LB110K 2017 | 0.0% |
| 3938 | QORVO INC | 0.0% |
| 3939 | DALLAS TX AREA RAPID TRAN | 0.0% |
| 3946 | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.0% |
| 3955 | MOLSON COORS BREWING CO | 0.0% |
| 3960 | BIO-RAD LABORATORIES INC | 0.0% |
| 3985 | FGOLD 15YR 2016 PRODUCTION | 0.0% |
| 4004 | SUMISHO AIR LEASE CORP 144A | 0.0% |
| 4017 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | 0.0% |
| 4018 | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 0.0% |
| 4020 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP | 0.0% |
| 4023 | US BANCORP (FXD-FRN) MTN | 0.0% |
| 4029 | DUPONT DE NEMOURS INC 144A | 0.0% |
| 4032 | HSBC USA INC | 0.0% |
| 4038 | ALBERTA (PROVINCE OF) | 0.0% |
| 4040 | AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA | 0.0% |
| 4047 | XILINX INC | 0.0% |
| 4052 | VIATRIS INC | 0.0% |
| 4053 | BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN | 0.0% |
| 4063 | TAKEOFF MERGER SUB INC 144A | 0.0% |
| 4065 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP | 0.0% |
| 4080 | TRIMBLE INC | 0.0% |
| 4091 | SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) | 0.0% |
| 4103 | EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION | 0.0% |
| 4132 | HONDA MOTOR CO LTD | 0.0% |
| 4147 | DENTSPLY SIRONA INC | 0.0% |
| 4170 | US BANCORP MTN | 0.0% |
| 4204 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.0% |
| 4210 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0.0% |
| 4212 | UTAH ACQUISITION SUB INC | 0.0% |
| 4237 | RTX CORP | 0.0% |
| 4240 | EL PASO CORPORATION MTN | 0.0% |
| 4245 | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 0.0% |
| 4251 | SHELL FINANCE US INC 144A | 0.0% |
| 4262 | AMAZON.COM INC | 0.0% |
| 4281 | WORKDAY INC | 0.0% |
| 4285 | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 0.0% |
| 4301 | CREDIT SUISSE (USA) LLC | 0.0% |
| 4302 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES (FXD) | 0.0% |
| 4303 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.0% |
| 4333 | ELI LILLY AND COMPANY (FXD) | 0.0% |
| 4353 | SAN FRANCISCO CA CITY & CNTY WTR | 0.0% |
| 4371 | TEXAS ST A & M UNIV PERM UNIV | 0.0% |
| 4384 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0.0% |
| 4389 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF | 0.0% |
| 4391 | NORTH TEX TWY AUTH REV | 0.0% |
| 4414 | ROYAL BANK OF CANADA MTN | 0.0% |
| 4455 | FNMA 30YR UMBS SUPER | 0.0% |
| 4456 | FGOLD 30YR 3.5% LB200K 2016 | 0.0% |
| 4466 | CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) | 0.0% |
| 4481 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.0% |
| 4514 | GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX | 0.0% |
| 4549 | SMITH & NEPHEW PLC | 0.0% |
| 4558 | FNMA 15YR UMBS | 0.0% |
| 4560 | FGOLD 20YR 3.5% W2D 2017 | 0.0% |
| 4565 | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | 0.0% |
| 4584 | GNMA 30YR 2009 PRODUCTION | 0.0% |
| 4622 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN | 0.0% |
| 4641 | FNMA 30YR UMBS | 0.0% |
| 4648 | EXELON GENERATION CO LLC | 0.0% |
| 4649 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 144A | 0.0% |
| 4656 | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.0% |
| 4660 | ORANGE SA | 0.0% |
| 4674 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 0.0% |
| 4678 | GEORGIA-PACIFIC LLC | 0.0% |
| 4682 | ENBRIDGE INC NC9.75 | 0.0% |
| 4688 | GENERAL ELECTRIC CO MTN | 0.0% |
| 4701 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 0.0% |
| 4707 | Kaiser Permanente | 0.0% |
| 4709 | CISCO SYSTEMS INC | 0.0% |
| 4754 | SYNOPSYS INC | 0.0% |
| 4757 | BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC | 0.0% |
| 4771 | AIRBNB INC | 0.0% |
